Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 21-22
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 12-0 | Pub21 | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.01.2022 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.01.2022 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.01.2022 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.01.2022 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.01.2022 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2022 | 12-0 | Artı Bir Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2022 | 12-0 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2022 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2022 | 7-5 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2022 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.02.2022 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2022 | 3-9 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 9-3 | Cinema Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 5-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2022 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 9-3 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 6-6 | Pub21 | 1-1 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | - | BYE |