Hafta 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 .

A Grubu

Tarih Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
03.01.2022 12-0 Pub21 3-0 chevron_right
03.01.2022 0-12 The House 0-3 chevron_right
03.01.2022 2-10 NRY Restaurant 0-3 chevron_right
03.01.2022 6-6 The House 1-1 chevron_right
03.01.2022 8-4 Ahır Pub & Bistro 3-0 chevron_right
03.01.2022 - BYE

B Grubu

Tarih Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
05.01.2022 7-5 Artı Bir Pub 3-0 chevron_right
05.01.2022 7-5 The House 3-0 chevron_right
05.01.2022 0-12 PubŞef 0-3 chevron_right
05.01.2022 4-8 NRY Restaurant 0-3 chevron_right
05.01.2022 12-0 Hezarfen Pub Yüksel 3-0 chevron_right
05.01.2022 - BYE

C Grubu

Tarih Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
06.01.2022 10-2 PubŞef 3-0 chevron_right
06.01.2022 8-4 The House 3-0 chevron_right
06.01.2022 12-0 NRY Restaurant 3-0 chevron_right
06.01.2022 0-12 The House 0-3 chevron_right
06.01.2022 12-0 Ahır Pub & Bistro 3-0 chevron_right
06.01.2022 - BYE

D Grubu

Tarih Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
06.01.2022 0-12 PubŞef 0-3 chevron_right
06.01.2022 8-4 The House 3-0 chevron_right
06.01.2022 2-10 Route NY 0-3 chevron_right
06.01.2022 6-6 NRY Restaurant 1-1 chevron_right
06.01.2022 5-7 The House 0-3 chevron_right
06.01.2022 - BYE