Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 21-22
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2022 | 7-5 | Cinema Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2022 | 12-0 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2022 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 07.02.2022 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2022 | 0-12 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2022 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2022 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.02.2022 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.02.2022 | 8-4 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.02.2022 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.02.2022 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.02.2022 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2022 | 7-5 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 9-3 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 1-11 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2022 | 8-4 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 2-10 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 11-1 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | - | BYE |