Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 21-22
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2022 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2022 | 7-5 | Pub21 | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2022 | 8-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2022 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2022 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2022 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.03.2022 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.03.2022 | 4-8 | Artı Bir Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.03.2022 | 1-11 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.03.2022 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.03.2022 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2022 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 10-2 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 2-8 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2022 | 7-5 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 12-0 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | - | BYE |