Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2019 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | 9-3 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | 0-12 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | 3-9 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2019 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | 0-12 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | 7-5 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | 3-9 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 02.01.2019 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2019 | 3-9 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2019 | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 7-5 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 11-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 1-11 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | - | BYE |