Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | 1-11 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | 5-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | 5-5 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | 1-11 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | 0-12 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.02.2019 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2019 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 3-9 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 10-2 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2019 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 1-11 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 3-9 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | - | BYE |