Ankara | Masters | 501 | Fikstür | Sezon 25-26
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | F | - | The Raven Irish Pub | - | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Y2 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.05.2026 | Y1 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.05.2026 | Y2 | 5-7 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.05.2026 | Y1 | 2-6 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.05.2026 | Y2 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.05.2026 | Y1 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | Ç2 | 7-3 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2026 | Ç1 | 0-6 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2026 | Ç4 | 2-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2026 | Ç3 | 7-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2026 | Ç2 | 3-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2026 | Ç1 | 6-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.04.2026 | Ç4 | 6-2 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.04.2026 | Ç3 | 0-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.04.2026 | Ç2 | 4-8 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.04.2026 | Ç1 | 0-6 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.03.2026 | Ç4 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.03.2026 | Ç3 | 6-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.03.2026 | Ç2 | 5-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.03.2026 | Ç1 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | Ç2 | 7-3 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2026 | Ç1 | 0-6 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2026 | Ç4 | 2-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2026 | Ç3 | 7-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2026 | Ç2 | 3-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2026 | Ç1 | 6-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.04.2026 | Ç4 | 6-2 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.04.2026 | Ç3 | 0-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.04.2026 | Ç2 | 4-8 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.04.2026 | Ç1 | 0-6 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.03.2026 | Ç4 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.03.2026 | Ç3 | 6-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.03.2026 | Ç2 | 5-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.03.2026 | Ç1 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right |