Ankara | Masters | 501 | Fikstür | Sezon 16-17
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2017 | F | - | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | - | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2017 | Y2 | - | Crossroads | - | chevron_right | ||
| 23.05.2017 | Y2 | 7-3 | Challenge | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.05.2017 | Y2 | 5-7 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.05.2017 | Y1 | 7-5 | Fake Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.05.2017 | Y1 | 1-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.05.2017 | Y2 | 3-7 | Challenge | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2017 | Y2 | 2-8 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2017 | Y1 | 8-4 | Fake Pub | 3-0 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2017 | Ç4 | 6-6 | Challenge | 1-1 | chevron_right | ||
| 25.04.2017 | Ç2 | 3-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2017 | Ç1 | 6-2 | Fake Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2017 | Ç1 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2017 | Ç2 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2017 | Ç3 | 3-7 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2017 | Ç4 | 4-6 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2017 | Ç4 | 5-7 | Challenge | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2017 | Ç3 | 7-1 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.04.2017 | Ç2 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 11.04.2017 | Ç1 | 5-7 | Fake Pub | 0-3 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2017 | Ç4 | 6-6 | Challenge | 1-1 | chevron_right | ||
| 25.04.2017 | Ç2 | 3-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2017 | Ç1 | 6-2 | Fake Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2017 | Ç1 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2017 | Ç2 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2017 | Ç3 | 3-7 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2017 | Ç4 | 4-6 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2017 | Ç4 | 5-7 | Challenge | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2017 | Ç3 | 7-1 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.04.2017 | Ç2 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 11.04.2017 | Ç1 | 5-7 | Fake Pub | 0-3 | chevron_right |