Ankara | Masters | 501 | Fikstür | Sezon 22-23
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2023 | F | - | PubŞef | - | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | Y2 | 7-3 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.06.2023 | Y2 | 4-6 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.05.2023 | Y2 | 1-7 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.05.2023 | Y1 | 7-3 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.05.2023 | Y1 | 4-6 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.05.2023 | Y2 | 5-7 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.05.2023 | Y2 | 6-6 | Ahır Pub Konur | 1-1 | chevron_right | ||
| 16.05.2023 | Y1 | 7-5 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | Ç1 | 2-6 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2023 | Ç2 | 2-8 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2023 | Ç3 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2023 | Ç4 | 4-8 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2023 | Ç4 | 12-0 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2023 | Ç3 | 6-4 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2023 | Ç2 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2023 | Ç1 | 6-0 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | Ç1 | 2-6 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2023 | Ç2 | 2-8 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2023 | Ç3 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2023 | Ç4 | 4-8 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2023 | Ç4 | 12-0 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2023 | Ç3 | 6-4 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2023 | Ç2 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2023 | Ç1 | 6-0 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right |