Ankara | Masters | 501 | Fikstür | Sezon 11-12
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2012 | Y1 | 6-2 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.06.2012 | Y1 | 2-6 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.06.2012 | Y2 | 8-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.06.2012 | Y1 | 7-1 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.05.2012 | Y2 | 6-6 | Crossroads | 1-1 | chevron_right | ||
| 31.05.2012 | Y1 | 8-2 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.05.2012 | Y2 | 7-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.05.2012 | Y1 | 2-6 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | Ç4 | 6-2 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.05.2012 | Ç3 | 7-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.05.2012 | Ç2 | 4-8 | Kabile Darts Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.05.2012 | Ç4 | 0-6 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.05.2012 | Ç3 | 7-3 | Kabile Darts Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.05.2012 | Ç2 | 7-1 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.05.2012 | Ç1 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.05.2012 | Ç4 | 5-7 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.05.2012 | Ç3 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2012 | Ç2 | 7-3 | Kabile Darts Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2012 | Ç1 | 7-1 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | Ç4 | 6-2 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.05.2012 | Ç3 | 7-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.05.2012 | Ç2 | 4-8 | Kabile Darts Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.05.2012 | Ç4 | 0-6 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.05.2012 | Ç3 | 7-3 | Kabile Darts Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.05.2012 | Ç2 | 7-1 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.05.2012 | Ç1 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.05.2012 | Ç4 | 5-7 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.05.2012 | Ç3 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2012 | Ç2 | 7-3 | Kabile Darts Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2012 | Ç1 | 7-1 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |