Ankara | Masters | 501 | Fikstür | Sezon 09-10
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2010 | Y1 | 7-3 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.06.2010 | Y2 | 2-8 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.06.2010 | Y1 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 01.06.2010 | Y2 | 7-3 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 01.06.2010 | Y1 | 8-4 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.05.2010 | Y2 | 3-7 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.05.2010 | Y1 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 11.05.2010 | Y2 | 4-8 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.05.2010 | Y1 | 7-5 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2010 | Ç3 | 6-6 | The Golden Pub | 1-1 | chevron_right | ||
| 27.04.2010 | Ç4 | 0-6 | Pirates | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.04.2010 | Ç3 | 2-6 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.04.2010 | Ç2 | 3-7 | Newcastle No:4 Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.04.2010 | Ç1 | 1-7 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.04.2010 | Ç4 | 6-0 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2010 | Ç3 | 5-7 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.04.2010 | Ç2 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2010 | Ç1 | 7-1 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2010 | Ç3 | 6-6 | The Golden Pub | 1-1 | chevron_right | ||
| 27.04.2010 | Ç4 | 0-6 | Pirates | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.04.2010 | Ç3 | 2-6 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.04.2010 | Ç2 | 3-7 | Newcastle No:4 Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.04.2010 | Ç1 | 1-7 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.04.2010 | Ç4 | 6-0 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2010 | Ç3 | 5-7 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.04.2010 | Ç2 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2010 | Ç1 | 7-1 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |