Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 0-12 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 12-0 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 6-6 | Roxanne Pub | 1-1 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | 0-12 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.02.2019 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2019 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 8-4 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 4-8 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2019 | 0-12 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 12-0 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | - | BYE |