Sıra Oyuncu Takım Oyn. Maç EDO Ort.
1. Ümit Uygunsözlü Balcon Angry Turks 17 85.22 5.44
2. Çağrı "BigBang" Turgut Art of Dart 21 100.74 5.32
3. Emre "The Bull" Toros Crosscheck 19 91.00 5.26
4. Ahmet Ertuğrul Art of Dart 21 94.73 5.04
5. Utku Karaca Crosscheck 20 89.64 4.98
6. Engin Kayaoğlu Junior Brothers 13 59.56 4.91
7. Mürsel Yavuz Balcon Angry Turks 22 95.15 4.87
8. Gökhan " El Dorado " Ulusoy Junior Brothers 18 78.64 4.82
9. Muharrem "Mummy" Kemaoğlu Titans 21 87.84 4.71
10. Cem "Mind Bender" Kıreker Balcon Angry Turks 21 85.58 4.60
11. Bahtiyar "Unstoppable" Macitsoy Leke 14 58.48 4.53
12. Eser Tekin Titans 19 76.31 4.49
13. Alper Subaşı Balcon Angry Turks 21 82.50 4.45
14. Cihangir Kalyoncu Olağan Şüpheliler 20 78.88 4.44
15. Sinan Sarısu Titans 20 77.46 4.37
16. Mete "Doc" Özdemirci Crosscheck 22 83.87 4.36
17. Atıl Erarslan Titans 20 75.76 4.29
18. Erkan Uslu Balcon Angry Turks 17 63.93 4.19
19. Cemal Efes Olağan Şüpheliler 19 69.06 4.11
20. Deniz "Antidote" Gökgöz Art of Dart 16 58.00 4.03
21. Ertan Ezen Olağan Şüpheliler 20 69.74 3.99
22. Emin Uzunlu Crosscheck 21 72.35 3.97
23. Bora "Mesih" Temizsoy Junior Brothers 16 53.46 3.74
24. Alpcan Mercan Art of Dart 17 54.60 3.64
25. Semih Pişmiş What The Dart 21 64.60 3.60
26. Yusuf "Kuzgun" Karataş Olağan Şüpheliler 16 48.70 3.44
27. Coşkun "Coşş" Atmaca Ahır Soul Team 22 63.00 3.41
28. Erdem "The White" Bakar Tost Makinesi 20 57.60 3.38
29. Cumhur "Cımır" Bezirci Efes Enfess 21 59.21 3.34
30. Ege "Kaptan" Gönüllü Crosscheck 20 56.50 3.33
31. Cenk "Hunter" Avcı Efes Enfess 21 58.70 3.32
32. Sedat Öncel Junior Brothers 18 51.35 3.30
33. A. Berk Zilifdar Leke 18 50.30 3.24
34. Mert "Zıtar" Nayan Tost Makinesi 19 52.61 3.24
35. Mevlüt "Doktor" Bozdemir Tost Makinesi 20 54.80 3.24
36. Alperen Yıldızalp Pool Kill Bull 21 55.85 3.18
37. Ahmet Burak "Unique" Eşiyok Ahır Soul Team 18 49.00 3.17
38. Köksal "Mr.96" Yollu What The Dart 20 52.49 3.12
39. Eren Köse Balcon Angry Turks 13 36.30 3.12
40. Barış Bulgun Crosscheck 16 42.90 3.08
41. Emre Özdemir Pool Kill Bull 15 39.80 3.03
42. Elbruz "Yetersiz" Hanaşoğlu Tost Makinesi 20 49.70 2.99
43. Ömer Öner Art of Dart 18 45.40 2.97
44. Başaran Alev Efes Enfess 20 48.70 2.94
45. Batuhan "Star" Hatipoğlu Titans 13 33.93 2.93
46. Sedat "Y.E.S. Man" Özel Art of Dart 14 36.18 2.93
47. Erhan Çetinkaya Ahır Soul Team 19 45.80 2.89
48. Levent Tümtürk Junior Brothers 21 47.80 2.80
49. Cem Hoşnam Junior Brothers 19 43.90 2.79
50. Onur Öztürk Tost Makinesi 16 36.90 2.71
51. Murat Uran What The Dart 14 32.48 2.67
52. Baran Görmez Olağan Şüpheliler 16 35.50 2.62
53. Hakan "Vecihi" Aslangörür Leke 13 29.73 2.61
54. Gürhan Aktürk Efes Enfess 17 36.93 2.60
55. Metin "Başgan" Alanyüz Tost Makinesi 14 30.00 2.49
56. Ozan Sungur Pool Kill Bull 15 29.80 2.36
57. Burak Alptekin Olağan Şüpheliler 18 34.00 2.34
58. Volkan Özdemir Leke 16 27.00 2.09
59. Atilla "Chopin" Tarık Erdem Ahır Soul Team 13 22.90 2.09
60. Burak Bozoklu What The Dart 18 29.15 2.07
61. Doğa Günuğur What The Dart 15 24.55 2.01
62. Alper Öcal Pool Kill Bull 15 23.51 1.94
63. Murat Aytuğ What The Dart 14 21.90 1.91
64. Egemen Koç Ahır Soul Team 19 25.90 1.84
65. Oktay Sevinç What The Dart 19 25.90 1.84
66. Serdar Gürler Ahır Soul Team 16 22.50 1.81
67. Şerif Bulut Pool Kill Bull 14 19.41 1.74
68. İhsan "Kratos" Demiray Junior Brothers 13 17.00 1.63
69. Cansın Özyurt Pool Kill Bull 15 17.52 1.54
70. Ozan Karacaören Leke 15 16.00 1.44
71. Veli Güneş Leke 16 12.90 1.21
72. Özgür "Karga" Varlık Pool Kill Bull 16 10.00 1.03
73. Birol "Don Cimbome" Çetin Balcon Angry Turks 3 12.90 4.38
74. Erkut "Psyche" Türkmen Balcon Angry Turks 9 36.31 4.26
75. Yavuz "Speedy" Çay Tost Makinesi 7 27.10 4.05
76. Oğuz Özçetin Titans 1 4.00 4.03
77. Veli "Wilo" Han Efes Enfess 11 39.92 3.90
78. Ayhan "Atıcı" İşler Efes Enfess 10 35.15 3.77
79. Serkan Yalız Crosscheck 8 28.23 3.73
80. Kayıhan "The Boss" Turan Efes Enfess 10 28.90 3.14
81. Hanefi Çelebi Balcon Angry Turks 3 9.00 3.08
82. Kaan Özer Crosscheck 2 6.00 3.05
83. Ayaz Gürkan Akın Titans 10 25.95 2.84
84. Maruf "Marufet" Şinik - 5 13.00 2.73
85. Osman Tosun Leke 11 25.90 2.63
86. Ümit "Şıp Şıp" Uygun Efes Enfess 11 22.90 2.36
87. Kağan "Tokatçı" Aytek Titans 9 18.90 2.33
88. Onur Atabay Pool Kill Bull 5 10.80 2.29
89. Serkan Kabal Olağan Şüpheliler 8 16.68 2.28
90. Kerem "Ketoo" Gökalp Tost Makinesi 10 18.90 2.14
91. İbrahim Ustabay Ahır Soul Team 5 10.00 2.13
92. Mehmet Sülük Titans 5 10.00 2.13
93. Sadık Özdemir Balcon Angry Turks 5 9.90 2.11
94. Hakan Tokat - 4 8.00 2.10
95. Sinem Petenkaya Junior Brothers 3 6.00 2.08
96. Furkan "Abaküs" Günaydın Art of Dart 2 4.00 2.05
97. Ozan "Kado" Bostancı Ahır Soul Team 2 4.00 2.05
98. Gamze Erarslan Titans 8 14.48 2.01
99. Emre Ağıllı Art of Dart 8 14.00 1.95
100. Emre Öztürk - 5 9.00 1.93
101. Volkan Ceylangüden Ahır Soul Team 10 15.90 1.84
102. Turgay "Fletcher" Aydınlılar Crosscheck 4 6.90 1.83
103. Alper "Legolas" Akçay Art of Dart 6 10.00 1.82
104. Ercan Baysal Art of Dart 8 11.90 1.69
105. Artun "Bluto" Cansalar Tost Makinesi 2 3.00 1.55
106. Kayhan Özyıldırım Pool Kill Bull 2 3.00 1.55
107. Can "Raven" Sönmez Efes Enfess 5 7.00 1.53
108. Başar "hattrick" Bulut What The Dart 7 9.00 1.46
109. Rabia "Casper" Dolgun Tost Makinesi 8 9.00 1.33
110. Emrah Edizcan Olağan Şüpheliler 9 8.90 1.21
111. Zorhan Yonat Leke 6 5.90 1.13
112. Gökhan "Darth Vader" Bodur - 3 3.00 1.08
113. Ali Fuat Canbolat Art of Dart 1 1.00 1.03
114. Murathan İnciler - 1 1.00 1.03
115. Yaşar Kastamoni Junior Brothers 1 1.00 1.03
116. Tolga "Kabus" Bora Efes Enfess 6 5.00 0.98
117. Erinç "BigBang" Reyhanioğlu Olağan Şüpheliler 6 4.57 0.91
118. Doğukan Evrin Leke 9 5.00 0.78
119. Koralp Çiftçi Pool Kill Bull 3 1.90 0.71
120. Gürses "Soulbreaker" Kaplantaş Ahır Soul Team 2 1.00 0.55
121. Uğur "Efendi" Tümer Leke 7 0.00 0.18
122. Ali Bal - 2 0.00 0.05
123. Ebru Ayaröz Junior Brothers 2 0.00 0.05
124. Tolga Aydoğan - 2 0.00 0.05
125. Adnan "Nattal" Edebali Pool Kill Bull 1 0.00 0.03
126. Ersan Şener What The Dart 1 0.00 0.03
127. Özgürcan "Oblomov" Sandıkkaya Ahır Soul Team 1 0.00 0.03