Sıra Oyuncu Oyn. Maç EYO+EDO
1. Gökhan " El Dorado " Ulusoy 18 25.0325
2. Necmi "SiBi" Cebe 14 23.7440
3. Merter Burak Arıkan 13 22.7976
4. Emre Özdemir 10 22.6109
5. Alican Cebe 10 22.5934
6. Yaşar "Darthanian" Aydın 14 22.2117
7. Cem "Mind Bender" Kıreker 10 22.1216
8. Murat Ayöperken 11 21.5758
9. Ertan Ezen 12 21.5490
10. Akif "Huge Man" Doğruluk 12 21.4123
11. G. Metin Ertuğrul 13 21.3014
12. Gediz "Başkan" Kalkan 15 21.1937
13. Cem Başköse 15 21.0609
14. Gürses "Soulbreaker" Kaplantaş 10 20.9925
15. Emre Öztürk 12 20.9618
16. Doğa Günuğur 15 20.9396
17. Ferhat Çelik 16 20.9090
18. Nadir Eviren 12 20.8768
19. Savaş Sözer 15 20.7879
20. Doruk "Wolverine" Üvez 10 20.7020
21. Arkın Koşar 11 20.6560
22. Tolga " Freddy" Ulusoy 16 20.6281
23. Şennur Yaşlı 10 20.5667
24. Cüneyt "Junior" Güç 12 20.3950
25. Halil Tunç 15 19.6422
26. Kerem Taştan 17 19.4843
27. Ahmet Burak "Unique" Eşiyok 13 19.4465
28. Uğurcan Perçin 12 19.4458
29. Birol "Maestro" Öcal 10 19.3791
30. Cem Hoşnam 13 19.3544
31. Ümit "Şıp Şıp" Uygun 14 19.3300
32. Atilla "Chopin" Tarık Erdem 12 19.3183
33. Ali "Fuego" Bağcı 12 19.2132
34. Emrah "Futtu" Futtu 11 19.1102
35. Sinan Yücel 11 19.1086
36. Rafet Özgür Ocaklı 15 19.0157
37. Murad Şengen 13 18.9434
38. Onur Duran 14 18.9424
39. Yılmaz Patlar 10 18.8345
40. Ozan "Kado" Bostancı 14 18.8143
41. Melih Baykara 12 18.8089
42. Eray Özbek 17 18.7147
43. Emre "Zincirkıran" Yırcalı 17 18.6683
44. Öznur "Warlock" Porsuk 11 18.5885
45. İskender Yılmaz 10 18.5576
46. Ayhan Yaşlı 12 18.4582
47. Deniz "The Ace" Çağlayık 15 18.3982
48. M.S.Kerem Agun 15 18.3641
49. Önder Yıldız 13 18.2097
50. Kaan Özer 15 18.1725
51. Tolga Gönül 12 18.1284
52. Seçkin "Native" Savaş 14 18.1101
53. Harun İçöz 18 18.1033
54. Rabia "Casper" Dolgun 10 18.0598
55. Güntaç Kölay 16 18.0326
56. Mustafa Arslan 11 17.9522
57. Şakir Özmen 18 17.8539
58. Eren "Sahtekar" Yüce 16 17.8439
59. Cüneyt Gezener 10 17.7982
60. Atike "Batgirl" Çaltıner 10 17.7770
61. Engin Coşar 14 17.7349
62. Melin "MeRliN" Şahin 15 17.7218
63. E. Özgür "Ehl-i Keyif" Ayata 11 17.7154
64. Müslüm Sarısoy 12 17.6615
65. Mustafa Ali Güleç 15 17.6272
66. Cem Celal Aslan 13 17.5101
67. Özgür "Karga" Varlık 10 17.4628
68. Bülent Acun 11 17.4521
69. Muzaffer Kuzey 10 17.4515
70. Özalp Arı 13 17.4083
71. Ayça "Yoko" Girgin 12 17.3493
72. Selçuk Keçeci 12 17.3110
73. ********** 14 17.2918
74. Erhan Çetinkaya 14 17.2277
75. Fatih Utangaç 16 17.2223
76. A. Berk Zilifdar 12 17.0420
77. Köksal "Mr.96" Yollu 10 16.9785
78. Can Gültekin 10 16.9591
79. Ferhan "Beast" Yalçın 12 16.9069
80. Çağlar Ali Gürsoy 10 16.8265
81. Şafak Bulut 12 16.7552
82. Murat "Alim" Akay 13 16.7340
83. Mustafa Singer 14 16.6791
84. Cüneyt Bosna 15 16.6775
85. Müge "Sole" Güneş 12 16.5976
86. Bora Bayındır 13 16.5889
87. Gökhan "Kamalı" Kamalıoğlu 12 16.5797
88. Sinem Baykara 16 16.4591
89. Barış Taşkent 10 16.4572
90. Serdar Ateş 11 16.3323
91. Oğuzhan "PenChe" Öztürk 14 16.1727
92. Ertan Çetiner 10 16.1631
93. Talha "Bambam" Akçaboy 12 16.1581
94. İbrahim Ustabay 12 16.1030
95. Seda "Captain America" Uzunca 13 16.1026
96. İbrahim Müyesseroğlu 10 16.0263
97. Çiğdem "Alien" Gökmen 14 16.0143
98. Onur Öztürk 12 15.9938
99. Mustafa "Drizzt" Genç 11 15.9832
100. Ali Bal 13 15.8847
101. Ömer Fikret Yalçın 12 15.7991
102. Alpay Etçioğlu 14 15.7934
103. Doruk Darende 13 15.6267
104. Bayram Mercan 17 15.6075
105. Çağatay Esentur 14 15.5561
106. Anıl Azapçı 14 15.4974
107. Murat Ünsal 11 15.4696
108. Serdar Gürler 13 15.3261
109. Mustafa Sarp Yılmaz 15 15.2251
110. Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca 15 15.1752
111. Suat "Camoka" Okurkan 10 15.1423
112. Süleyman "Muhteşem" Eroğlu 12 15.0703
113. Yıldıray Kabak 10 15.0518
114. Melis "Bloody Sister" Kuzey 12 14.9628
115. Gonca Can 15 14.9043
116. Cansın Eda Eriz 14 14.8039
117. Serinay Yakupoğlu 13 14.6948
118. Murat Güngör 14 14.5943
119. Yiğit Durak 11 14.5697
120. Burak Ertürk 12 14.5648
121. Ramazan "Hawk Eye" Büyükcengiz 10 14.5608
122. Gökhan Ahmet 14 14.5271
123. Muzaffer İlkay Lökoğlu 14 14.4002
124. Özgü Yeşildoğan 10 14.3858
125. Volkan Daylan 14 14.3387
126. Egemen Koç 16 14.3336
127. Serdar Şahin 11 14.2317
128. Alparslan Geçim 12 14.1599
129. Volkan Arı 10 14.0095
130. Mertcan Öksüz 10 13.9855
131. Ferda Yetişer 10 13.5088
132. Arzu Yakaner Mahmutoğlu 13 13.4598
133. Mehmet Yakar 12 13.4068
134. Murat Demirci 14 13.1062
135. Volga Yalız 11 11.7019
136. Burak Erdem 2 24.7221
137. Başar Çetinkaya 1 24.6721
138. Fikret Dursun 3 24.4117
139. Metin "Başgan" Alanyüz 8 22.1953
140. Handan Özcan 1 21.7250
141. Selçuk Okcu 4 21.4151
142. Nihat Özgören 3 21.3301
143. Cahit Malçok 4 21.2662
144. M.Ekrem "Sir" Edebali 9 21.1417
145. Murathan İnciler 7 20.8012
146. Murat Algan 6 20.7937
147. Emre Balkaya 2 20.7480
148. Miraç "King" Çakır 8 20.7400
149. Kayhan Özyıldırım 4 20.7316
150. Gürkan Başkaya 1 20.4404
151. Kadir Yaşar 1 20.4404
152. Serkan İnanduğçar 2 20.3727
153. Cengiz "Abi" Keçeci 7 20.3269
154. Kerem "Ketoo" Gökalp 3 20.1084
155. Mert "Zıtar" Nayan 6 20.1075
156. Hakkı Kibritçi 7 19.7950
157. Tolga "CEO" İnce 3 19.6805
158. Kartal "Vintage" Erköy 9 19.6620
159. Güven Gazdağ 2 19.5848
160. Birol "Don Cimbome" Çetin 9 19.5295
161. Anıl Ünveren 7 19.5278
162. Süleyman Cenk Çamoğlu 5 19.4819
163. Uğur "oh yess" Mermer 6 19.4307
164. Atilla "GoldenDuck" Kaplan 4 19.3861
165. Buğra Beşen 2 19.3719
166. Cenk Yunus Çevik 9 19.3228
167. Orhan Orbay 5 19.2007
168. Metin Bayram 2 19.1707
169. Hasan Dayan 8 19.0879
170. Harun Alpaslan 2 19.0100
171. Çağlar "The Punisher" Koç 2 18.9926
172. Eray Gürdoğan 4 18.7450
173. Şerif Bulut 3 18.7163
174. Baran "Achilles" Yoğurtçuoğlu 9 18.4832
175. Ilgaz Meşhur 6 18.4614
176. Gökhan Öğütmen 2 18.2076
177. Murat Eşiyok 2 18.1287
178. Erdem "The White" Bakar 9 18.1144
179. Alper Karahan 1 18.0892
180. Tahsin "Tasko" T. Akgül 4 18.0148
181. Alper Yurtsever 2 18.0052
182. Barış Erdemir 9 17.9878
183. Eser "Es-Er" Canyurt 7 17.9073
184. Mert Altınsoy 5 17.8956
185. Alper Öcal 8 17.6631
186. Toğkan "Harley" Edik 8 17.5904
187. Hayrettin Süzer 8 17.4647
188. Coşkun "Coşş" Atmaca 6 17.4590
189. Kenan Lökoğlu 6 17.4581
190. Erdem Güneş 6 17.4305
191. Musa Karabulut 1 17.4204
192. Kürşat Eğitmenoğlu 4 17.4161
193. Ercan Akyol 2 17.3931
194. Deniz Çığ 3 17.3137
195. Birkan Irmak 4 17.3099
196. Cengiz Öksüz 2 17.3059
197. İhsan "Kratos" Demiray 7 17.0732
198. Aytaç Üner 1 17.0036
199. Alper Bektaş 9 16.9730
200. Semih "BuBu" Acar 8 16.9477
201. Derya Bilgin 2 16.7687
202. Ertan Temel 1 16.7540
203. Mehmet "Aborjin" Güven 8 16.6979
204. Ferdi "Lord" Kaya 4 16.6929
205. Gülay Karan 2 16.6338
206. Aslı "Civciv" Çukurkavaklı 1 16.6305
207. Hasan İnci 3 16.5811
208. E. Mert "Toy Soldier" Mühürcü 2 16.5759
209. Seçil " Khaleesi" Saran 5 16.4180
210. Dilek "Blake" Kaya 1 16.4071
211. Seçil Oflaz 3 16.2389
212. Koray Baştuğ 8 16.2077
213. Serdar Özmen 4 16.1748
214. Ertunç "Renegade" Alisbah 1 16.1399
215. Ercan Ergin 5 16.1235
216. Sinan Koçak 5 16.0947
217. İlker Bilgin 8 16.0493
218. Mehmet Haluk Canberi 2 15.9683
219. Özgür Cenk Karabulut 2 15.8721
220. Sinan Coşkun 4 15.8616
221. Banu Özel 3 15.8539
222. Demet "Medusa" Meşe 7 15.7912
223. Cihan Zaloğlu 9 15.7870
224. Can Ayçiçek 2 15.7773
225. Özgür "Vampirella" Sarıhan 2 15.7167
226. Ufuk "Demir Bilek" Aygören 3 15.6973
227. Furkan Atakan "Silver Surfer" Akın 4 15.6846
228. Mecra Edizcan 1 15.6611
229. Okan "Slinger" Olgun 6 15.6592
230. Cengiz Kılıç 4 15.6581
231. Caner Ercan 2 15.6167
232. Ekin Kayhan 2 15.6101
233. Cafer Atalar 6 15.6065
234. Can Çıra 1 15.5198
235. Erdem Muharremoğlu 1 15.4564
236. Volkan Kurt 1 15.4500
237. Önder Altunbilek 9 15.3860
238. Kemal Doğuş Türkay 4 15.3669
239. Esra Ergin 1 15.3583
240. Mehdi Arslan 1 15.3583
241. Hayrettin Vurkıroğlu 1 15.3083
242. Cenk "Apachi" Girgin 5 15.2651
243. Ufuk Sakarya 9 15.2549
244. Fahrettin Gökbaş 3 15.2529
245. Bilal " Barstar" Sertkaya 1 15.2325
246. Tolga Şenyüz 3 15.1888
247. Özgür Denli 4 15.1465
248. Duygu Ağaoğlu 3 15.1354
249. Okan Bulut 5 15.1313
250. Gürkan Pinyeloğlu 4 15.0770
251. Deniz Vatan 4 15.0583
252. Özgür Alas 3 15.0395
253. Ahmet Güneş 5 15.0306
254. Orkun Karaca 3 14.9090
255. Özgür Güç 4 14.7717
256. Mahmut Tok 6 14.7247
257. Elif Kahyaoğlu 2 14.6617
258. Fuat Altıntaş 5 14.6539
259. Can Ali Tatar 1 14.6404
260. Tunç "Big White" Ölçer 9 14.6375
261. Ceren Memiş 8 14.6323
262. Ozan "Boogeyman" Karadağ 8 14.5767
263. Cengiz Hoşafçı 1 14.5462
264. Alper Şahin 6 14.5371
265. Cansu Tokatlıoğlu 1 14.5315
266. Ulukan Bektaş 2 14.5134
267. Kürşad "Dede" Ekici 4 14.4918
268. Atıl "CEO" Sakin 1 14.4736
269. Kurtuluş Gencan 4 14.4278
270. Şeyma "Sheima" Öztürk 6 14.4109
271. Olga Bülbül 2 14.4088
272. Orcan Yiğit 7 14.3073
273. Erkan Demir 7 14.2878
274. Serhat Arıcı 2 14.2605
275. Selin Yılmaz 2 14.2435
276. Ali Aktaş 3 14.1957
277. Halime Sözak 2 14.1625
278. Yalın Topçu 3 14.1602
279. Metehan Geçin 4 14.1147
280. Nihat Sönmez 4 14.1034
281. Özgül Cebe 6 14.0800
282. Gökhan Parlak 5 14.0125
283. Haydar Arslan 3 13.9969
284. Kamil Bekar 3 13.9946
285. Kerem Yekta Atatunç 8 13.9074
286. Burçin Yalçınkaya 6 13.8786
287. Bülent Irmak 1 13.8769
288. Emir Çekirge 1 13.8448
289. Yağmur Çağlan 3 13.7826
290. Gökay Şişik 3 13.6734
291. Halis Özdemir 1 13.6159
292. Umut Köse 5 13.5779
293. Erol Çetinkaya 1 13.5162
294. Tolgahan Şahin 2 13.5112
295. İlke Akbulut 6 13.3958
296. Alper Utku Ateş 4 13.3717
297. Dilara Bayazıt 6 13.2670
298. Sarp Kurtoğlu 1 13.2155
299. Burak Gökdağ 7 13.1809
300. Tarkan Olcay 3 13.1564
301. Bahadır Yağan 4 13.1392
302. Yalın Kuleyin 3 13.0288
303. Arif Coşar 3 12.8881
304. Hüseyin Daylan 4 12.8877
305. Zeynep Zerey 3 12.8850
306. Mete Erol 4 12.7964
307. Tolga "Heisenberg" Şahin 8 12.7951
308. Songül Dinç 2 12.6812
309. Okan Duman 5 12.6156
310. Sema Keskin 2 12.3347
311. Melis "White Queen" Özel 6 12.2899
312. Serkan Ünal 6 12.2433
313. Tolga Yolaçan 1 11.9653
314. Engin İyimen 4 11.8087
315. İbrahim Balcı 1 11.4795
316. Selçuk Toker 2 11.4712
317. Halil Uysal 6 11.4144
318. Servet Şahin 1 11.3353
319. Songül Varol 2 11.3326
320. Gürsel "Mergen" Kayhan 4 11.1462
321. Zeynep "Cat Woman" Çiçekçi 2 11.1451
322. Mehmet Tunalı 2 10.9429
323. Şahin Koray Doğanyiğit 1 10.8390
324. Volkan Can Demir 1 10.5473
325. Mehmet Şeker 3 10.5425
326. Alageyik " Black Widow" Özdemir 1 9.9637
327. Güneş Elif Yücekent 1 8.0680
328. Zehra Türkoğlu 1 7.7701