Sıra Oyuncu Oyn. Maç EYO+EDO
1. Akif "Huge Man" Doğruluk 16 23.1861
2. Alp Ekşioğlu 15 23.0481
3. Oktay Sevinç 16 22.8917
4. Miraç "King" Çakır 13 22.0072
5. Birol "Don Cimbome" Çetin 16 21.6195
6. Sedat Öncel 17 21.4045
7. Murad Şengen 18 21.0485
8. Atakan Karabulut 17 20.9637
9. Burak Bozoklu 16 20.9145
10. E. Özgür "Ehl-i Keyif" Ayata 18 20.7200
11. Onur "Smokey" Özmen 18 20.6772
12. M.S.Kerem Agun 18 20.6442
13. Saygın "Revolver" Çakar 18 20.5385
14. Halil Kuzey 17 20.5035
15. Fatih Utangaç 15 20.2980
16. Eray Özbek 19 20.2898
17. Cengiz "Abi" Keçeci 18 20.2758
18. Kerem Taştan 19 20.0339
19. Ayaz Gürkan Akın 19 20.0124
20. M.Ekrem "Sir" Edebali 15 19.9992
21. Ferdi "Lord" Kaya 16 19.8230
22. Harun İçöz 15 19.8109
23. Koray Baştuğ 14 19.7872
24. Volkan Engin 15 19.7141
25. Doruk "Wolverine" Üvez 14 19.6506
26. Alper "Legolas" Akçay 15 19.4557
27. Cengiz "Semender" Kalaycı 18 19.4149
28. Hakan Türkoğlu 18 19.3997
29. Atilla "GoldenDuck" Kaplan 14 19.3785
30. Emre Öztürk 16 19.2212
31. Kemal Doğuş Türkay 17 19.2102
32. Ercan Turfan 18 19.2018
33. Murat Aytuğ 15 19.1078
34. Başar "hattrick" Bulut 12 19.0946
35. Ertan Ezen 13 19.0775
36. Çağrı "BigBang" Turgut 12 19.0667
37. Onur "Extra" Hatunoğlu 12 18.9385
38. Nadir Eviren 14 18.8699
39. Baran "Achilles" Yoğurtçuoğlu 14 18.8443
40. Ali Rasim Akkaya 15 18.8245
41. Serhat "Anterior" Çağlar 15 18.7853
42. Yiğit Durak 14 18.7451
43. Tahsin "Tasko" T. Akgül 16 18.5716
44. Yakup Bayram 13 18.5701
45. Çağla Pınar Utkutuğ 15 18.4211
46. Erkin "Sniper" Zuki 15 18.4099
47. Arif "The Challenger" Altun 20 18.3665
48. E. Şükrü "Hellboy" Şahin 12 18.3188
49. Seda "Captain America" Uzunca 13 18.3149
50. Hasan Dayan 14 18.2726
51. Timurlenk Ölce 16 17.9453
52. Atilla "Chopin" Tarık Erdem 19 17.8841
53. Ferhat Çelik 16 17.7753
54. Cengiz "Che-cho" Pulatoğlu 14 17.7739
55. Emre Güngör 18 17.7575
56. Kürşat Eğitmenoğlu 14 17.6576
57. Erdem Dinçer 19 17.6098
58. Halil Tunç 16 17.5982
59. Atilla Aday 17 17.5565
60. Evren "Mitralyöz" Çokçetin 15 17.5434
61. Murat İşgüder 13 17.4452
62. Fuat Yıldırım 16 17.3986
63. Volkan Arslan 12 17.3983
64. Haydar Arslan 16 17.3413
65. Serdar Keleş 12 17.3365
66. Özkan Kucur 13 17.3123
67. Alper Öcal 13 17.1668
68. M. Bahadır "Kral" Uğuz 16 17.1524
69. Çiğdem "Alien" Gökmen 13 17.1058
70. Banu Acar 15 17.0544
71. Seçil Oflaz 14 17.0013
72. Melih Baykara 13 16.9741
73. Özkan Sökmen 17 16.9335
74. Kadir Yaşar 15 16.8992
75. Gürses "Soulbreaker" Kaplantaş 17 16.8905
76. Onur "ENIAC" Atasayan 15 16.8788
77. Ozan "Boogeyman" Karadağ 17 16.8778
78. Tolga "CEO" İnce 15 16.7495
79. Alpay Etçioğlu 15 16.6133
80. Erdem Güneş 13 16.6055
81. Öznur "Warlock" Porsuk 18 16.5953
82. Serdar Ateş 17 16.3662
83. Burak Demirci 15 16.3123
84. İbrahim Almasulu 13 16.3099
85. Özgü Yeşildoğan 15 16.1778
86. İbrahim Müyesseroğlu 12 16.0710
87. Engin Coşar 13 15.9876
88. Levent Güler 13 15.8374
89. Olga Bülbül 13 15.8293
90. Uğur "oh yess" Mermer 13 15.8118
91. İskender Yılmaz 15 15.7492
92. Mustafa Singer 15 15.7058
93. Cem Kavuklu 12 15.6424
94. ***** 15 15.6268
95. Melis "White Queen" Özel 12 15.5419
96. Ozan Sönmez 14 15.5203
97. Adil Erol Küçük 15 15.4421
98. Önder Altunbilek 20 15.4037
99. Aybala Evren 18 15.2969
100. Ertan Budak 15 15.2855
101. Zeynep Kişioğlu 12 15.2588
102. Özgür Denli 16 15.2439
103. Emir Çekirge 15 15.1472
104. Deniz Güngör 15 15.0148
105. Süleyman Cesur 13 14.8716
106. Gökhan Parlak 15 14.8496
107. Anıl Yalçınkaya 12 14.8236
108. Engin İyimen 17 14.6920
109. Rafet Özgür Ocaklı 14 14.6440
110. Halime Sözak 13 14.3983
111. Gonca Can 18 14.3256
112. Eren Göncüoğlu 15 14.0915
113. Süleyman Kubilay Onar 12 14.0350
114. Burak Çelikel 15 13.9683
115. Özgür Alas 12 13.3412
116. Özgün "twenty-six" İnceli 12 13.0535
117. Nafiz Çelebi 7 22.4261
118. Yasin Kara 8 21.7937
119. Emre Demir 1 21.7250
120. Ferhat Şen 1 21.6166
121. Vedat Abul 4 21.1365
122. Çağdaş Tunç Acar 9 20.9940
123. Gençer "The Counselor" Hazır 3 20.8356
124. İsmail Kamış 4 20.8070
125. Serkan İnanduğçar 3 20.7563
126. Gediz "Başkan" Kalkan 10 20.7544
127. Anıl Ünveren 4 20.6986
128. Metin Bayram 7 20.6910
129. Murat Karatağ 8 20.5759
130. Emrah Köksal 5 20.5640
131. Muzaffer Kuzey 6 20.4393
132. Murat Algan 5 20.3439
133. Emrah Cebeci 8 20.2530
134. Orhan Orbay 7 20.1324
135. A. Berk Zilifdar 5 19.9696
136. Cahit Malçok 7 19.7851
137. Deniz Süt 3 19.7332
138. Uğur Düzen 5 19.6359
139. Tarkan Ariç 10 19.5251
140. Savaş Sözer 8 19.4366
141. Servet Balıkçıoğlu 8 19.4310
142. Emrah Biroğlu 8 19.4118
143. Didem "Phoenix" Dengiz 1 19.3694
144. Sinan Topuz 10 19.2773
145. Orhan Kemal Özüduru 8 19.0946
146. Mehmet "Taylor" Irgat 5 19.0198
147. Sinan Sarısu 11 19.0151
148. Tolga Beyendi 1 18.8369
149. Alp Kızıltuğ 9 18.7999
150. Kürşat "Kurkur" Çakır 10 18.7918
151. ********** 1 18.7783
152. Dilara Yıldız 2 18.7159
153. Koray "CoCo" Koç 9 18.7059
154. Cengiz Kılıç 2 18.6764
155. Bora Bayındır 7 18.6729
156. Tuğçe Küçükakkaş 5 18.6719
157. Onur Atabay 5 18.6583
158. Uğur Morova 7 18.6362
159. Haydar "Titrek" Aykaç 6 18.6347
160. Reşat Nuri "Adige" Aslan 9 18.5663
161. Hakan "Voodoo" Albayrak 8 18.5650
162. Samih Gündoğdu 11 18.5372
163. Kubilay Erdemer 11 18.4066
164. Ogün Özgün Özkan 7 18.4044
165. Osman Başsüllü 6 18.3933
166. Arhan Ercan 1 18.3342
167. Altuğ "Godlike" Atalay 9 18.3282
168. İlayda Gözde 7 18.3139
169. Gamze Erarslan 11 18.3104
170. Rehacan "Gold Father" Kaplan 11 18.2541
171. Osman Tataroğlu 8 18.2306
172. Murat Ataş 10 18.2125
173. Rabia "Casper" Dolgun 10 18.2009
174. Sinan Yücel 8 18.1009
175. Buğra Beşen 7 18.0895
176. Faruk Tahiroğulları 6 18.0307
177. Güven Gazdağ 6 17.9891
178. Hakan Turhan 4 17.9520
179. Murat Okur 9 17.8592
180. Seçkin "Native" Savaş 8 17.8124
181. Serkan Sarı 7 17.7912
182. Özgür "Karga" Varlık 7 17.7776
183. Ümit Uygunsözlü 8 17.7766
184. Kürşat Şahin 10 17.7602
185. Ali Fuat Canbolat 8 17.7191
186. Mehmet Yavuz Uluğ 6 17.7149
187. Hasan "Lawyer" Yavuz 5 17.7056
188. Mustafa Ali Güleç 3 17.6790
189. Melis "Bloody Sister" Kuzey 8 17.6778
190. Mustafa "Drizzt" Genç 10 17.6407
191. Yasin Kaplan 4 17.6085
192. Gürkan Kalkan 1 17.5995
193. Ersan Şener 1 17.5964
194. Murat "Safety" Yiğiter 11 17.5734
195. Tamer "Federer" Yalçın 5 17.5292
196. Çağrı Gürsoy 1 17.4974
197. Alperen Demir 6 17.4786
198. Emre "Zincirkıran" Yırcalı 1 17.4632
199. Recep "Medyum" Kaplan 7 17.3890
200. Mehdi Arslan 5 17.3420
201. Eren "Sahtekar" Yüce 5 17.2771
202. Reyhan Gökçe 11 17.2750
203. İhsan "İnadequate" Ulusoy 2 17.2695
204. Ümit Aydemir 2 17.2479
205. Satuk Buğra Kutlugün 9 17.2263
206. Oğuz Altay 6 17.2059
207. Nurullah Davutoğulları 9 17.1867
208. Mehmet "Aborjin" Güven 8 17.1240
209. Can Ayçiçek 7 17.1110
210. Taras Podilskky 7 17.0931
211. Erkan Diler 5 17.0698
212. Uğurcan Perçin 5 17.0315
213. Hakkı Kibritçi 3 16.8842
214. Şafak Bulut 1 16.8756
215. Yasin Barış 8 16.7958
216. Selçuk Keçeci 8 16.7850
217. Candaş "Panzehir" Çaylak 2 16.7233
218. Oktay Argınhan 1 16.6992
219. Ataşah Ketene 7 16.6552
220. Başar Çetinkaya 11 16.6380
221. Gökçay Gökçe 8 16.6230
222. Kubilay Maraşlı 6 16.6160
223. Ekmel Can Gökdal 3 16.5884
224. Oktay "Rush" Algün 11 16.5877
225. Mevlüde Kurtuldu 2 16.4201
226. Mustafa Semerci 5 16.2771
227. Şeyma "Sheima" Öztürk 4 16.2276
228. Murat Epli 4 16.2040
229. Alper Yurtsever 4 16.1885
230. Erden "edonardo" Büyükdoğan 5 16.1682
231. Ömer Yılmaz 1 16.1611
232. İlker Ertürk 11 16.1505
233. Evrim "Evo" Akbay 7 16.0532
234. Murat Akar 4 16.0451
235. Ömer Selçuk Ünal 4 15.9913
236. Turgay "Fletcher" Aydınlılar 9 15.9835
237. Caner Uncu 10 15.9725
238. Buğra Yılmaz 9 15.9349
239. Ayça "Yoko" Girgin 4 15.9096
240. Burak Erdoğmuş 5 15.8882
241. Mualla "Lalla" Ayata 3 15.8556
242. Neva "Anita" Otçu 8 15.8411
243. Levent Tümtürk 6 15.7803
244. Aytaç Üner 2 15.7768
245. Akın Demiralp 2 15.7708
246. Murat Mutlu 11 15.7622
247. Volkan "By Şeytantüyü" Pekkurnaz 1 15.7342
248. Arif Coşar 9 15.7272
249. Melih Nohutçu 6 15.6983
250. Mahmut Şen 3 15.6940
251. Yusuf Ziya "Cool" Nural 3 15.6781
252. Kaan Başçuhadar 1 15.6750
253. Onur Üzülmez 2 15.6736
254. Veli Güneş 2 15.6653
255. Emrah Çelik 9 15.6463
256. Haluk Tunç 11 15.6440
257. Muhittin Berk Başer 9 15.6018
258. Ali Bal 7 15.5832
259. *** 10 15.5821
260. İlkin Deniz Altaş 5 15.5588
261. Hasan Ekim 11 15.5576
262. Ufuk "Dr" Yücel 3 15.5469
263. Davut Ağzıkara 10 15.5379
264. Deniz Dalak 2 15.5179
265. Berk Korkmaz 1 15.4928
266. Ufuk Turhan 8 15.4733
267. Alper Çokdeğerli 3 15.4717
268. Burak "Balyoz" Aydın 6 15.4560
269. Uğur Kocabaş 7 15.4277
270. Merter Burak Arıkan 9 15.4267
271. Yaşar Erman Erkılınç 7 15.4037
272. Kamil Bekar 9 15.4004
273. Ezgi Ögün 9 15.3792
274. Mustafa Ömer Gölgeli 10 15.3644
275. Arzu "Çiçek" Çiçekdal 8 15.3578
276. Merter Gülten 1 15.3549
277. Ali Bulut 5 15.3000
278. Kemal Üçleroğlu 2 15.2525
279. Dünya Tuğba Eser 10 15.2476
280. Davut "Don Doctore" Baykan 1 15.2288
281. Elif Ören 4 15.2168
282. Dinçer Açan 10 15.2059
283. Oktay Sezgin 6 15.2050
284. Ersin Bereketlioğlu 4 15.2033
285. Tunç "Big White" Ölçer 7 15.1094
286. Aziz Hakan Önel 4 15.0987
287. Orbay Kındıra 3 15.0935
288. Ozan Baklan 1 15.0667
289. Mustafa Tokyay 8 15.0477
290. Müge Şendur 3 15.0401
291. Arzu Uçar Görmez 11 14.9205
292. Önder Yıldız 3 14.9097
293. A. Kerem Erşen 1 14.9083
294. Aslı "Bumblebee" Barış 1 14.8496
295. Altan Taş 2 14.8331
296. A. Eser Koçer 7 14.8050
297. Yaşar "Darthanian" Aydın 8 14.7997
298. Yağız "Fallen" Akay 1 14.7973
299. Enes "Hitman" Sarıkeçili 9 14.7644
300. Ekin Alpagut 6 14.7315
301. Enver Dağ 1 14.7223
302. Tolga Gönül 2 14.7048
303. Serap Öcal 4 14.6880
304. İnanç Aktürk 8 14.6819
305. Serhan "Sniper" Gündoğan 2 14.6509
306. Murat Can 6 14.6384
307. Fahrettin Gökbaş 3 14.6323
308. Çağıl Aydoğmuş 7 14.6297
309. Gizem Güven 7 14.6207
310. Kenan Lökoğlu 8 14.6193
311. Seda Tunalı 11 14.6007
312. Tolga "Burton" Yeğin 9 14.5729
313. Fatih Yılmaz 3 14.5668
314. Hasan Yurtoğlu 1 14.5614
315. Hüseyin Aydın 4 14.5498
316. Kadir Bilgiç 7 14.5449
317. Mustafa Şengül 9 14.5304
318. Nazmiye Arıcan 4 14.4127
319. Sadık Dalmış 6 14.3963
320. Beyza Erdoğmuş 8 14.3930
321. Yasin "Soulhunter" Sarıkeçili 11 14.3765
322. Serkan "Cebe Noyan" Özçifçi 9 14.3599
323. Marcel Ture 7 14.3011
324. Engin Ener 11 14.2825
325. Yasin Demir 7 14.2182
326. Uğurcan Başaran 4 14.1976
327. Leyla Arık 8 14.1938
328. Yasin "Anthrax" Alpaslan 6 14.1928
329. Sercan Uysal 2 14.1780
330. Emrah Balcılar 10 14.1456
331. İlker Tozlu 1 14.1230
332. Tacettin Halatçı 11 14.0915
333. Esra Erduran 9 14.0852
334. Sedat Koçak 2 14.0820
335. M. Sinan Şahin 9 14.0531
336. Uygur Köse 10 14.0342
337. Gökhan Kınayoğlu 9 14.0319
338. Mert Köroğlu 4 13.9421
339. Özlem Kalaycı 2 13.9236
340. Erkan Demir 5 13.9060
341. Ahmet Çelik 1 13.8379
342. Erkut Erdem 6 13.6716
343. Alper Sezer 6 13.6220
344. Burak Çağan 1 13.6056
345. Atike "Batgirl" Çaltıner 2 13.5838
346. Cafer Atalar 6 13.5633
347. Ongun Çeliker 1 13.5560
348. İmran Şahin 8 13.5356
349. Sinan Coşkun 6 13.5326
350. Mete Erol 2 13.4376
351. Simge Yazan 7 13.4220
352. Ulukan Bektaş 1 13.3293
353. Berrin Yarıkkaş 10 13.3221
354. Taner Ağırsaydın 1 13.3207
355. Erol Çetinkaya 5 13.2309
356. Gürkan Kaya 6 13.2277
357. Bilal Baysal 9 13.2043
358. Orcan Kıristal 5 13.1825
359. Doğan Uraz 7 13.1055
360. Pınar Balıkçıoğlu 2 12.9230
361. Serinay Yakupoğlu 9 12.9003
362. H. Can Evren 9 12.8438
363. Soner Erdeviren 9 12.8213
364. Erdi Küçük 7 12.8020
365. M. Fahrettin Çetin 9 12.7626
366. Aytuna Çerci 2 12.7296
367. K. Kadir Düzyol 1 12.6917
368. Nilay Bekçi 5 12.6825
369. Ali Bahadır Özkan 5 12.6522
370. Eray Uzun 2 12.5188
371. Ufuk Sakarya 2 12.4349
372. Cenk "Apachi" Girgin 7 12.4223
373. Muhammed Rençber 4 12.3866
374. Songül Dinç 6 12.3726
375. Gökşen Parlak 5 12.3302
376. Süleyman Cenk Çamoğlu 1 12.3213
377. Serhat Arıcı 5 12.2963
378. Ferda Yetişer 7 12.2089
379. Sinem Kökten 3 12.1326
380. Özlem Yavuz 1 12.1264
381. Serkan Çaycı 2 12.1141
382. Ulki Ayyıldız 3 12.0590
383. Hakan "Boncuk" Güney 2 12.0500
384. Hatice Yurdunuseven 1 12.0003
385. Deniz Erdin 7 11.9190
386. Barış Barlas 1 11.8892
387. Suat Yurtsever 1 11.7977
388. E. Mert "Toy Soldier" Mühürcü 1 11.7820
389. Duygu Ağaoğlu 1 11.7036
390. Kayhan Kaman 5 11.5969
391. Özge Karakurt 4 11.5268
392. Ayşegül Özdemir 5 11.4549
393. Aysun Özdemir Baysal 6 11.4286
394. Çelebi Dalmış 4 11.3731
395. Volga Yalız 4 11.3229
396. Kıvanç İlisulu 2 11.3179
397. Alper Öğretmen 4 10.9390
398. Özgür "Müdür" Bektaş 4 10.8828
399. Furkan Danışmaz 1 10.7750
400. Pınar Çağla Arpaguş 1 10.6917
401. Mustafa Şahin 2 10.6523
402. Hatice Kıral 1 10.6227
403. Deniz Atasay 1 10.4016
404. Halime Öztürk 2 9.6321
405. Tamer Avşar 2 9.5641