Sıra Oyuncu Takım Oyn. Maç EDO Ort.
1. Cenk Yunus Çevik Nedjima 22 92.60 4.76
2. Nadir Eviren Just Here For Beer 16 68.91 4.71
3. Şennur Yaşlı Just Here For Beer 15 63.00 4.58
4. Maruf "Marufet" Şinik Balcon Dart Team 17 70.04 4.54
5. Sertaç "King" Alkan Knight of Dart 19 76.65 4.51
6. Mehmet Akdaş dartMANia 21 83.41 4.50
7. Yasin Kara Nedjima 16 65.40 4.49
8. Erdem "The White" Bakar Soul Team 18 72.60 4.48
9. Onur Öztürk Soul Team 17 68.55 4.46
10. M.S.Kerem Agun Dart Vader 17 67.80 4.41
11. Müslüm Sarısoy Nedjima 17 66.95 4.36
12. Zafer "The Joker" Erkal Just Here For Beer 19 73.00 4.32
13. Rafet Özgür Ocaklı Real Tungsten 14 54.90 4.27
14. Cem Başköse Çok da Fifi 17 65.03 4.25
15. Arkın Koşar Balcon Dart Team 17 64.70 4.23
16. Gediz "Başkan" Kalkan Balcon Dart Team 17 63.70 4.17
17. Merter Burak Arıkan Soul Team 15 54.90 4.04
18. Oğuzhan "PenChe" Öztürk Nedjima 14 51.52 4.03
19. Doruk "Wolverine" Üvez The Others 17 60.92 4.01
20. Mustafa Aygün Red Blues 15 54.00 3.98
21. Sadık "Körr" Korkmaz The Others 12 43.90 3.96
22. Sinan Paksoy No Name 17 58.43 3.86
23. M.Ekrem "Sir" Edebali Pool Biber 12 42.59 3.85
24. Necmi "SiBi" Cebe Balcon Dart Team 17 57.39 3.80
25. ********** No Name 16 54.00 3.78
26. G. Metin Ertuğrul Dart Vader 18 59.53 3.76
27. Ali Bal Kill Bull 21 67.57 3.74
28. Kerem Taştan Real Tungsten 19 61.80 3.73
29. Onur Atabay Swimming Pool 17 56.08 3.72
30. Necdet Yıldız dartMANia 18 58.90 3.72
31. Coşkun "Coşş" Atmaca Soul Team 17 56.00 3.72
32. Uğur "oh yess" Mermer Just Here For Beer 17 56.00 3.72
33. Atilla "GoldenDuck" Kaplan Dart Vader 14 46.58 3.68
34. Burak " Zay4ik " Karakullukçu Bullamaç 16 52.00 3.65
35. Emre Özdemir Swimming Pool 12 39.90 3.63
36. Kıvanç İlisulu Soul Team 12 39.90 3.63
37. Serdar Gürler Vurkaç 12 39.00 3.55
38. Ali Bulut Bullamaç 20 60.90 3.55
39. Cem Celal Aslan Bullamaç 20 60.80 3.54
40. Birol "Maestro" Öcal dartMANia 21 62.87 3.52
41. Erhan Çetinkaya Bardanadam 16 49.80 3.51
42. Orçun Güvener No Name 16 49.42 3.49
43. Hakan "Husky" Töngülüs The Others 14 43.90 3.49
44. Cihan "Cigi" Kuru Balcon Dart Team 19 57.00 3.48
45. Ümit Aydemir Red Blues 15 46.40 3.47
46. Harun İçöz Real Tungsten 16 49.00 3.46
47. Berkay Gürgen Nedjima 18 54.00 3.45
48. Ozan Aydemir Pool Biber 13 40.51 3.44
49. Arif "The Challenger" Altun Nedjima 18 53.57 3.43
50. Dünya Tuğba Eser The Others 19 55.00 3.37
51. Yiğit Boyacıoğlu Pool Biber 15 44.90 3.37
52. Şerif Bulut Swimming Pool 12 36.53 3.34
53. Onur "Smokey" Özmen The Others 19 53.90 3.31
54. Cengiz "Abi" Keçeci Bardanadam 17 48.90 3.30
55. Eren "Sahtekar" Yüce Çok da Fifi 21 57.00 3.24
56. Ayça "Yoko" Girgin The Others 19 52.11 3.22
57. Fatih Utangaç Red Blues 14 40.00 3.21
58. Doğukan Evrin Bullamaç 20 54.00 3.20
59. Ozan "Boogeyman" Karadağ Dart Vader 20 54.00 3.20
60. Serkan "Olaf" Kural Vurkaç 19 51.19 3.17
61. Ozan Sungur Kill Bull 17 46.55 3.16
62. Şafak Bulut Red Blues 16 43.90 3.14
63. Özgür "Karga" Varlık Kill Bull 21 54.40 3.12
64. Umutcan "Kobayashi" Dalkılıç The Others 16 43.40 3.11
65. İhsan Çubukçuoğlu Vurkaç 15 41.00 3.11
66. Koray Baştuğ Just Here For Beer 14 38.00 3.06
67. Burak Gökdağ Vurkaç 15 39.90 3.04
68. Cem Tuğrul dartMANia 17 41.00 2.84
69. Cansın Özyurt Kill Bull 19 44.53 2.82
70. Gizem Ormancı Vurkaç 12 29.90 2.79
71. Tolga Açılmış Knight of Dart 18 42.00 2.78
72. Ayhan Yaşlı Just Here For Beer 14 34.00 2.78
73. Cengiz Kılıç Red Blues 17 40.00 2.78
74. Emir Atay Nooldu 16 37.60 2.75
75. Mert Altınsoy Swimming Pool 17 38.48 2.69
76. Savaş Sözer Dart Vader 14 32.70 2.69
77. Erdi Küçük Double Trouble 12 28.00 2.63
78. Korcan Metin Çok da Fifi 15 33.52 2.61
79. Mustafa Güray Gürkan Çok da Fifi 13 29.56 2.60
80. Uğur Bingöl Swimming Pool 15 33.00 2.58
81. Ercan Turfan Kill Bull 14 30.90 2.56
82. Esra Hatunoğlu Bulldozer Ankaprint 16 33.90 2.52
83. Bahtiyar "Unstoppable" Macitsoy Bulldozer Ankaprint 16 33.80 2.51
84. Atike "Batgirl" Çaltıner No Name 12 26.00 2.47
85. Murat Avcı Nooldu 15 31.00 2.44
86. Özden Eriş dartMANia 18 35.53 2.42
87. Alper Öcal Swimming Pool 14 29.00 2.42
88. Talha "Bambam" Akçaboy Çok da Fifi 18 35.00 2.39
89. Canberk Özüak Swimming Pool 12 25.00 2.38
90. Ozan Karacaören Bulldozer Ankaprint 18 34.58 2.37
91. Cihan Deniz Knight of Dart 19 36.00 2.37
92. Şeyma "Sheima" Öztürk Vurkaç 17 31.90 2.30
93. Gani Eldeleklioğlu Double Trouble 12 24.00 2.30
94. Özgür "Vampirella" Sarıhan Double Trouble 12 24.00 2.30
95. Nazmi Ergün Knight of Dart 13 25.00 2.25
96. Gamze Çetinkaya No Name 12 23.00 2.22
97. Eray Özbek Real Tungsten 18 31.00 2.17
98. Ayşe Taneri Swimming Pool 13 24.00 2.17
99. Ayşem Çağlar Oran Double Trouble 13 24.00 2.17
100. Emre Pişgin Swimming Pool 13 24.00 2.17
101. Şakir Özmen Çok da Fifi 14 25.00 2.14
102. Mustafa Ali Güleç Real Tungsten 13 23.00 2.09
103. Süleyman "Muhteşem" Eroğlu Bulldozer Ankaprint 20 29.90 2.00
104. Erdal Işık No Name 15 24.00 1.98
105. Hale Yaman Knight of Dart 18 26.00 1.89
106. Yusuf Yılmaz Double Trouble 13 19.00 1.79
107. Ferhat Karakülah Nooldu 20 24.90 1.75
108. Melike "Curly" Türkmen Balcon Dart Team 13 18.00 1.71
109. Merve Sözmen Knight of Dart 13 17.00 1.63
110. Alpay Etçioğlu Tunalı Bebeleri 14 17.00 1.56
111. Kürşat Eğitmenoğlu Just Here For Beer 15 17.00 1.51
112. Mustafa Sarp Yılmaz Nooldu 14 15.57 1.46
113. Emir Aktuna Nooldu 16 13.00 1.21
114. Gökhan "Darth Vader" Bodur Bulldozer Ankaprint 12 10.00 1.13
115. Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca Çok da Fifi 13 9.00 1.02
116. Turgut Yılmaz Tunalı Bebeleri 13 9.00 1.02
117. Ertunç "Renegade" Alisbah Red Blues 3 15.00 5.08
118. Abdülmecit Atınç Bullamaç 2 10.00 5.05
119. Can Öcal Real Tungsten 2 10.00 5.05
120. Mahmut Anıl Öztürkler Real Tungsten 2 10.00 5.05
121. Alican Cebe Balcon Dart Team 1 5.00 5.03
122. E. Özgür "Ehl-i Keyif" Ayata Balcon Dart Team 1 5.00 5.03
123. Hayrettin Süzer - 1 5.00 5.03
124. Ömer Fikret Yalçın Çok da Fifi 1 5.00 5.03
125. Sedat "Fesanta" Balcı Knight of Dart 1 5.00 5.03
126. Doruk Darende Nedjima 5 22.48 4.62
127. Alpcan Mercan Nedjima 4 18.00 4.60
128. Berkan "Adonis" Erdoğan Vurkaç 4 18.00 4.60
129. Miraç "King" Çakır - 7 28.00 4.18
130. Nihat Özgören - 2 8.00 4.05
131. Sema Keskin Dart Vader 2 8.00 4.05
132. Tolga Gönül Dart Vader 2 8.00 4.05
133. Mahmut Erkut Atalık Vurkaç 9 33.00 3.89
134. Alper Bektaş Red Blues 4 15.00 3.85
135. Esra Özdemir Koçak Dart Vader 4 15.00 3.85
136. Hakan "Vecihi" Aslangörür Bullamaç 8 29.00 3.83
137. Ozan "Kado" Bostancı Nedjima 8 28.80 3.80
138. Cihan Emiralioğlu Firefly (İhraç) 3 11.00 3.74
139. Emre "Bam-Bam" Demirbilek The Others 3 11.00 3.74
140. Uğur Esen Red Blues 3 11.00 3.74
141. Doğancan Mercan Nedjima 10 32.00 3.45
142. Ezgi Koç Bardanadam 8 26.00 3.45
143. Serkan "Fisto" Diler Bardanadam 8 26.00 3.45
144. Deniz "The Ace" Çağlayık - 3 10.00 3.41
145. Gökhan "Kamalı" Kamalıoğlu The Others 3 10.00 3.41
146. M. Bahadır "Kral" Uğuz Kill Bull 3 10.00 3.41
147. Halil Tunç Dart Vader 11 34.00 3.37
148. Köksal "Mr.96" Yollu Balcon Dart Team 11 34.00 3.37
149. Tayfun Noyan Bullamaç 10 30.80 3.33
150. Derya Bilgin Bardanadam 5 16.00 3.33
151. Süleyman Cenk Çamoğlu - 5 16.00 3.33
152. Anıl Ünveren Red Blues 6 19.00 3.32
153. Cafer Atalar Red Blues 11 33.00 3.28
154. Osman Tataroğlu Just Here For Beer 10 29.00 3.15
155. Gökben Kabadayı Çok da Fifi 6 18.00 3.15
156. Güntaç Kölay The Others 5 15.00 3.13
157. Hasan Dayan Red Blues 4 12.00 3.10
158. Uğurcan Perçin Real Tungsten 8 23.00 3.08
159. Atilla "Chopin" Tarık Erdem Soul Team 2 6.00 3.05
160. Yusuf Karataş Dart Vader 2 6.00 3.05
161. Gürses "Soulbreaker" Kaplantaş Soul Team 7 20.00 3.03
162. Efecan Akdoğan - 1 3.00 3.03
163. Gökhan Öğütmen Nooldu 1 3.00 3.03
164. Ufuk Etçioğlu - 1 3.00 3.03
165. Egemen Koç Soul Team 11 30.00 3.00
166. Uğur Yavuzcan Soul Team 11 30.00 3.00
167. Barış Erdemir Bardanadam 6 17.00 2.98
168. İskender Yılmaz - 6 17.00 2.98
169. Tuğçe Çubukçuoğlu Vurkaç 8 22.00 2.95
170. Ekin Başak "Joker" Acar Bardanadam 11 29.00 2.91
171. Çağlayan Dikmen Kill Bull 4 11.00 2.85
172. İbrahim Müyesseroğlu - 4 11.00 2.85
173. Kurtuluş Gencan - 4 11.00 2.85
174. Doğacan Kabay Double Trouble 8 21.00 2.83
175. Onur "BigO" Öztuncer Kill Bull 7 18.00 2.75
176. Ufuk "Dr" Yücel Soul Team 3 8.00 2.74
177. Emrah "Futtu" Futtu Balcon Dart Team 5 13.00 2.73
178. İsmail Sangam Bardanadam 8 20.00 2.70
179. Serdar Sözer dartMANia 5 12.58 2.64
180. Ali Emre Akpınar Kill Bull 6 14.90 2.63
181. Gürkan Karahan Swimming Pool 8 19.00 2.58
182. Cüneyt Gezener Just Here For Beer 9 21.00 2.56
183. Necati Çatıkkaş Bullamaç 10 23.00 2.55
184. Alihan Uncu Tunalı Bebeleri 2 5.00 2.55
185. Caner Özer Just Here For Beer 2 5.00 2.55
186. Çağatay Esentur Tunalı Bebeleri 2 5.00 2.55
187. Fahrettin Polat dartMANia 2 5.00 2.55
188. Burçin Yalçınkaya Çok da Fifi 9 20.00 2.45
189. Can Oran Double Trouble 9 20.00 2.45
190. Selçuk Keçeci Bardanadam 9 20.00 2.45
191. Özgür Bilgen Bullamaç 11 23.76 2.44
192. Melih Baykara - 4 9.00 2.35
193. Suat "Camoka" Okurkan The Others 8 17.00 2.33
194. Emre Ünsal Bulldozer Ankaprint 5 11.00 2.33
195. Seda "Captain America" Uzunca Dart Vader 11 22.50 2.32
196. Halis Özdemir Tunalı Bebeleri 7 15.00 2.32
197. Tamer "Federer" Yalçın Pool Biber 7 15.00 2.32
198. Volkan "Doctor Octo" Pusa Kill Bull 8 16.00 2.20
199. Alper Aksoy Pool Biber 7 14.00 2.18
200. Asena "SheWolf" Erdem No Name 10 19.00 2.15
201. Oğuz Altay No Name 6 12.00 2.15
202. Özgür Cenk Karabulut Nooldu 11 20.00 2.09
203. Cengiz "Che-cho" Pulatoğlu Bulldozer Ankaprint 3 6.00 2.08
204. Miraç Güleç Vurkaç 3 6.00 2.08
205. Selda Can Bardanadam 3 6.00 2.08
206. Ayça Yaşar Bullamaç 10 18.00 2.05
207. Burcu "Cui" Erişti - 2 4.00 2.05
208. Kemal Yıldırım Firefly (İhraç) 2 4.00 2.05
209. Savaş Topçuoğlu Tunalı Bebeleri 2 4.00 2.05
210. Baybars Erdinç Swimming Pool 7 13.00 2.03
211. Yunus Emre Yaycıoğlu Kill Bull 9 16.00 2.00
212. Faik Uçkan Double Trouble 11 19.00 2.00
213. Senem Kirkit Bakar Soul Team 8 14.00 1.95
214. Meriç Uygur Knight of Dart 11 18.00 1.91
215. Melis Yüksel Nooldu 4 7.00 1.85
216. Tolga "CEO" İnce - 4 7.00 1.85
217. Belgin Polat Tunalı Bebeleri 8 13.00 1.83
218. Ahmet Fatih Koç Real Tungsten 11 17.00 1.82
219. Barış Taşkent Firefly (İhraç) 6 10.00 1.82
220. Serhat Arıcı Bulldozer Ankaprint 7 11.00 1.75
221. Adnan "Nattal" Edebali Pool Biber 3 5.00 1.74
222. Yavuz Gönen Pool Biber 5 8.00 1.73
223. Mustafa Arslan Bardanadam 10 14.00 1.65
224. Ayber Fatih Eken dartMANia 6 9.00 1.65
225. İbrahim Ustabay Vurkaç 11 15.00 1.64
226. Deniz Sunay Pool Biber 4 6.00 1.60
227. Egemen Yurtseven - 2 3.00 1.55
228. Mustafa "Drizzt" Genç Bardanadam 11 14.00 1.55
229. İsmail Saygılı dartMANia 11 12.00 1.37
230. Baran Adalı Tunalı Bebeleri 4 5.00 1.35
231. Bülent Esen Tunalı Bebeleri 4 5.00 1.35
232. Ozan Yılmaz Tunalı Bebeleri 4 5.00 1.35
233. Filiz Aktaş Avcı Nooldu 9 10.00 1.34
234. Maria Karacaören Bulldozer Ankaprint 8 9.00 1.33
235. Kaan Yazıcıoğlu Pool Biber 6 7.00 1.32
236. Bayram Mercan No Name 11 11.00 1.28
237. Erkan Demir Tunalı Bebeleri 8 8.00 1.20
238. Osman Erol No Name 7 7.00 1.18
239. Tülin Doğan Nooldu 6 6.00 1.15
240. Can Yerli Nooldu 4 4.00 1.10
241. Engin Özcan Knight of Dart 4 4.00 1.10
242. Nil Ezgi Dinçer Double Trouble 3 3.00 1.08
243. Okan Bilgen Bullamaç 3 3.00 1.08
244. U. Devrim "Silahşör" Can The Others 3 3.00 1.08
245. Mir Hasan Orhan Pool Biber 1 1.00 1.03
246. Onursal " The Drunk" Karayazı - 1 1.00 1.03
247. Özkan Kucur Just Here For Beer 1 1.00 1.03
248. Selin Gökçe Real Tungsten 1 1.00 1.03
249. Emir Gökbayrak Knight of Dart 11 8.00 1.00
250. Alphan Müftüoğlu Pool Biber 8 6.00 0.95
251. Sinan Koçak Dart Vader 5 4.00 0.93
252. Özlem Hande Aybaş Bulldozer Ankaprint 9 6.00 0.89
253. Yusuf Hasan Gencay dartMANia 7 4.00 0.75
254. Emrah Cebeci Bulldozer Ankaprint 2 1.00 0.55
255. Mehmet Cem Topaloğlu Swimming Pool 2 1.00 0.55
256. Taylan Özkayacan Bulldozer Ankaprint 5 2.00 0.53
257. Tolga "Clark Kent" Şahin Çok da Fifi 5 2.00 0.53
258. Okan Argınhan Real Tungsten 3 1.00 0.41
259. Oğuzhan Temel Real Tungsten 4 1.00 0.35
260. Simge Yazan Double Trouble 8 0.00 0.20
261. Bircem Şişbacak Knight of Dart 4 0.00 0.10
262. Serinay Yakupoğlu Nooldu 4 0.00 0.10
263. Emrah Demirel - 3 0.00 0.08
264. Neva "Anita" Otçu - 3 0.00 0.08
265. Serap Öcal Pool Biber 3 0.00 0.08
266. Nazenin Şahin No Name 2 0.00 0.05
267. Özgül Cebe Balcon Dart Team 2 0.00 0.05
268. Tuğçe "Yogi" Pusa Kill Bull 2 0.00 0.05
269. Ufuk Sakarya - 2 0.00 0.05
270. Volkan Çobankaya - 2 0.00 0.05
271. Dilara Bayazıt No Name 1 0.00 0.03
272. Rhonda Lynn "Brown Sugar" Imre Tunalı Bebeleri 1 0.00 0.03
273. Sercan "Reggaejee" Göker Double Trouble 1 0.00 0.03
274. Şener Kılıç Red Blues 1 0.00 0.03