Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | 0-12 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 4-8 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 4-8 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 0-12 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 7-5 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2019 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 5-7 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 7-5 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 9-3 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2019 | 10-2 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 3-9 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 1-11 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | - | BYE |