Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2019 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | 6-6 | Roxanne Pub | 1-1 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | 4-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | 4-6 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2019 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | 5-7 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | 1-11 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | 3-9 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.01.2019 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2019 | 6-6 | Route Filistin | 1-1 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2019 | 3-9 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 12-0 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | - | BYE |