Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | 2-10 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 4-8 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | 12-0 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | 12-0 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 7-5 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 8-4 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 6-6 | Hezarfen Pub Yüksel | 1-1 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2019 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 1-11 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 11-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | - | BYE |