Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2018 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 1-11 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2018 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 5-7 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 12-0 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.11.2018 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 10-2 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 4-8 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 0-12 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 1-11 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | - | BYE |