Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2019 | 0-12 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2019 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | 3-9 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.04.2019 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2019 | 6-6 | Hezarfen Pub Yüksel | 1-1 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 12-0 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 9-3 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2019 | 6-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 7-5 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | - | BYE |