Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2018 | 5-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 3-9 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 12-0 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2018 | 1-11 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 1-11 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 8-4 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | 5-7 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.12.2018 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2018 | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 8-4 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 8-4 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 5-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 3-9 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2018 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 8-4 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | - | BYE |