Sıra Oyuncu Oyn. Maç EYO+EDO
1. Deniz "Antidote" Gökgöz 14 23.2319
2. Murat "Albeyy" Demir 16 23.0104
3. Emin Uzunlu 13 22.9063
4. Cem Canik 4 22.3302
5. Cihangir Kalyoncu 9 22.2542
6. Başaran Alev 8 22.0733
7. Rehacan "Gold Father" Kaplan 21 21.9110
8. Kanat "Don Körlione" Yedier 17 21.8718
9. Efe Anıl Aksöz 13 21.7434
10. Hakan "Vecihi" Aslangörür 7 21.4319
11. Ümit "Paşa" Uğur 9 21.3853
12. Aybars "El Guapo" Karaçalı 18 21.2428
13. Baran Görmez 21 21.1376
14. Ali Fuat Canbolat 14 20.8363
15. Emrah Cebeci 16 20.6902
16. Yekta "Yeppa" Yılmaz 12 20.3219
17. Orhan Orbay 15 20.2424
18. Savaş Arık 16 20.1945
19. Nevzat Kayalıer 1 20.0497
20. Hasan "The Archer" Bozdağ 19 19.9926
21. Candaş "Panzehir" Çaylak 14 19.7480
22. Bora "Bira" Kurtuluş 20 19.4850
23. Necati "Necco" Semerci 18 19.4273
24. Ogün Özgün Özkan 7 19.4102
25. Nurullah Davutoğulları 19 19.3039
26. Hasan Murat "The King" Dökücü 3 19.2929
27. Gediz "Başkan" Kalkan 19 19.2677
28. Erkin "Sniper" Zuki 18 19.1612
29. Onursal " The Drunk" Karayazı 11 19.1410
30. Atilla "GoldenDuck" Kaplan 18 19.1314
31. Tahsin "Tasko" T. Akgül 23 19.1036
32. Mehmet Ateş 2 19.0646
33. Samih Gündoğdu 13 19.0360
34. Furkan "Abaküs" Günaydın 15 19.0188
35. İsmet Barış Güre 1 18.9933
36. Özgür "Karga" Varlık 8 18.9527
37. Bülent Acun 19 18.8523
38. Mert Hayırlıoğlu 3 18.8458
39. Zafer Güngörmüş 10 18.8272
40. Ferhat Şen 9 18.8114
41. Cengiz "Che-cho" Pulatoğlu 1 18.7657
42. Erdem Dinçer 18 18.7455
43. Serhan "Sniper" Gündoğan 5 18.6980
44. Emre Güngör 20 18.6841
45. Armağan "Army" Desenci 11 18.6498
46. Cemal Efes 18 18.6478
47. Miray Şahin 20 18.5225
48. Mert Metekoğlu 17 18.4546
49. Timuçin Gültekin 18 18.4253
50. Murat Algan 19 18.4199
51. Koray "CoCo" Koç 19 18.4036
52. Özalp Arı 20 18.3947
53. Ekin Başak "Joker" Acar 8 18.3690
54. Emre Ağıllı 13 18.2637
55. Sedat "Y.E.S. Man" Özel 14 18.2430
56. Baran Baş 14 18.2237
57. Seçkin Togay 1 18.2092
58. Tuğtekin Ürer 9 18.0927
59. Bülent Akkuş 17 18.0865
60. Hasan "Lawyer" Yavuz 10 18.0817
61. Tolga Deniz Öztaşkın 1 18.0614
62. Sürhan Türegün 9 18.0596
63. Miraç "King" Çakır 13 17.9896
64. Recep "Medyum" Kaplan 18 17.9711
65. Alican Cebe 2 17.9574
66. Hakan Turhan 12 17.9436
67. Kayıhan "The Boss" Turan 6 17.9248
68. Ertunç "Renegade" Alisbah 20 17.8731
69. Engin Karabıyıkoğlu 22 17.8702
70. Soner Abacı 17 17.8537
71. Halil Kuzey 19 17.7600
72. Ozan "Boogeyman" Karadağ 19 17.7341
73. Sinan Sayın 11 17.6551
74. Ergin Karaca 17 17.6138
75. Serhat "Anterior" Çağlar 18 17.6051
76. Hakan "Voodoo" Albayrak 22 17.5688
77. Birol "Maestro" Öcal 5 17.5574
78. Onur Özmutaf 1 17.5500
79. Uğur Morova 3 17.5113
80. Alper Sümengen 16 17.4340
81. Tolga "CEO" İnce 21 17.4189
82. Orhan Kemal Özüduru 13 17.3796
83. Cahit Malçok 6 17.3194
84. M.Ekrem "Sir" Edebali 4 17.2700
85. Alper "Legolas" Akçay 15 17.2272
86. Mustafa Demirtaş 23 17.2076
87. Fuat Yıldırım 3 17.1924
88. Murat Kaya 2 17.1592
89. Ferhat "Black&White" Beyaz 10 17.1547
90. Ahmet Murat Özel 9 17.1539
91. Mustafa Tokyay 7 17.1072
92. Özdal Köksal 6 17.0705
93. Onur Atabay 8 17.0593
94. Cengiz "Semender" Kalaycı 19 16.9689
95. Metin Bayram 9 16.8973
96. Giray "Trippy" İrkin 2 16.8891
97. Yusuf Aslan 12 16.8648
98. Kadir Yaşar 20 16.8220
99. Uğur "oh yess" Mermer 6 16.8053
100. Ahmet Alşahin 14 16.8052
101. Kamil Bekar 15 16.7929
102. Yeşim Yılmaz 5 16.7281
103. Mete "Superman" Turan 18 16.7260
104. Burak "Pirates" Özdemir 14 16.7193
105. Sedat Sarı 4 16.7163
106. Osman Başsüllü 9 16.7136
107. Talha "Bambam" Akçaboy 21 16.7130
108. Arda "NightSworn" Özgen 10 16.7049
109. Mustafa Aygün 6 16.6901
110. Hilal Şanlı 1 16.6762
111. Sema Çakıcı 9 16.6709
112. Evren "Mitralyöz" Çokçetin 15 16.6214
113. Mustafa N. Türk 7 16.6195
114. Osman Tataroğlu 8 16.6073
115. Ceyda "JayJay" Atakan 5 16.5568
116. Reşat Nuri "Adige" Aslan 14 16.5415
117. Remzi "Çekirge" Durukan 10 16.5257
118. Hayrettin Süzer 11 16.5118
119. Gökhan Küçükhelvacı 7 16.4997
120. Deniz Güngör 20 16.4208
121. Mehmet "Aborjin" Güven 18 16.3916
122. Meriç Çelebi 10 16.3687
123. Efsun "The Red" Turan 12 16.3148
124. Kurtuluş Gencan 5 16.3068
125. Melih Nohutçu 16 16.2858
126. Cem Duzan 5 16.2848
127. Alper Karahan 2 16.2672
128. Mustafa Sezer 18 16.2510
129. Ilgaz Meşhur 8 16.2500
130. Can Gültekin 20 16.2340
131. Coşkun Kanlıkoyak 7 16.2312
132. Burak Dündar 11 16.1459
133. Ali Yılmaz 4 16.1081
134. İhsan "İnadequate" Ulusoy 7 16.1022
135. Murat Tüzün 19 16.0894
136. Korcan "Eagle" Doğan 5 16.0802
137. Tevfik İşçimen 3 16.0174
138. Ahmet Karakelle 14 16.0165
139. Yasemin Erinanç 1 16.0071
140. Anıl Avcı 10 15.9283
141. Berat Yiğit Kır 2 15.8799
142. Murat "JonGLöR" Kavas 13 15.8207
143. Cengiz Kılıç 23 15.8207
144. Gonca Can 17 15.8008
145. A. Eser Koçer 18 15.7982
146. Onur "ENIAC" Atasayan 17 15.7726
147. Onur "Smokey" Özmen 16 15.7483
148. Yaşar Ersan Yalçınkaya 7 15.7284
149. Yasin Demir 9 15.6919
150. Ümit Emre "The Wall" Doğru 15 15.6715
151. Aziz Hakan Önel 8 15.6543
152. Erkut Demirer 15 15.6449
153. Çağla Pınar Turunçoğlu 14 15.6448
154. Atike "Batgirl" Çaltıner 11 15.6186
155. Oğuz Altay 10 15.5899
156. Çiğdem "Alien" Gökmen 3 15.5622
157. Ömer "Sleepers" Kaya 10 15.5427
158. H. Can Evren 4 15.5375
159. Murat "The Solist" Bulgak 7 15.4898
160. Tarkan Cengiz Akgün 5 15.4652
161. Sadık "Körr" Korkmaz 1 15.4625
162. Kubilay Maraşlı 13 15.4385
163. Ömer Yılmaz 17 15.2790
164. David Lamm 1 15.2750
165. İrem Işıl Taşdemir 18 15.2740
166. Nyousha Houshmand 16 15.2667
167. Afsaneh Karacasu 15 15.2351
168. Ahmet Kılınç 15 15.1987
169. Recep Posos 7 15.1468
170. İskender Yılmaz 13 15.1364
171. Arkın Korkmaz 10 15.1123
172. Serdar "Kirli" Kılıç 12 15.0881
173. Murat Can 15 15.0269
174. Murat Mutlu 15 15.0084
175. Hatice "Pessi Miss" Başıçavuş 2 14.9520
176. Hakan Işık 11 14.9407
177. Recep Akçay 9 14.9384
178. Yusuf Ziya "Cool" Nural 15 14.9384
179. Cenk Gökova 5 14.7956
180. Davut "Don Doctore" Baykan 19 14.7895
181. Zeynep Kişioğlu 21 14.7796
182. Özgür Sevük 19 14.7709
183. Arzu Uçar Görmez 8 14.7229
184. Soydan Tatlıpınar 2 14.7032
185. Selda "Eagle" Yüceler 4 14.6454
186. Banu Acar 13 14.6417
187. Ebru Özden Orbay 6 14.6401
188. Can Ataol 7 14.6127
189. Can Kaynar 2 14.5986
190. Özlem Uzel 9 14.5873
191. Çetin Tungar 13 14.5801
192. ***** 19 14.5776
193. Aytunç Mengüç 14 14.5427
194. Kerim Aslan 9 14.5310
195. Özgür "Müdür" Bektaş 14 14.5267
196. Tunç "Big White" Ölçer 1 14.5250
197. Murat Ünsal 2 14.4797
198. Timuçin Gürsan 11 14.4411
199. Mert Varlık 10 14.4378
200. Murat "Antep" Çevik 9 14.4373
201. Serkan Zenginal 1 14.4252
202. Görkem Göbelezoğlu 8 14.3724
203. Erol Çetinkaya 20 14.3103
204. Ali Kemal Arkun 5 14.2960
205. İhsan Doğancı 19 14.2823
206. Can Güven 2 14.2713
207. Dilek "Blake" Kaya 7 14.2623
208. Kamber "James" Sağıoğlu 2 14.2541
209. Orkide Haykır 1 14.2523
210. Gözde Çaprak 7 14.2372
211. Halime Öztürk 2 14.2332
212. İlker Tozlu 10 14.2180
213. Kubilay Aydın 6 14.2113
214. ********** 15 14.2071
215. Evren Turunç 4 14.1892
216. Adnan Bakan 6 14.1822
217. Erdem Arıksoy 3 14.1811
218. Ali Alp Ataman 5 14.1792
219. Gökçe Abacı 2 14.1427
220. **** 7 14.1377
221. Doğan Uraz 10 14.1027
222. Reşat "Reşo Ağa" Onur Aksoy 4 14.0968
223. Aslıhan Badem 6 14.0446
224. Çağatay E. Daphan 5 14.0426
225. Andaç Sever 9 14.0323
226. Yücel Yetişkin 9 14.0276
227. Murat "Sherilee" Şahin 2 14.0050
228. Şebnem Ulusoy 6 13.9213
229. Tamer Deniz 1 13.9082
230. Kazım "Riddick" Torunlar 11 13.9063
231. Özgür Kalaycıoğlu 1 13.9050
232. İlker Ertürk 2 13.8475
233. Alpay Göçer 3 13.8254
234. Çağım Tuğ 3 13.8248
235. Tolga Yılmaz 9 13.8172
236. Ömer Erdem Özyurt 5 13.7306
237. Ebru Ayaröz 10 13.7006
238. Arif "The Challenger" Altun 15 13.7003
239. Canis "Efenim?" Döşemeci 15 13.6989
240. Ulaş Yener 5 13.6827
241. Ali Şenyaprak 2 13.6782
242. Meriç "Tog" Polat 2 13.6419
243. Eren "Erenuspicus" Kömür 5 13.6385
244. Berke "Factotum" Ersu 6 13.6251
245. A. Kerem Erşen 12 13.6096
246. Ekin Alpagut 19 13.5934
247. Mehmet Yavuz Uluğ 12 13.5920
248. Metin Erman 2 13.5803
249. Özlem Hande Aybaş 1 13.5471
250. Esra Sezener 3 13.4967
251. Ömer Latif Cengiz 1 13.4684
252. Elif Önde 5 13.4601
253. İbrahim Müyesseroğlu 2 13.4569
254. Şule Özbahar 6 13.4469
255. Mahmut Atakan 7 13.4270
256. Murat Elhan 5 13.3337
257. Bülent Adıgüzel 11 13.3161
258. Ferda Yetişer 11 13.3024
259. Vedat Abul 1 13.2812
260. Serkan Armutlu 8 13.2760
261. Özgür "Zippo" Ünal 4 13.1760
262. Süleyman Nazif Türk 2 13.1541
263. Said Özkan Aktuğ 4 13.1210
264. Derya Algün 12 13.0535
265. Cem Çağlar "Cehalet Mutluluktur" Aydemir 2 12.9922
266. Senem "Princess" Gülay 1 12.9090
267. Neşe "Atom Karınca" Uğur 13 12.8735
268. Elifşah "Elolo" Yasun 3 12.8719
269. Cengiz Ötüş 4 12.8491
270. Berrak Kocabıyıkoğlu 1 12.8129
271. Uğur Bilgin 4 12.7694
272. Kıvanç Yarangümeli 1 12.7686
273. Gürkan Kaya 13 12.7643
274. Murat Ataş 4 12.7126
275. Şebnem "Kırmızı" Top 10 12.6360
276. Gamze Şişman 5 12.6119
277. Serpil Kocaman 6 12.6040
278. Emre Onay 3 12.6024
279. A. Ufuk Büyükyumak 5 12.5075
280. Eda "Alican" Tüzemen 7 12.5065
281. Mecra Edizcan 10 12.5053
282. Vahdettin Ülker 3 12.4602
283. Soykan Köklü 8 12.3877
284. Neslihan Altay 1 12.3583
285. Kürşat Öztekin 2 12.2246
286. Faruk Canseven 3 12.0695
287. Zerrin Yazar 2 12.0621
288. Selen Reyhanioğlu 9 12.0374
289. Hakan Arslan 3 11.8412
290. Volga Yalız 5 11.7411
291. Aslıcan "Adriann" İlgen 12 11.7057
292. Murat "Topi" Topsakal 3 11.5289
293. Özden Alp 10 11.4761
294. Bahar Çınar 2 11.3978
295. Petek Bayramoğlu 4 11.3447
296. Sarp Kurtoğlu 9 11.2695
297. Elif Sümer 6 10.5961
298. Natalie Kaplan 1 10.4917
299. Zeynep Güllü 7 10.1861
300. Yücel Özden 2 9.6333
301. Gökçe Zeren 1 9.4956
302. Esra Erduran 6 9.3137