Sıra Oyuncu Oyn. Maç EYO+EDO
1. Ümit "Paşa" Uğur 1 27.2917
2. İlhan "Çivici " Arı 13 26.4842
3. Tuğtekin Ürer 2 24.4057
4. Abidin Şimşek 6 24.2680
5. Kağan "Tokatçı" Aytek 6 23.8628
6. Emre Özdemir 6 23.8556
7. Nafiz Çelebi 16 23.3583
8. Erdal Karataş 13 23.2232
9. Şerif Bulut 17 23.1714
10. Adil Fırat "fırLat" Yılmaz 16 22.6345
11. Mürsel Yavuz 13 22.3583
12. Cem Canik 10 22.3096
13. Rehacan "Gold Father" Kaplan 15 21.6456
14. Recep "Medyum" Kaplan 19 21.6238
15. Harun İçöz 2 21.3813
16. Kanat "Don Körlione" Yedier 16 21.2738
17. Arkın Koşar 8 21.2180
18. Birol "Don Cimbome" Çetin 18 21.1636
19. Murat "Albeyy" Demir 15 21.1603
20. Cihat Onat 1 21.0713
21. Birol "Maestro" Öcal 8 20.9855
22. G. Metin Ertuğrul 20 20.8829
23. Bülent Kol 14 20.8219
24. Yasin Kara 15 20.7391
25. Kayhan Özyıldırım 21 20.6853
26. Mertcan Coşkun 1 20.6813
27. Ogün Özgün Özkan 15 20.6317
28. Mecra Edizcan 1 20.4745
29. Alper "Legolas" Akçay 18 20.3219
30. Hakan Turhan 9 20.3197
31. Cengiz Hoşafçı 11 20.2367
32. Metin Bayram 13 20.2360
33. Savaş Arık 11 20.2358
34. Süreyya Bozdağ 2 20.2318
35. Ercüment "Don Eskrimento" Akyollu 7 20.2208
36. Burak Erdoğmuş 1 20.2068
37. Cengiz "Che-cho" Pulatoğlu 17 20.1813
38. Volkan "By Şeytantüyü" Pekkurnaz 2 20.1057
39. Gediz "Başkan" Kalkan 17 20.0645
40. Arhan Ercan 1 20.0052
41. Burak Bozoklu 18 19.9592
42. Onur Atabay 2 19.8622
43. Ersin "Hacı" Saraç 3 19.8552
44. Mustafa "Drizzt" Genç 14 19.8217
45. Emre Güngör 19 19.7367
46. Özalp Arı 19 19.6912
47. Mehmet "Taylor" Irgat 15 19.6890
48. M.Ekrem "Sir" Edebali 9 19.6784
49. Cüneyt "Junior" Güç 15 19.6639
50. Candaş "Panzehir" Çaylak 4 19.6256
51. Murat Algan 10 19.6054
52. Uğur "Sensei" Yorulmaz 2 19.5321
53. Sinan Evren 12 19.5041
54. Mert Metekoğlu 15 19.5009
55. Nurullah Davutoğulları 9 19.4761
56. Erkan "Boss" Sümer 6 19.4522
57. Emrah Cebeci 6 19.3936
58. Atakan Karabulut 13 19.3878
59. Engin Karabıyıkoğlu 11 19.3737
60. Cengiz "Abi" Keçeci 12 19.3724
61. Ertan Ezen 14 19.3675
62. Cengiz "Semender" Kalaycı 16 19.3330
63. Ferhat Şen 11 19.2919
64. Cansun "Shaky Hand" Çiftçili 17 19.0572
65. Murat İşgüder 12 18.8535
66. Hayrettin Süzer 15 18.8100
67. Ferdi "Lord" Kaya 3 18.8023
68. Halil Kuzey 12 18.7818
69. Faruk Cennet 1 18.7590
70. Murad Şengen 15 18.6818
71. Tarkan Cengiz Akgün 3 18.6678
72. İsmail Kamış 17 18.6571
73. Ekin Başak "Joker" Acar 16 18.6417
74. Orhan Kemal Özüduru 15 18.6063
75. Umut Bekar 15 18.5956
76. Alper Kut 15 18.5685
77. Atilla "GoldenDuck" Kaplan 16 18.5554
78. Necati Çatıkkaş 2 18.5247
79. Oktay "Rush" Algün 15 18.4601
80. Samih Gündoğdu 5 18.4026
81. Uğur Morova 12 18.3897
82. Doruk "Wolverine" Üvez 7 18.3438
83. Yakup Bayram 17 18.3389
84. Güven Gazdağ 6 18.2637
85. Erdem Dinçer 18 18.2476
86. Uğur "oh yess" Mermer 17 18.2336
87. Volkan Engin 15 18.2239
88. Orçun Akdemir 16 18.1611
89. İhsan Doğancı 17 18.1516
90. Erkin "Sniper" Zuki 14 18.1240
91. Fatih Özkul 13 18.1237
92. İlker Ertürk 16 18.0778
93. Murat Mutlu 17 18.0392
94. Muzaffer Kuzey 16 18.0202
95. Murat Aytuğ 19 18.0016
96. Talha "Bambam" Akçaboy 22 17.9741
97. Kerem "The Raider" Sarıteke 19 17.9661
98. Ekmel Can Gökdal 17 17.9566
99. Ömer "Sleepers" Kaya 13 17.8419
100. Ozan "Ayu" Kayadelen 17 17.8368
101. Eda "JeannE DAarc" Kemaoğlu 5 17.8366
102. İhsan "İnadequate" Ulusoy 8 17.8203
103. Arda "Çakma Şrek" Günay 7 17.7854
104. Bülent Adıgüzel 3 17.7593
105. Murat "Safety" Yiğiter 14 17.6391
106. Hakan "Voodoo" Albayrak 10 17.5913
107. Arda "NightSworn" Özgen 2 17.5879
108. Merih Yazıcıoğlu 3 17.5750
109. Salih "Nighttrain" Demirağ 6 17.5679
110. Burak Çakmak 6 17.5211
111. Ozan "Boogeyman" Karadağ 17 17.5038
112. Gürses "Soulbreaker" Kaplantaş 17 17.4988
113. Mehdi Arslan 11 17.4937
114. Murat Can 10 17.4794
115. Ferhat Çelik 16 17.4457
116. Çiğdem "Alien" Gökmen 18 17.4239
117. Melih Selçuk 2 17.4204
118. Orhan Orbay 4 17.4061
119. Tahsin "Tasko" T. Akgül 17 17.3735
120. Emre Yırcalı 3 17.3481
121. M. Fatih Önder 11 17.3173
122. Seçkin "Native" Savaş 12 17.2928
123. Ferhat "Black&White" Beyaz 4 17.2563
124. Hasan Dayan 4 17.2510
125. İbrahim Müyesseroğlu 12 17.2426
126. İskender Yılmaz 5 17.2269
127. Osman Tataroğlu 15 17.1625
128. ***** 15 17.0371
129. Ahmet Alşahin 13 17.0196
130. Abdullah Karataş 1 17.0146
131. Levent Kol 6 16.9835
132. Arda Bülbül 8 16.9695
133. Kazım "Riddick" Torunlar 12 16.9654
134. Ömer Cennet 3 16.9517
135. Nadir Eviren 7 16.9466
136. Onur "Smokey" Özmen 11 16.8444
137. Halil Tunç 16 16.8314
138. Osman Başsüllü 12 16.8306
139. Mustafa Demirtaş 11 16.8209
140. Selçuk Keçeci 5 16.8198
141. E. Özgür "Ehl-i Keyif" Ayata 12 16.7875
142. Volkan Taylan Erdoğan 1 16.6572
143. Reşat Nuri "Adige" Aslan 13 16.6567
144. Mehmet "Aborjin" Güven 6 16.6389
145. Hakkı Özdoğan 2 16.5601
146. Atilla Aday 6 16.5307
147. Evren "Mitralyöz" Çokçetin 9 16.5064
148. Alper "Panda" Biler 14 16.4845
149. Murat "JonGLöR" Kavas 4 16.4227
150. Didem "Phoenix" Dengiz 12 16.4110
151. Serkan Taşkazan 1 16.3917
152. Eray Özbek 9 16.3701
153. Erden "edonardo" Büyükdoğan 10 16.3648
154. Serdar Ateş 17 16.3456
155. Kubilay Maraşlı 15 16.3429
156. Akın Demiralp 10 16.3347
157. Kamil Bekar 4 16.3031
158. Mete "Superman" Turan 13 16.2886
159. Murat Ataş 8 16.2819
160. Osman Polat 18 16.2411
161. Yasin Kaplan 19 16.1822
162. Atike "Batgirl" Çaltıner 13 16.1503
163. Fırat Yıldırım 10 16.1485
164. İnanç Aktürk 8 16.1301
165. Anıl Taşkesen 6 16.1117
166. Çağla Pınar Utkutuğ 17 16.0937
167. Murat Ünsal 21 16.0884
168. Cem Duzan 2 16.0866
169. Fuat Başfidan 2 16.0758
170. Seda Tunalı 16 16.0746
171. Cengiz Kılıç 16 16.0593
172. Serdar "Kirli" Kılıç 8 16.0480
173. Burgaç Döğüşçü 14 16.0472
174. Faruk Tahiroğulları 4 16.0304
175. Murat Epli 6 16.0108
176. Yeşim Yılmaz 11 16.0083
177. Ömer Selçuk Ünal 17 16.0036
178. Murat Tüzün 11 15.9967
179. M.S.Kerem Agun 14 15.9644
180. Arif "The Challenger" Altun 13 15.9629
181. Mahmut Sertaç Yiğit 11 15.9613
182. Çağla Pınar Turunçoğlu 13 15.9337
183. ********** 13 15.9064
184. Erdem Toraman 3 15.8679
185. Sevda Özdemir 13 15.8199
186. Can Güven 2 15.8176
187. *** 15 15.8102
188. Sabri Konak 1 15.7992
189. Tuğçe Küçükakkaş 9 15.7625
190. Emre Duvarcı 11 15.7328
191. Özkan Kucur 15 15.7290
192. Zeynep Kişioğlu 15 15.7072
193. Seda "Captain America" Uzunca 19 15.6925
194. Kaan Altın 7 15.6877
195. Eren "Sahtekar" Yüce 20 15.6571
196. Orbay Kındıra 20 15.6499
197. Onur "Extra" Hatunoğlu 15 15.6288
198. Gürkan "Don Ataco" Atak 9 15.5990
199. Banu Acar 13 15.5778
200. Umut Erdoğdu 6 15.5634
201. Melih Nohutçu 7 15.5508
202. Ertan Budak 13 15.5240
203. Davut "Don Doctore" Baykan 2 15.4929
204. Ayça "Yoko" Girgin 14 15.4742
205. Can Ataol 10 15.4721
206. Melis "Bloody Sister" Kuzey 14 15.4719
207. Mürvet Çalık 15 15.4697
208. Emre Bayram 2 15.4530
209. Çetin Tungar 1 15.4373
210. Orhan "Hakiki Odun" Yıldız 3 15.4355
211. İlke "İlkoş" Karasu 7 15.4354
212. E. Mert "Toy Soldier" Mühürcü 5 15.3671
213. Deniz Güngör 20 15.3660
214. Volkan Urkan 1 15.3472
215. Arda Güngördü 1 15.3369
216. İlayda Gözde 6 15.2693
217. Çağlar Yüncüler 4 15.2662
218. Kürşat "Kurkur" Çakır 14 15.2626
219. Ümit Aydemir 1 15.2495
220. Murat Elhan 2 15.2452
221. Hatice "Pessi Miss" Başıçavuş 10 15.2373
222. Özdal Köksal 4 15.2268
223. Ongun Çeliker 6 15.2126
224. M. Elif Ataş 1 15.2038
225. Kemal Doğuş Türkay 2 15.2014
226. Erman Kadircan 2 15.2012
227. Can Gültekin 20 15.1615
228. Barış "B.B.King" Bal 5 15.1612
229. Can Turfan 7 15.1555
230. Yasin Barış 8 15.1478
231. Yasin "Soulhunter" Sarıkeçili 13 15.1423
232. Cenk "Apachi" Girgin 16 15.0734
233. Erdem Arıksoy 2 15.0652
234. Akın Atalay 2 15.0462
235. Kubilay Aydın 7 15.0287
236. Emrah Biroğlu 10 15.0275
237. Mustafa Singer 12 15.0097
238. Ali Kemal Arkun 3 14.9984
239. Haydar Arslan 5 14.9924
240. Raif Tolga Babaoğlu 9 14.9568
241. Buğra Beşen 1 14.9298
242. Umut "Sahte" Boran 9 14.9250
243. Aslıcan "Adriann" İlgen 16 14.9134
244. Kamber "James" Sağıoğlu 1 14.8980
245. Hasan Ali Bayraktar 10 14.8880
246. Şafak Seven 10 14.8712
247. Mustafa Semerci 20 14.8562
248. Evrim "Evo" Akbay 13 14.8410
249. Emre Kurtman 7 14.7984
250. Duygu Ağaoğlu 3 14.7880
251. Uğurum Acun 15 14.7514
252. Aziz Hakan Önel 14 14.7512
253. Haluk "The Fil" Topalak 7 14.7510
254. Koray Baştuğ 8 14.7257
255. Levent Şen 1 14.7234
256. Berrin Yarıkkaş 9 14.6937
257. Kürşat Eğitmenoğlu 12 14.5774
258. Gökay Şişik 9 14.5516
259. Emre Özgümüş 5 14.5482
260. Uğurcan Perçin 8 14.5395
261. Koray "Ubu" Ugantaş 3 14.5288
262. Bayram Mercan 9 14.5233
263. Zeki Açıköz 5 14.5172
264. Süleyman Kubilay Onar 4 14.4841
265. Can Karaibrahimoğlu 11 14.4725
266. Kemal Üçleroğlu 13 14.4700
267. Gökhan Şahin 4 14.4659
268. Kürşat Şahin 5 14.4636
269. Gonca Can 13 14.4510
270. Murat "Sherilee" Şahin 1 14.4453
271. Bilal " Barstar" Sertkaya 14 14.4264
272. Gürkan Kaya 13 14.4221
273. Mustafa Sezer 1 14.4189
274. Mehmet Yavuz Uluğ 13 14.3710
275. Beyza Erdoğmuş 13 14.3582
276. Burak "Pirates" Özdemir 3 14.3545
277. Kerem Taştan 7 14.3179
278. Kaan Başçuhadar 7 14.2642
279. Murat Kaya 2 14.2601
280. Utku Özdemir 4 14.2250
281. Can Saya 16 14.1968
282. Eylül Yurttaş Döğüşçü 9 14.1910
283. Ekin Alpagut 6 14.1805
284. Burak "Balyoz" Aydın 4 14.1441
285. Cafer Atalar 13 14.1435
286. Volkan Ahmet Nacak 11 14.1362
287. Esra Küçükkandemir 2 14.1163
288. Mahmut Karataş 18 14.1138
289. Said Özkan Aktuğ 2 14.0860
290. Acar Bayazıt 11 14.0769
291. Pelin Kurt 3 14.0693
292. Hakan Akan 2 14.0617
293. Tuğba Kurtuldu 14 14.0494
294. Özlem Uzel 7 14.0342
295. Şakir Küçük 15 14.0222
296. Emrah Çelik 9 14.0205
297. Alageyik " Black Widow" Özdemir 9 13.9983
298. Emrah Erdoğan 17 13.9554
299. Cem Gürel 13 13.9472
300. Boran Aslan 13 13.8991
301. Selçuk Acar 16 13.8621
302. Mevlüde Kurtuldu 15 13.8602
303. Emre Onay 1 13.8511
304. Orkun Göksu 4 13.8302
305. Halil Özertural 4 13.7910
306. Neslihan Kahraman 5 13.7254
307. Onur Özmutaf 5 13.6895
308. Mert Varlık 14 13.6880
309. Murat Borzkurt 4 13.6853
310. Erkut Erdem 15 13.6707
311. Ebru Ayaröz 5 13.6385
312. Elif Önde 7 13.6374
313. Ulaş Yener 2 13.6235
314. Derya Çomak 12 13.6134
315. Volga Yalız 15 13.5940
316. Ferda Yetişer 11 13.5693
317. Öznur "Warlock" Porsuk 8 13.5598
318. M. Fahrettin Çetin 15 13.4758
319. Rafet Özgür Ocaklı 7 13.4396
320. Arzu Uçar Görmez 13 13.4321
321. Gaye Tezgel 5 13.4202
322. Erol Çetinkaya 12 13.4029
323. Mümtaz Genç 15 13.3575
324. Aybala Evren 10 13.3425
325. Enes "Hitman" Sarıkeçili 11 13.2875
326. Uygur Köse 15 13.1931
327. Serkan Armutlu 15 13.1846
328. Berk Kantarcı 6 13.1844
329. Ayşegül Özdemir 4 13.1500
330. Esra Erduran 9 13.1204
331. Burcu "Cui" Erişti 10 13.0567
332. Rabia "Casper" Dolgun 9 13.0005
333. Nuri Şahin 3 12.9950
334. Süleyman Cenk Çamoğlu 1 12.9933
335. Taner Sarısoy 6 12.9821
336. Duygu Gerboğa 1 12.9577
337. Gamze Dilek 4 12.9435
338. Nihat Sönmez 5 12.9435
339. Kürşad Özger 4 12.8617
340. Halime Öztürk 2 12.8071
341. Yaşar Erman Erkılınç 6 12.8045
342. Özlem Hande Aybaş 5 12.8017
343. Eren Malçok 11 12.7622
344. Sertaç Nalçacı 6 12.7075
345. Volkan Arı 12 12.6500
346. Şule Özbahar 5 12.5427
347. Nazmiye Arıcan 4 12.5010
348. Serkan Köse 1 12.4650
349. Gökcem Gökçe Kaplan 5 12.4144
350. Berk Korkmaz 2 12.3713
351. Gülhan Sayar 1 12.3583
352. Ufuk Demirel 3 12.3267
353. Tacettin Halatçı 10 12.2489
354. A. Kerem Erşen 2 12.0205
355. Zeynep Güllü 8 11.9839
356. Ezgi Reyhanioğlu 3 11.9533
357. Burak Susuzlu 6 11.8084
358. Uğur Kuzey 3 11.7597
359. Selen Reyhanioğlu 13 11.7407
360. Ersin Soysal 2 11.7288
361. Yılmaz "Kunt" Kuntker 1 11.4833
362. Gökçay Gökçe 3 11.4367
363. Engin İyimen 3 11.3877
364. Canis "Efenim?" Döşemeci 8 11.3654
365. Denizcan Güneş 3 11.2939
366. Yunus "Scarabo" Karaca 1 11.2094
367. Dilek "Blake" Kaya 6 11.1409
368. Mehmet Cem Topaloğlu 2 11.1323
369. Ergün Çalışkan 1 11.1083
370. Özge Gürtan 1 11.0607
371. Eren Göncüoğlu 1 11.0389
372. Yasemin Çömez 1 11.0003
373. Erhan Uzunmehmetoğlu 1 10.8525
374. Nilay Bekçi 12 10.8353
375. H. İbrahim Doğan 2 10.6500
376. Hasan Murat "The King" Dökücü 1 10.5569
377. Eylül Kibaroğlu 1 9.7333
378. Oğuzhan Müftüoğlu 1 9.7309
379. Yılmaz Çelik 1 9.2472
380. Özlem Öğütveren Gönül 1 8.8681