Sıra Oyuncu Takım Oyn. Maç EYO
1. Mürsel Yavuz Titans 18 23.4721
2. Eser Tekin Titans 16 23.0419
3. Emre "The Bull" Toros Crosscheck 17 22.4762
4. Emir Talha Koç Titans 17 22.2752
5. Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 14 21.7891
6. Gökhan " El Dorado " Ulusoy GoodFellas 16 21.5073
7. Utku Karaca Crosscheck 16 21.4151
8. Serkan Karakuş Olağan Şüpheliler 14 21.4011
9. Cem Canik Combolar 17 20.8997
10. Cenk "Hunter" Avcı Crosscheck 14 20.7249
11. Eren Köse Naqush 15 20.7084
12. Çağrı "BigBang" Turgut Olağan Şüpheliler 17 20.6323
13. Mete "Doc" Özdemirci Crosscheck 14 20.5907
14. Oktay Sevinç GoodFellas 15 20.3890
15. Özkan Arslan Olağan Şüpheliler 15 20.3081
16. Burak "joeBlack" İlikli GoodFellas 17 20.1925
17. Murat Uran Naqush 16 20.1458
18. Erdem Bütüner Titans 13 20.0557
19. Emin Uzunlu Crosscheck 12 20.0518
20. Şükrü "TAYLAN" Çakmak Combolar 15 20.0424
21. Emine Dursun Titans 11 19.9597
22. Hakan "Tatar" Önal Naqush 13 19.8870
23. Harun Hanefioğlu Dart'n Joy 18 19.8048
24. Emre Akkaya Junior Brothers 12 19.7571
25. Arman "Armani" Uğur Crosscheck 10 19.4504
26. Cem Hoşnam Junior Brothers 17 19.4315
27. Hakan "Fişek" Aydın Dart'n Joy 14 19.3609
28. Semih Pişmiş Naqush 16 19.3503
29. Erk Yılmaz Royal Rebels 16 19.2276
30. Abidin Şimşek Combolar 15 19.1392
31. Coşkun "Coşş" Atmaca Titans 15 19.1354
32. Cihangir Kalyoncu Old Boys 17 18.9954
33. Ayaz Gürkan Akın Combolar 15 18.8939
34. Volkan Ceylangüden Olağan Şüpheliler 12 18.7643
35. Selim Testi Royal Rebels 16 18.7518
36. Baran Görmez Olağan Şüpheliler 15 18.7033
37. Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 13 18.6758
38. Ömer Öner Combolar 11 18.6311
39. Reşat Nuri "Adige" Aslan Royal Rebels 17 18.5910
40. Gökay "Left-Hander" Gülin Junior Brothers 15 18.5003
41. Ken "MAC" Macdonald Combolar 14 18.4972
42. Emin Albayrak Royal Rebels 16 18.4403
43. Yener Koçak Dart'n Joy 15 18.3632
44. Emrah Duralı Junior Brothers 12 18.0753
45. İlker Öztan Junior Brothers 13 17.9621
46. Ruşen Ali "Yuuhşen" Çelik GoodFellas 17 17.8859
47. Bora Gürsoy Naqush 10 17.8287
48. Başar Baypınar Royal Rebels 18 17.8240
49. Oktay "Rush" Algün Old Boys 13 17.6731
50. Semih "BuBu" Acar Olağan Şüpheliler 11 17.5185
51. Doğa Günuğur Naqush 11 17.4311
52. Emrah Edizcan Old Boys 16 17.4277
53. Eser Aydın Dart'n Joy 10 17.0388
54. Çağlar Çakmak Dart'n Joy 10 16.9481
55. Aslıhan Denge Dart'n Joy 11 16.9193
56. Erinç "BigBang" Reyhanioğlu Old Boys 14 16.4782
57. Bora "Mesih" Temizsoy Junior Brothers 14 16.4321
58. Mert Berat Aydın Olağan Şüpheliler 11 15.5280
59. Ertan Ezen Old Boys 12 15.3378
60. Hanefi Çelebi - 9 24.7869
61. Ahmet Burak "Unique" Eşiyok GoodFellas 5 20.3288
62. Hakan Erdil Royal Rebels 5 19.5405
63. M. Arda "Rivero" Erkoç Junior Brothers 6 19.3787
64. Engin Kayaoğlu Junior Brothers 3 19.3333
65. Veli Güneş GoodFellas 8 18.9782
66. Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Naqush 9 18.9311
67. Servet Balıkçıoğlu Royal Rebels 1 18.7845
68. Egemen Toprak GoodFellas 8 18.6781
69. Birol "Don Cimbome" Çetin Combolar 5 18.5464
70. Salih Karakaya GoodFellas 5 18.4262
71. Barış Bulgun Crosscheck 9 18.4070
72. Murad Şengen Dart'n Joy 2 18.2710
73. Berk Karagüzel Naqush 9 17.9450
74. Erdem "The White" Bakar Royal Rebels 4 17.8378
75. Serkan Yalız Crosscheck 7 17.8187
76. Saygın "Revolver" Çakar Junior Brothers 5 17.8048
77. Kanat Özenç Royal Rebels 1 17.7232
78. Görkem Yetişkin Junior Brothers 2 17.6287
79. Uğur "Lucky" Dural GoodFellas 9 17.4335
80. Erkin Altındağ Dart'n Joy 6 17.3505
81. Mehmet Sülük Titans 1 16.9630
82. Burak Bozoklu Naqush 7 16.8529
83. Mehmet Okay GoodFellas 4 16.8519
84. Levent Tümtürk Junior Brothers 5 16.8051
85. Cem Celal Aslan Combolar 5 16.7475
86. Cumhur "Cımır" Bezirci Crosscheck 5 16.7415
87. Yusuf "Kuzgun" Karataş Combolar 5 16.5952
88. Batuhan "Star" Hatipoğlu Titans 1 16.5238
89. Gökhan "Yamyam" Kılıç Royal Rebels 8 16.0200
90. İlker Açar Olağan Şüpheliler 1 15.9545
91. Selçuk Acar Old Boys 9 15.9297
92. Gökhan "The Dazzler" Parıltı Dart'n Joy 7 15.7932
93. Burak Alptekin Old Boys 6 15.5988
94. Kaan Özer Crosscheck 3 15.5966
95. Kağan Oğuz Dart'n Joy 6 15.5621
96. Derya Savaş "Bahoz" Atay - 3 15.4938
97. Ali Alp Ataman Junior Brothers 4 15.4593
98. Atıl Erarslan Titans 2 15.4332
99. Baha "Kerberos" Gullu Old Boys 9 15.2096
100. Turgay "Fletcher" Aydınlılar Crosscheck 1 14.4519
101. Eser "Es-Er" Canyurt Old Boys 4 14.3800
102. Furkan Kuzu Dart'n Joy 4 13.6067
103. Rahmi "T-mio" Şener - 1 13.5333
104. Aybala Evren Dart'n Joy 1 10.9744