Sıra Oyuncu Takım Oyn. Maç EDO Ort.
1. Alper Subaşı Leke 15 73.00 5.24
2. Ümit Uygunsözlü Ayarsızlar 20 92.00 5.10
3. Yılmaz Patlar Caretta ST [Yaz] 21 89.00 4.76
4. Cem Canik Central Darts Club [Yaz] 20 83.00 4.65
5. Kağan "Tokatçı" Aytek Dartlar Derya Olmuş 18 75.00 4.62
6. Gediz "Başkan" Kalkan Central Darts Club [Yaz] 19 78.00 4.58
7. İnan Sevgili The Bulls of Barn 19 77.00 4.53
8. Semih Pişmiş Incredible Wizards of Ahır [Yaz] 15 61.00 4.44
9. Hanifi "Zeus" Kaçar Leke 16 64.00 4.40
10. Sadık Özdemir Central Darts Club [Yaz] 13 53.00 4.40
11. Oktay Sevinç NRY Birader [Yaz] 19 74.00 4.37
12. Cansın Özyurt Püsür [Yaz] 14 56.00 4.35
13. Ozan Karacaören Leke 16 63.00 4.34
14. Çağrı "BigBang" Turgut NemRoute 17 66.00 4.31
15. Melin "MeRliN" Şahin Big Bang 17 66.00 4.31
16. Tolga "Kabus" Bora Son İki Yılın İkincileri [Yaz] 20 76.00 4.30
17. Osman Tosun Leke 21 79.00 4.29
18. Harun Hanefioğlu Tost Makinesi 14 55.00 4.28
19. Sinan Sarısu NRY Kadar [Yaz] 19 72.00 4.26
20. Barış Bulgun Son İki Yılın İkincileri [Yaz] 15 58.00 4.24
21. Cenk "Hunter" Avcı Housetokrat 21 77.00 4.19
22. Erkan Uslu Yazı - Tura [Yaz] 21 77.00 4.19
23. Mete "Doc" Özdemirci Son İki Yılın İkincileri [Yaz] 21 77.00 4.19
24. Cumhur "Cımır" Bezirci Housetokrat 19 70.00 4.16
25. Esin Soycan Archers 23 82.00 4.14
26. Nadir Eviren Can Erik 22 79.00 4.14
27. Özlem Yavuz Ayarsızlar 14 53.00 4.14
28. Cem Hoşnam Caretta ST [Yaz] 17 63.00 4.13
29. Ertan Ezen Can Erik 13 49.00 4.09
30. Necmi "SiBi" Cebe Central Darts Club [Yaz] 17 62.00 4.07
31. Sinan Paksoy Pool Collection 17 62.00 4.07
32. Batuhan "Star" Hatipoğlu Chairman of The Board [Yaz] 18 65.00 4.06
33. Ahmet Burak "Unique" Eşiyok The Bulls of Barn 23 79.00 4.01
34. Arman "Armani" Uğur Tost Makinesi 20 70.00 4.00
35. Burak Alptekin L'ombelico Del Mondo [Yaz] 20 70.00 4.00
36. Atıl Erarslan BaRoute 20 69.00 3.95
37. Cemal Efes L'ombelico Del Mondo [Yaz] 19 66.00 3.95
38. Alp Ekşioğlu Archers 18 63.00 3.95
39. Cihangir Kalyoncu L'ombelico Del Mondo [Yaz] 18 63.00 3.95
40. Can "Raven" Sönmez Son İki Yılın İkincileri [Yaz] 13 47.00 3.94
41. Cem "Mind Bender" Kıreker Ayarsızlar 24 80.00 3.93
42. Onur "Smokey" Özmen The Others 15 53.00 3.91
43. Onur Öztürk NRY Kadar [Yaz] 20 68.00 3.90
44. Murat Seymen Ankara Goats [Yaz] 19 65.00 3.90
45. İpek Karaağaç Caretta ST [Yaz] 17 59.00 3.90
46. Levent Tümtürk Caretta ST [Yaz] 18 62.00 3.89
47. Kaan Özer L'ombelico Del Mondo [Yaz] 22 73.00 3.87
48. İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 23 75.00 3.84
49. Metin "Başgan" Alanyüz NRY Kadar [Yaz] 23 75.00 3.84
50. Atilla "GoldenDuck" Kaplan Dart Vader 16 55.00 3.84
51. Ahmet Ertem Salur Pool Collection 15 52.00 3.84
52. Ahmet Ertuğrul NemRoute 15 52.00 3.84
53. Eser Tekin BaRoute 15 52.00 3.84
54. Elbruz "Yetersiz" Hanaşoğlu Tost Makinesi 22 72.00 3.82
55. Nazmi Ergün Dartlar Derya Olmuş 21 69.00 3.81
56. Eren "Sahtekar" Yüce Archers 20 66.00 3.80
57. Murat Aytuğ Archers 20 66.00 3.80
58. Emre "The Bull" Toros Son İki Yılın İkincileri [Yaz] 19 63.00 3.79
59. Anıl Ünveren Big Bang 13 45.00 3.79
60. Serkan Karakuş Incredible Wizards of Ahır [Yaz] 18 60.00 3.78
61. Esra Öztürk Bacanaklar 17 57.00 3.78
62. Sadi Uzunoğlu CLXXX [Yaz] 15 51.00 3.78
63. Uğur Morova Big Bang 19 62.00 3.74
64. Ali Bal Püsür [Yaz] 22 70.00 3.73
65. Okan Hatunoğlu Bacanaklar 21 67.00 3.72
66. Alperen Yıldızalp Püsür [Yaz] 17 56.00 3.72
67. Köksal "Mr.96" Yollu Leke 17 56.00 3.72
68. Muharrem Demircioğlu Hibiki 15 50.00 3.71
69. Serhat Yarangümelioğlu Pool Collection 20 64.00 3.70
70. Özkan Arslan Ankara Goats [Yaz] 19 61.00 3.69
71. Yıldıray Kabak Ayarsızlar 18 58.00 3.67
72. Coşkun "Coşş" Atmaca Incredible Wizards of Ahır [Yaz] 16 52.00 3.65
73. Murat Uran NRY Birader [Yaz] 15 49.00 3.64
74. Balkar "Balky" Tamuçay Tost Makinesi 14 46.00 3.64
75. Emre Ağıllı NemRoute 14 46.00 3.64
76. A. Berk Zilifdar Leke 13 43.00 3.63
77. Berk Avşar Sarıabdullahoğlu Can Erik 18 57.00 3.62
78. Tarkan Ariç Son İki Yılın İkincileri [Yaz] 18 57.00 3.62
79. İsmail Sangam Yazı - Tura [Yaz] 18 56.00 3.56
80. Fatih Yılmaz Ayarsızlar 14 45.00 3.56
81. Memduh Yıldız Ayarsızlar 14 45.00 3.56
82. Murat "Başkan" Giray Housetokrat 17 53.00 3.54
83. Sedat "Y.E.S. Man" Özel CLXXX [Yaz] 21 63.00 3.53
84. M.S.Kerem Agun Dart Vader 19 58.00 3.53
85. Adnan Önal Housetokrat 16 50.00 3.53
86. Metehan Demirel Soul Team 15 47.00 3.51
87. Mevlüt "Doktor" Bozdemir NRY Kadar [Yaz] 22 65.00 3.50
88. Serkan Kabal Can Erik 20 60.00 3.50
89. Korcan Metin Çok da Fifi 17 52.00 3.48
90. Mert "Zıtar" Nayan Tost Makinesi 17 52.00 3.48
91. Tolga "The Rock" Berdi Dartlar Derya Olmuş 13 41.00 3.48
92. Dünya Tuğba Eser The Others 16 49.00 3.46
93. Onur "Extra" Hatunoğlu Bacanaklar 16 49.00 3.46
94. Semih "BuBu" Acar Bacanaklar 16 49.00 3.46
95. Seda Seyhun Standart 15 46.00 3.44
96. Alper Özer The Bulls of Barn 21 61.00 3.43
97. Başaran Alev Standart 17 51.00 3.43
98. Gülay Karan NMTD 17 51.00 3.43
99. Tolga Aydoğan NRY Birader [Yaz] 19 56.00 3.42
100. Gökalp Solak Dartlar Derya Olmuş 14 43.00 3.42
101. Memduh Anıltürk The Others 20 58.00 3.40
102. Cihan Deniz Dartlar Derya Olmuş 16 48.00 3.40
103. Umut Reyhanlı Soul Team 13 40.00 3.40
104. Servet Gürel NRY Birader [Yaz] 18 53.00 3.39
105. Tolga "Clark Kent" Şahin Çok da Fifi 30 79.00 3.38
106. Egemen Koç Incredible Wizards of Ahır [Yaz] 15 45.00 3.38
107. Alper Doğan Summer Beer [Yaz] 19 55.00 3.37
108. Demirhan Öztürk Ankara Goats [Yaz] 16 47.00 3.34
109. Sinem Baykara Archers 16 47.00 3.34
110. Evren Dölenmen Karasu Can Erik 17 49.00 3.31
111. Onur Akköprü The Others 17 49.00 3.31
112. Selda Salur Pool Collection 17 49.00 3.31
113. Sertaç "King" Alkan Dartlar Derya Olmuş 17 49.00 3.31
114. Oğuzhan "PenChe" Öztürk The Others 20 56.00 3.30
115. Murat "Kartal" Kişi The Bulls of Barn 18 51.00 3.28
116. Ömer "Joker" Kuran Püsür [Yaz] 18 51.00 3.28
117. Berkay Gürgen CLXXX [Yaz] 16 46.00 3.28
118. Gençer "The Counselor" Hazır Summer Beer [Yaz] 16 46.00 3.28
119. Emrah Edizcan Can Erik 13 38.00 3.25
120. Ruşen Ali "Yuuhşen" Çelik BaRoute 21 57.00 3.24
121. Birol "Maestro" Öcal dartMANia 18 50.00 3.23
122. Kemal Yıldırım Yazı - Tura [Yaz] 18 50.00 3.23
123. Baran Görmez L'ombelico Del Mondo [Yaz] 16 45.00 3.21
124. İskender Yılmaz Summer Beer [Yaz] 14 40.00 3.21
125. Batuhan Çağlar Eat My Bulls 17 47.00 3.19
126. Özden Eriş dartMANia 15 42.00 3.18
127. Eren "Erenuspicus" Kömür NMTD 18 49.00 3.17
128. Arda Aydın Çok da Fifi 19 51.00 3.16
129. Osman "Hooligan" Onursal NRY Kadar [Yaz] 19 51.00 3.16
130. Zeynep Gürsoy Chairman of The Board [Yaz] 19 51.00 3.16
131. Özgün Deniz Bal Öz Hakiki Rut 16 44.00 3.15
132. Selda Can CLXXX [Yaz] 16 44.00 3.15
133. Bora Gürsoy Chairman of The Board [Yaz] 23 59.00 3.14
134. Ferhat Çelik Kaybedenler Kulubü 22 57.00 3.14
135. Seda Tunalı Dart Vader 14 39.00 3.14
136. Ahmet Dursun D-Artı Değer [Yaz] 17 46.00 3.13
137. Eren "Serpent" Ateşoğlu dartMANia 17 46.00 3.13
138. Gürses "Soulbreaker" Kaplantaş Soul Team 17 46.00 3.13
139. Aylin Albayrak NemRoute 15 41.00 3.11
140. Pınar Arıkan Hibiki 13 36.00 3.09
141. Berat Aydın Bacanaklar 18 47.00 3.06
142. Hasan "Hashüs" Şanbayatlı Bacanaklar 14 38.00 3.06
143. Serdar "Nocturne" Özbay Standart 14 38.00 3.06
144. Nihat Demiralp Kaybedenler Kulubü 21 53.00 3.05
145. Batur "Dervish" Özdemir Ankara Goats [Yaz] 19 49.00 3.05
146. Ercan Baysal NemRoute 15 40.00 3.04
147. Şeyma "Sheima" Öztürk CLXXX [Yaz] 13 35.00 3.02
148. Aras Albayrak NemRoute 18 46.00 3.01
149. Niyazi Coşkun Telwe 18 46.00 3.01
150. Mehmet Akdaş dartMANia 17 44.00 3.01
151. Onur "BigO" Öztuncer Püsür [Yaz] 16 41.00 2.96
152. Erdem "X Factor" Güvel Incredible Wizards of Ahır [Yaz] 17 43.00 2.95
153. Metin Bayram Bacanaklar 17 43.00 2.95
154. Merih Yazıcıoğlu Big Bang 13 34.00 2.94
155. Serdar Gürler Lucky Strike 13 34.00 2.94
156. Yasin Kara Lucky Strike 13 34.00 2.94
157. Hayrettin Süzer Big Bang 14 36.00 2.92
158. Uğur Yavuzcan Yazı - Tura [Yaz] 14 36.00 2.92
159. Arif "The Challenger" Altun The Others 17 42.00 2.90
160. Yavuz Devravut Çok da Fifi 17 42.00 2.90
161. Cem Başköse Çok da Fifi 18 44.00 2.89
162. Nihat Dağıstan D-Artı Değer [Yaz] 18 44.00 2.89
163. Doruk Darende Incredible Wizards of Ahır [Yaz] 13 33.00 2.86
164. Eda Emin Yazı - Tura [Yaz] 13 33.00 2.86
165. Murat Petek Standart 13 33.00 2.86
166. Mahmut Erkut Atalık Zindan Dart Team 20 47.00 2.85
167. Gökay "Left-Hander" Gülin Pool Collection 14 35.00 2.85
168. Onur Duran Hibiki 19 45.00 2.84
169. İsmail Saygılı dartMANia 18 43.00 2.84
170. Celal Tutuş Kaybedenler Kulubü 16 39.00 2.84
171. Erdal Işık Eat My Bulls 20 46.00 2.80
172. Cem Tuğrul dartMANia 13 32.00 2.79
173. Aycan Gülten Standart 16 38.00 2.78
174. Ferhat Karakülah Tost Makinesi 15 36.00 2.78
175. Cemal "Cool Hand" Özat Eat My Bulls 20 45.00 2.75
176. Ayça Özdemir Dart Fiction 13 31.00 2.71
177. Kutay Yıldız Hibiki 15 34.00 2.64
178. İbrahim Akbulut Soul Team 14 32.00 2.64
179. Fatih Utangaç Summer Beer [Yaz] 19 41.00 2.63
180. Tolga Gönül Dart Vader 19 40.00 2.58
181. Mehmet Tuğrul Delikurt Standart 18 38.00 2.56
182. Merter Burak Arıkan Hibiki 14 31.00 2.56
183. Batuhan Özbaşar CLXXX [Yaz] 13 29.00 2.56
184. Özer Altun Soul Team 13 29.00 2.56
185. Atike "Batgirl" Çaltıner Pool Collection 17 36.00 2.54
186. Murat İşbilen Ankara Goats [Yaz] 19 39.00 2.53
187. Metin Erol Öz Hakiki Rut 15 32.00 2.51
188. Yaşar Arda "Kuzen" Özata Chairman of The Board [Yaz] 15 32.00 2.51
189. Tuğçe Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 20 40.00 2.50
190. Abdullah "Kuzey" Öksüz Öz Hakiki Rut 16 33.00 2.46
191. Emre "Bam-Bam" Demirbilek Kaybedenler Kulubü 20 39.00 2.45
192. Emrah "Kürt" Kahraman Yazı - Tura [Yaz] 14 29.00 2.42
193. Mert "The Bear" Koçak BaRoute 13 27.00 2.40
194. Aslı "Civciv" Çukurkavaklı NMTD 19 36.00 2.37
195. Zafer Kaya Eat My Bulls 17 33.00 2.37
196. Güneş Vezir Fondeep Blues 14 28.00 2.35
197. Can Çavin Ötkan Calm Down 18 34.00 2.34
198. Yakup İpek Hibiki 16 31.00 2.34
199. İrem Kalaycıoğlu Big Bang 13 26.00 2.33
200. Erkan Akıllı Tost Makinesi 17 32.00 2.31
201. Gökçeçiçek Sipahi NMTD 21 37.00 2.29
202. Duygu Ağaoğlu Dart Vader 13 25.00 2.25
203. Anıl Hatunoğlu Bacanaklar 19 33.00 2.21
204. Eser Kırmızıoğlu Telwe 14 26.00 2.21
205. Hatice Üsküdar Eat My Bulls 14 26.00 2.21
206. Berke "Factotum" Ersu NMTD 20 34.00 2.20
207. Süleyman Toker Tost Makinesi 15 27.00 2.18
208. Yeliz "Angelkanarya" Kaykıl Lucky Strike 15 27.00 2.18
209. Bülent İşbilen Ankara Goats [Yaz] 16 28.00 2.15
210. Mehmet Seymen D-Artı Değer [Yaz] 16 28.00 2.15
211. Gonca Can Çelik Kaybedenler Kulubü 14 25.00 2.14
212. Emre Bur Calm Down 19 31.00 2.11
213. Mustafa Singer Bulldozer 17 28.00 2.07
214. Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca Çok da Fifi 15 25.00 2.04
215. Figen Özdemir ACL Dart Team 18 27.00 1.95
216. Zafer "Şaman" Çağırırcan Zindan Dart Team 13 21.00 1.94
217. İsmail Akova Fondeep Blues 14 21.00 1.85
218. Begüm Ünal Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 16 23.00 1.84
219. Koralp Çiftçi Eat My Bulls 15 22.00 1.84
220. Murat Oğuz Telwe 18 24.00 1.78
221. Senem Kirkit Bakar Tost Makinesi 17 23.00 1.78
222. Mehmet Sülük BaRoute 16 22.00 1.78
223. Levent Keçeli ACL Dart Team 15 21.00 1.78
224. Emre Tekin Fondeep Blues 14 20.00 1.78
225. Hüseyin Canik Fondeep Blues 14 19.00 1.71
226. Cem Başak D-Artı Değer [Yaz] 13 18.00 1.71
227. Serkan "Olaf" Kural Zindan Dart Team 13 18.00 1.71
228. Evren "Mitralyöz" Çokçetin Bulldozer 20 24.00 1.70
229. Ömer Ayhan Lucky Strike 16 20.00 1.65
230. Ömer Fikret Yalçın Çok da Fifi 14 18.00 1.64
231. İlgen "The Double" Sakin Tost Makinesi 13 17.00 1.63
232. Zafer Ergin Lucky Strike 13 17.00 1.63
233. Gürhan Ünal NMTD 19 21.00 1.58
234. Müjdat Erciyas Calm Down 15 18.00 1.58
235. Tahsin "Tyson" Dolgun BaRoute 18 19.00 1.51
236. Fatih Seven Calm Down 20 19.00 1.45
237. Yıldıran Yıldırım Öz Hakiki Rut 15 16.00 1.44
238. Metin Coşkun ACL Dart Team 20 18.00 1.40
239. Eren Karataş Lucky Strike 16 16.00 1.40
240. Arman Özgenç Calm Down 13 14.00 1.40
241. Elif Kırkanlar Calm Down 19 17.00 1.37
242. Çağlar Çakmak Tost Makinesi 14 14.00 1.35
243. Gizem Gül Yatarkalkmaz Dartımsı Şeyler 17 14.00 1.25
244. Utku Tamer Dartımsı Şeyler 15 13.00 1.24
245. Yüksel "Üzmez" Erdemli Mustang 15 12.00 1.18
246. Yavuz Benli ACL Dart Team 13 11.00 1.17
247. Alper "Panda" Biler Mustang 14 10.00 1.06
248. Taha Kılınç Dartımsı Şeyler 13 9.00 1.02
249. Fatih Burak "Féu" Hasarı Bulldozer 13 3.00 0.56
250. Özgürcan "Oblomov" Sandıkkaya Incredible Wizards of Ahır [Yaz] 7 35.00 5.18
251. Alper Ekşioğlu Archers 5 25.00 5.13
252. Zeynep "The Teacher" Hanaşoğlu Tost Makinesi 4 20.00 5.10
253. İlker Öztan Big Bang 11 53.00 5.09
254. Ebru Aykan Zindan Dart Team 3 15.00 5.08
255. Emir Atay Leke 3 15.00 5.08
256. Kürşad Sürmen Housetokrat 3 15.00 5.08
257. Şebnem "Kırmızı" Top Big Bang 3 15.00 5.08
258. Şükrü "TAYLAN" Çakmak Caretta ST [Yaz] 3 15.00 5.08
259. Volkan Arı Tost Makinesi 3 15.00 5.08
260. Cengiz Ötüş Standart 2 10.00 5.05
261. Çağdaş Tunç Acar Bulldozer 2 10.00 5.05
262. Güntaç Kölay The Others 2 10.00 5.05
263. Serap Öcal Pool Collection 2 10.00 5.05
264. Ali Bulut Dartımsı Şeyler 1 5.00 5.03
265. Arda "NightSworn" Özgen NemRoute 1 5.00 5.03
266. Barış Barlas Hibiki 1 5.00 5.03
267. Levent Güler Dart Fiction 1 5.00 5.03
268. Mete Burak Kaya Lucky Strike 1 5.00 5.03
269. Mustafa Güray Gürkan Çok da Fifi 1 5.00 5.03
270. Mustafa Semerci Tost Makinesi 1 5.00 5.03
271. Şakir Özmen Çok da Fifi 1 5.00 5.03
272. Şerif Bulut Püsür [Yaz] 1 5.00 5.03
273. Veli Taş Dart Fiction 1 5.00 5.03
274. Şener Kılıç Yazı - Tura [Yaz] 10 46.00 4.85
275. Özgür "Vampirella" Sarıhan Leke 12 54.00 4.80
276. Şafak Bulut Caretta ST [Yaz] 9 41.00 4.78
277. Zorhan Yonat Ayarsızlar 5 23.00 4.73
278. Mustafa Özcan Central Darts Club [Yaz] 7 31.00 4.60
279. Melike "Curly" Türkmen Central Darts Club [Yaz] 9 39.00 4.56
280. Yasin "Soulhunter" Sarıkeçili The Others 9 39.00 4.56
281. Mehtap Arık NemRoute 11 46.00 4.46
282. Boran "Vanquish" Savran Tost Makinesi 12 49.00 4.38
283. Mehmet Haluk Canberi Pool Collection 11 45.00 4.37
284. Abidin Şimşek Central Darts Club [Yaz] 9 37.00 4.34
285. E. Özgür "Ehl-i Keyif" Ayata Central Darts Club [Yaz] 9 37.00 4.34
286. Hayrettin Vurkıroğlu Archers 8 33.00 4.33
287. Berkan "Adonis" Erdoğan Leke 5 21.00 4.33
288. Elif Gürsel dartMANia 5 21.00 4.33
289. Murat Baş Housetokrat 6 25.00 4.32
290. Halil Tunç Dart Vader 11 44.00 4.28
291. Selçuk Acar Caretta ST [Yaz] 11 44.00 4.28
292. Murat "Sari" Çalak The Bulls of Barn 11 43.00 4.18
293. Ümit Aydemir Caretta ST [Yaz] 11 43.00 4.18
294. Uğur "Efendi" Tümer Leke 10 39.00 4.15
295. Burak Bozoklu Housetokrat 12 46.00 4.13
296. Pelin Ferah dartMANia 5 20.00 4.13
297. Metin Razbonyalı NMTD 4 16.00 4.10
298. Serdar "Kirli" Kılıç NMTD 4 16.00 4.10
299. Atıl "CEO" Sakin Tost Makinesi 11 42.00 4.09
300. Erhan Çetinkaya NRY Birader [Yaz] 8 31.00 4.08
301. Muhammet Yöndem Dart Fiction 8 31.00 4.08
302. Cem Celal Aslan Central Darts Club [Yaz] 10 38.00 4.05
303. Nihat Özgören The Others 2 8.00 4.05
304. Sayra Emekli NRY Birader [Yaz] 9 34.00 4.00
305. Savaş Barış Temeltaş Big Bang 6 23.00 3.98
306. Caner Özer The Bulls of Barn 12 44.00 3.97
307. Orhan "Hakiki Odun" Yıldız Hibiki 8 30.00 3.95
308. Göksu Karabacak Yazı - Tura [Yaz] 5 19.00 3.93
309. Serdar Ateş Summer Beer [Yaz] 5 19.00 3.93
310. Mecra Edizcan Can Erik 9 33.00 3.89
311. Utku Karaca Housetokrat 9 33.00 3.89
312. Ogün Özgün Özkan Fondeep Blues 7 26.00 3.89
313. Serap Sarısu NRY Kadar [Yaz] 7 26.00 3.89
314. Kerem "Ketoo" Gökalp Tost Makinesi 12 43.00 3.88
315. Veli Güneş Leke 8 29.00 3.83
316. Can Ali Tatar Archers 12 42.00 3.80
317. Faruk Erdem Archers 12 42.00 3.80
318. Serdar Aykan Zindan Dart Team 9 32.00 3.78
319. Kayıhan "The Boss" Turan Housetokrat 7 25.00 3.75
320. Burçin Yalçınkaya Çok da Fifi 3 11.00 3.74
321. Gaye Ariç Son İki Yılın İkincileri [Yaz] 5 18.00 3.73
322. Yağmur Çolak Dartlar Derya Olmuş 9 31.00 3.67
323. G. Metin Ertuğrul Dart Vader 10 34.00 3.65
324. Yavuz "Speedy" Çay NRY Birader [Yaz] 10 34.00 3.65
325. Havva Yiğiter Yazı - Tura [Yaz] 6 21.00 3.65
326. Özer Dinç Can Erik 11 37.00 3.64
327. Alper Öcal Pool Collection 11 36.00 3.55
328. Mete Erol Ayarsızlar 10 33.00 3.55
329. Faruk Demir NMTD 6 20.00 3.48
330. Özlem Timur dartMANia 6 20.00 3.48
331. Serap Özgür Gülin Pool Collection 6 20.00 3.48
332. Burak Gökdağ Zindan Dart Team 11 35.00 3.46
333. Volkan Ceylangüden Incredible Wizards of Ahır [Yaz] 9 29.00 3.45
334. Bülent Acun Central Darts Club [Yaz] 8 26.00 3.45
335. Alpkan Şahin Ayarsızlar 3 10.00 3.41
336. Kayhan Durukan Mustang 3 10.00 3.41
337. Öncü Kökyayan Öz Hakiki Rut 3 10.00 3.41
338. Cansın Eda Eriz Incredible Wizards of Ahır [Yaz] 12 37.00 3.38
339. Ömer Öner Incredible Wizards of Ahır [Yaz] 12 37.00 3.38
340. Başar "hattrick" Bulut L'ombelico Del Mondo [Yaz] 11 34.00 3.37
341. Ozan "Boogeyman" Karadağ NRY Birader [Yaz] 11 34.00 3.37
342. Gamze Erarslan BaRoute 10 31.00 3.35
343. Erkin Altındağ Bacanaklar 4 13.00 3.35
344. Çağdaş Laçin Soul Team 8 25.00 3.33
345. Gürkan Bagatır Standart 8 25.00 3.33
346. Muharrem "Mummy" Kemaoğlu - 8 25.00 3.33
347. Ersin "Hacı" Saraç Archers 5 16.00 3.33
348. Volkan Türk Route Dart Team [Yaz] 5 16.00 3.33
349. Volkan "Doctor Octo" Pusa Püsür [Yaz] 11 33.00 3.28
350. Rafet Özgür Ocaklı Real Tungsten 10 30.00 3.25
351. İrem Duran The Bulls of Barn 11 32.00 3.18
352. Duygu Berdi Dartlar Derya Olmuş 7 21.00 3.18
353. Ulaş Ugantaş Dart Fiction 10 29.00 3.15
354. Gürhan Aktürk Housetokrat 5 15.00 3.13
355. Mustafa Uğur Yorulmaz Chairman of The Board [Yaz] 5 15.00 3.13
356. Refik Renda ACL Dart Team 5 15.00 3.13
357. Merve Sözmen Dart Vader 9 26.00 3.11
358. Caner "Shaman" Mutlu Zindan Dart Team 4 12.00 3.10
359. Nihat İşçan Dart Fiction 4 12.00 3.10
360. Olça "Olçik" Bora Son İki Yılın İkincileri [Yaz] 4 12.00 3.10
361. Zeynep Akyöndem Yazı - Tura [Yaz] 4 12.00 3.10
362. Seçil "Seçoboy" Toros Son İki Yılın İkincileri [Yaz] 11 31.00 3.09
363. Alpcan Mercan CLXXX [Yaz] 8 23.00 3.08
364. Gökhan "Kamalı" Kamalıoğlu The Others 10 28.00 3.05
365. Sinem Petenkaya Caretta ST [Yaz] 10 28.00 3.05
366. Yiğit Kaptan Dart Vader 10 28.00 3.05
367. Emrah Cebeci Bulldozer 2 6.00 3.05
368. Erdal Taşkıran Öz Hakiki Rut 2 6.00 3.05
369. Hazal Vural Bacanaklar 2 6.00 3.05
370. Hüseyin Zorlu Tost Makinesi 2 6.00 3.05
371. Keziban Şaloğlu Dartımsı Şeyler 2 6.00 3.05
372. Mert Metekoğlu Öz Hakiki Rut 2 6.00 3.05
373. Volkan Yurdakök L'ombelico Del Mondo [Yaz] 2 6.00 3.05
374. Birkan Irmak Dartlar Derya Olmuş 7 20.00 3.03
375. Cem Erkin Son İki Yılın İkincileri [Yaz] 7 20.00 3.03
376. Cihan Emiralioğlu The Bulls of Barn 11 30.00 3.00
377. Fatih Şaşmaz dartMANia 9 25.00 3.00
378. Onur Akkaya Hibiki 5 14.00 2.93
379. Hande Buğse Yalçın NRY Birader [Yaz] 7 19.00 2.89
380. Emre "Heavy Metal" Karakaptan Dart Fiction 12 31.00 2.88
381. Güneş Gürbüz Big Bang 12 31.00 2.88
382. Oğulcan Sümer NRY Birader [Yaz] 12 31.00 2.88
383. Koray Baştuğ Yazı - Tura [Yaz] 10 26.00 2.85
384. Alper Durmuşoğlu NMTD 4 11.00 2.85
385. Gökben Kabadayı Çok da Fifi 12 30.00 2.80
386. İbrahim Topaç Ankara Goats [Yaz] 12 30.00 2.80
387. Özgür "Karga" Varlık Püsür [Yaz] 12 30.00 2.80
388. Sema Keskin Dart Vader 12 30.00 2.80
389. Serhat "Mösyö" Özel NemRoute 9 23.00 2.78
390. Songül "Marylou" Dana Chairman of The Board [Yaz] 9 23.00 2.78
391. Kemal Karakoca Soul Team 10 25.00 2.75
392. Arzu Uçar Görmez L'ombelico Del Mondo [Yaz] 7 18.00 2.75
393. Atilla "Chopin" Tarık Erdem Soul Team 3 8.00 2.74
394. Ferda Yetişer Housetokrat 11 27.00 2.73
395. Murat İşgüder Summer Beer [Yaz] 11 27.00 2.73
396. Oğuz Altay Pool Collection 11 27.00 2.73
397. Erkan İlkdoğan NemRoute 5 13.00 2.73
398. Erinç "BigBang" Reyhanioğlu L'ombelico Del Mondo [Yaz] 12 29.00 2.72
399. Ersin Bereketlioğlu Summer Beer [Yaz] 8 20.00 2.70
400. Özlem "Lynara" Sarıhan Zindan Dart Team 8 20.00 2.70
401. Hande Akgül Chairman of The Board [Yaz] 9 22.00 2.67
402. Kenan Bozdağ Standart 10 24.00 2.65
403. Emrah Altınoğlu Fondeep Blues 6 15.00 2.65
404. Zeynep "Köfte" Olcayto Tost Makinesi 6 15.00 2.65
405. Erdem "The White" Bakar Tost Makinesi 11 26.00 2.64
406. Ersin "Palpatine" Şahin Bulldozer 11 26.00 2.64
407. Hüseyin "Bold" Martlı The Bulls of Barn 11 26.00 2.64
408. Özgür İçdeş Route Dart Team [Yaz] 11 26.00 2.64
409. Toygar Alper CLXXX [Yaz] 11 26.00 2.64
410. Demet Umuş Duran Hibiki 12 28.00 2.63
411. Hamza Dinç NRY Kadar [Yaz] 12 28.00 2.63
412. Sabri İnce Kaybedenler Kulubü 12 28.00 2.63
413. Serinay Yakupoğlu Zindan Dart Team 4 10.00 2.60
414. Cemal Arısan CLXXX [Yaz] 9 21.00 2.56
415. Uğur Kaya Lucky Strike 11 25.00 2.55
416. Cengiz Kılıç Summer Beer [Yaz] 10 23.00 2.55
417. Şeyda Bingöl Lucky Strike 10 23.00 2.55
418. Çağlar "The Punisher" Koç Pool Collection 2 5.00 2.55
419. Onur "ENIAC" Atasayan - 2 5.00 2.55
420. Pınar Eylem Toprak D-Artı Değer [Yaz] 2 5.00 2.55
421. Serkan Yalız L'ombelico Del Mondo [Yaz] 2 5.00 2.55
422. Seyhan Dilik Fondeep Blues 2 5.00 2.55
423. Canis "Efenim?" Döşemeci The Others 5 12.00 2.53
424. Oğuzhan Atay Archers 5 12.00 2.53
425. Ozan Üstün Eat My Bulls 6 14.00 2.48
426. Kerem Taştan Real Tungsten 11 24.00 2.46
427. Mehmet Güven Summer Beer [Yaz] 11 24.00 2.46
428. Nagihan Konukçu Ankara Goats [Yaz] 11 24.00 2.46
