Sıra Oyuncu Takım Oyn. Maç EDO Ort.
1. Emre "The Bull" Toros Bana Bullarla Gel [Yaz] 20 100.00 5.50
2. Cihan "Cigi" Kuru Ada Dart Team [Yaz] 8 40.00 5.20
3. Eser Tekin What The Dart 23 104.00 5.10
4. Rabia "Casper" Dolgun What The Dart 22 98.00 5.00
5. Şüheda "Shu Shu" Can Nooldu 8 38.00 4.95
6. Mete "Doc" Özdemirci Bana Bullarla Gel [Yaz] 22 96.00 4.91
7. Atıl Erarslan Titans 21 92.00 4.91
8. Özgür "Karga" Varlık Game of Darts 20 87.00 4.85
9. Anıl "Lumberjack" Yurdakul Titans 14 63.00 4.85
10. Şeyma "Sheima" Öztürk Soul Team 10 46.00 4.85
11. Ümit Uygunsözlü Real Tungsten 10 46.00 4.85
12. Sadık Özdemir Ada Dart Team [Yaz] 12 54.00 4.80
13. Semih Pişmiş Şimdi Oku7niz 27 111.00 4.79
14. Nihat Altındağ Titans 23 97.00 4.79
15. Burak Bozoklu Titans 16 70.00 4.78
16. Cemal Efes Alekta Movik Movik [Yaz] 19 81.00 4.74
17. U. Devrim "Silahşör" Can Nooldu 14 61.00 4.71
18. Bülent Acun Tost Makinesi 13 57.00 4.71
19. Cüneyt "Junior" Güç Captain Blues 8 36.00 4.70
20. Gamze Dilek Captain Blues 8 36.00 4.70
21. Tülin Doğan Nooldu 8 36.00 4.70
22. Şahin Sarıhan Zıvana 9 40.00 4.67
23. Tolga "Clark Kent" Şahin Çok da Fifi 38 141.00 4.66
24. Ferhat Karakülah Nooldu 20 83.00 4.65
25. Batuhan "Star" Hatipoğlu Bana Bullarla Gel [Yaz] 16 68.00 4.65
26. Köksal "Mr.96" Yollu Ada Dart Team [Yaz] 14 60.00 4.64
27. Gediz "Başkan" Kalkan Ada Dart Team [Yaz] 21 86.00 4.62
28. Doğa Günuğur Şimdi Oku7niz 26 103.00 4.61
29. Cafer Atalar Captain Blues 16 67.00 4.59
30. Oğuz Özçetin Titans 16 67.00 4.59
31. Cem Canik Nooldu 23 92.00 4.58
32. Cihangir Kalyoncu Alekta Movik Movik [Yaz] 23 92.00 4.58
33. Alican Zeytin Power of Blues [Yaz] 8 35.00 4.58
34. Ersan Şener Titans 8 35.00 4.58
35. Utku Karaca Housetokrat 21 85.00 4.57
36. Emrah Cebeci Bulldozer 13 55.00 4.56
37. Tunç Mahmutoğlu What The Dart 13 55.00 4.56
38. Mevlüt "Doktor" Bozdemir Tost Makinesi 25 98.00 4.55
39. Şükrü "TAYLAN" Çakmak Nooldu 22 88.00 4.55
40. Volkan "Doctor Octo" Pusa Game of Darts 11 47.00 4.55
41. Oktay Sevinç What The Dart 26 101.00 4.53
42. Ahmet Burak "Unique" Eşiyok Blues Big Bang 23 91.00 4.53
43. Engin Kayaoğlu Power of Blues [Yaz] 15 62.00 4.51
44. Sinan Sarısu Titans 15 62.00 4.51
45. Kadir Keskin Dart Express 14 58.00 4.49
46. Melih Nohutçu Deliler Koğuşu 14 58.00 4.49
47. Alp Ekşioğlu DaVinci Demons [Yaz] 21 83.00 4.48
48. Tarkan Ariç Bana Bullarla Gel [Yaz] 21 83.00 4.48
49. Serkan Kabal Alekta Movik Movik [Yaz] 19 76.00 4.48
50. Yusuf "Ratatouille" Özkan Game of Darts 11 46.00 4.46
51. Cenk "Hunter" Avcı Housetokrat 20 79.00 4.45
52. Mehmet "Taylor" Irgat Captain Blues 18 72.00 4.45
53. Meltem "Ironmom" Sümer Game of Darts 9 38.00 4.45
54. Sedat "Y.E.S. Man" Özel DaVinci Demons [Yaz] 23 89.00 4.44
55. Cansın Özyurt Game of Darts 17 68.00 4.43
56. Çağrı "BigBang" Turgut DaVinci Demons [Yaz] 19 75.00 4.42
57. Zafer "The Joker" Erkal Just Here For Beer 23 88.00 4.40
58. Acar Bayazıt Bana Bullarla Gel [Yaz] 13 53.00 4.40
59. Mesut Er Deliler Koğuşu 13 53.00 4.40
60. Başaran Alev What The Dart 25 94.00 4.39
61. Gamze Erarslan Titans 18 71.00 4.39
62. Gökhan " El Dorado " Ulusoy Soul Team 26 97.00 4.38
63. Metin "Başgan" Alanyüz Tost Makinesi 21 81.00 4.38
64. Onur "BigO" Öztuncer Game of Darts 17 67.00 4.37
65. Mehmet Sülük Titans 14 56.00 4.35
66. Maruf "Marufet" Şinik Ada Dart Team [Yaz] 16 63.00 4.34
67. Yeşim Çetin Game of Darts 9 37.00 4.34
68. Cansın Eda Eriz Titans 13 52.00 4.33
69. Kaan Özer Bana Bullarla Gel [Yaz] 19 73.00 4.32
70. Fatih Utangaç Power of Blues [Yaz] 25 92.00 4.31
71. Murat Aytuğ What The Dart 25 92.00 4.31
72. Cem "Mind Bender" Kıreker Calm Down 27 98.00 4.30
73. Yüce Armağan Erkek Just Here For Beer 12 48.00 4.30
74. Tolga "Kabus" Bora Bana Bullarla Gel [Yaz] 22 82.00 4.28
75. Birol "Don Cimbome" Çetin Power of Blues [Yaz] 16 62.00 4.28
76. Ferda Yetişer Housetokrat 16 62.00 4.28
77. Ayaz Gürkan Akın Power of Blues [Yaz] 24 88.00 4.27
78. Erdem "The White" Bakar Soul Team 20 75.00 4.25
79. Altuğ "Godlike" Atalay Çok da Fifi 21 78.00 4.24
80. Uğur "oh yess" Mermer Just Here For Beer 24 87.00 4.23
81. Egemen Koç SFKA 18 68.00 4.23
82. Kağan "Tokatçı" Aytek Knight of Dart 20 74.00 4.20
83. İskender Yılmaz Captain Blues 22 80.00 4.19
84. Gürhan Aktürk Deliler Koğuşu 24 86.00 4.18
85. Onur Öztürk Soul Team 24 86.00 4.18
86. Murat İşgüder Power of Blues [Yaz] 15 57.00 4.18
87. Erinç "BigBang" Reyhanioğlu Alekta Movik Movik [Yaz] 11 43.00 4.18
88. Koray Baştuğ Just Here For Beer 11 43.00 4.18
89. Birol "Maestro" Öcal dartMANia 26 91.00 4.15
90. Uğur Yavuzcan Soul Team 20 73.00 4.15
91. Ümit Aydemir Captain Blues 16 60.00 4.15
92. Murat Avcı Nooldu 10 39.00 4.15
93. Hayrettin Süzer Captain Blues 14 53.00 4.14
94. Uğurcan Perçin Real Tungsten 12 46.00 4.13
95. Yılmaz Patlar Ada Dart Team [Yaz] 18 66.00 4.12
96. Doruk "Wolverine" Üvez SFKA 25 87.00 4.11
97. Başar "hattrick" Bulut What The Dart 19 69.00 4.11
98. Ozan "Kado" Bostancı SFKA 22 78.00 4.10
99. Mustafa Sarp Yılmaz Nooldu 13 49.00 4.09
100. Yusuf Karataş Nooldu 8 31.00 4.08
101. Mustafa Ali Güleç Real Tungsten 17 62.00 4.07
102. Levent Tümtürk Blues Big Bang 22 77.00 4.05
103. Serkan İnanduğçar Blues Big Bang 19 68.00 4.05
104. Berkay Gürgen SFKA 16 58.00 4.03
105. Necmi "SiBi" Cebe Ada Dart Team [Yaz] 16 58.00 4.03
106. Nur İrem Ataman DaVinci Demons [Yaz] 18 64.00 4.01
107. Cem Hoşnam Blues Big Bang 17 61.00 4.01
108. Cem Başköse Çok da Fifi 21 73.00 4.00
109. Kerem Taştan Real Tungsten 21 73.00 4.00
110. Bora Gürsoy Şimdi Oku7niz 20 70.00 4.00
111. Bülent Akturan Dart Express 11 41.00 4.00
112. Elbruz "Yetersiz" Hanaşoğlu Tost Makinesi 23 78.00 3.97
113. Can Yerli Nooldu 19 66.00 3.95
114. Baran Görmez Alekta Movik Movik [Yaz] 18 63.00 3.95
115. Kayıhan "The Boss" Turan Deliler Koğuşu 18 63.00 3.95
116. Saygın "Revolver" Çakar DaVinci Demons [Yaz] 18 63.00 3.95
117. Eren "Spartan" Peker Game of Darts 10 37.00 3.95
118. Gaye Ariç Bana Bullarla Gel [Yaz] 10 37.00 3.95
119. Hakan "Vecihi" Aslangörür Tattoo Shine Dart Team [Yaz] 10 37.00 3.95
120. Berk Avcı Double Trouble 8 30.00 3.95
121. Engin Özcan Şimdi Oku7niz 13 47.00 3.94
122. Alper "Legolas" Akçay SFKA 24 80.00 3.93
123. Mehmet Akdaş dartMANia 22 74.00 3.91
124. Sayra Emekli Bana Bullarla Gel [Yaz] 11 40.00 3.91
125. Senem Kirkit Bakar Soul Team 11 40.00 3.91
126. Eda "Alican" Tüzemen Deliler Koğuşu 16 56.00 3.90
127. Ayça Yaşar Tattoo Shine Dart Team [Yaz] 9 33.00 3.89
128. Sedat Öncel Calm Down 9 33.00 3.89
129. Alev Ateş Şimdi Oku7niz 12 43.00 3.88
130. Veli Durmaz Dart Express 25 81.00 3.87
131. Selin Gökçe Real Tungsten 10 36.00 3.85
132. Oğuzhan "PenChe" Öztürk Gerek Yok 23 75.00 3.84
133. Şennur Yaşlı Ada Dart Team [Yaz] 15 52.00 3.84
134. Onur "ENIAC" Atasayan Bulldozer 8 29.00 3.83
135. Derya Bilgin Firefly 11 39.00 3.82
136. Gürses "Soulbreaker" Kaplantaş Soul Team 12 42.00 3.80
137. Deniz "Antidote" Gökgöz SFKA 19 63.00 3.79
138. Hale Yaman Vurkaç 19 63.00 3.79
139. Cumhur "Cımır" Bezirci Deliler Koğuşu 17 57.00 3.78
140. Elif Özgür Kalyoncu Alekta Movik Movik [Yaz] 15 51.00 3.78
141. Mehmet Uzunlu Crossroads 15 51.00 3.78
142. Serap Özgür Gülin Alekta Movik Movik [Yaz] 14 48.00 3.78
143. Ozan "Boogeyman" Karadağ Şimdi Oku7niz 25 78.00 3.75
144. Berke "Factotum" Ersu NMTD 23 73.00 3.75
145. Doruk Darende Minatour [Yaz] 23 73.00 3.75
146. Murat "Başkan" Giray Housetokrat 22 70.00 3.73
147. Kemal Karakoca - 11 38.00 3.73
148. Nazmi Ergün Knight of Dart 21 67.00 3.72
149. A. Berk Zilifdar Calm Down 17 56.00 3.72
150. Asena "SheWolf" Erdem Pool Şirinler 12 41.00 3.72
151. Mustafa Aygün Dart Express 16 53.00 3.71
152. Gökay "Left-Hander" Gülin The Others 15 50.00 3.71
153. Murat Baş Housetokrat 15 50.00 3.71
154. Semih "BuBu" Acar Dart Express 15 50.00 3.71
155. Arif "WishMaster" Yılmaz Alekta Movik Movik [Yaz] 8 28.00 3.70
156. Cenk Yunus Çevik Soul Team 21 66.00 3.67
157. İlhan "Çivici " Arı Soul Team 9 31.00 3.67
158. Selçuk Acar Captain Blues 17 55.00 3.66
159. Emre Ağıllı Dart Express 26 78.00 3.65
160. Ayhan Yaşlı Ada Dart Team [Yaz] 10 34.00 3.65
161. Eray Özbek Real Tungsten 15 49.00 3.64
162. Artun "Bluto" Cansalar Kızlı Erkekli NRY 14 46.00 3.64
163. Gençer "The Counselor" Hazır Blues Big Bang 14 46.00 3.64
164. Murat Algan Bana Bullarla Gel [Yaz] 11 37.00 3.64
165. Atıl "CEO" Sakin Tost Makinesi 19 60.00 3.63
166. Gökhan "Kamalı" Kamalıoğlu The Others 19 60.00 3.63
167. Aslı "Civciv" Çukurkavaklı NMTD 13 43.00 3.63
168. Sertaç "King" Alkan NMTD 13 43.00 3.63
169. Talha "Bambam" Akçaboy Çok da Fifi 13 43.00 3.63
170. Alper "Jadle" Üzal Zindan 12 40.00 3.63
171. Kürşad Sürmen Deliler Koğuşu 12 40.00 3.63
172. Aylin Yıldırım Zıvana 20 62.00 3.60
173. Hüseyin Zorlu Gerek Yok 17 54.00 3.60
174. Ertunç "Renegade" Alisbah Dart Express 16 51.00 3.59
175. Türkay Gül Deliler Koğuşu 16 51.00 3.59
176. Atilla "GoldenDuck" Kaplan Dart Vader 23 69.00 3.58
177. Arman "Armani" Uğur Kızlı Erkekli NRY 15 48.00 3.58
178. Bora Bayındır - 8 27.00 3.58
179. Burhan Ersin Dedekli Summer Time Blues [Yaz] 8 27.00 3.58
180. Erkan "Boss" Sümer Game of Darts 8 27.00 3.58
181. Mehmet Güven - 8 27.00 3.58
182. Nihat Özgören The Others 21 64.00 3.57
183. Canis "Efenim?" Döşemeci Tost Makinesi 18 56.00 3.56
184. Mert Altınsoy Crossroads 18 56.00 3.56
185. Tayfun Noyan Tattoo Shine Dart Team [Yaz] 18 56.00 3.56
186. Şakir Özmen Çok da Fifi 14 45.00 3.56
187. Ali Fuat Canbolat Power of Blues [Yaz] 9 30.00 3.56
188. Aslı Yurdakul Şimdi Oku7niz 9 30.00 3.56
189. Ercan Turfan Gerek Yok 9 30.00 3.56
190. Handan Özcan Firefly 9 30.00 3.56
191. Emrah Edizcan Alekta Movik Movik [Yaz] 12 39.00 3.55
192. Muharrem "Mummy" Kemaoğlu Knight of Dart 17 53.00 3.54
193. Pınar "Pisi" Özdemirci Housetokrat 17 53.00 3.54
194. Alper Özer Öküzün Doğuşu [Yaz] 21 63.00 3.53
195. Necdet Yıldız dartMANia 21 63.00 3.53
196. Sarper Gökuç Minatour [Yaz] 21 63.00 3.53
197. Ozan Sungur Game of Darts 19 58.00 3.53
198. Doğukan Evrin Tattoo Shine Dart Team [Yaz] 15 47.00 3.51
199. Kemal Yıldırım dartMANia 26 74.00 3.50
200. Tuğçe Çubukçuoğlu Zindan 26 74.00 3.50
201. Serdar Ateş Zıvana 20 60.00 3.50
202. Kurtuluş Gencan Öküzün Doğuşu [Yaz] 23 67.00 3.49
203. Ahmet Koçak Firefly 14 44.00 3.49
204. Serdar Aykan Zindan 21 62.00 3.48
205. Şebnem "Kırmızı" Top Deliler Koğuşu 19 57.00 3.48
206. Erhan Çetinkaya Firefly 17 52.00 3.48
207. Sinan Paksoy Dart Diri Dart Dart 17 52.00 3.48
208. Volkan Engin Just Here For Beer 17 52.00 3.48
209. Onur Duran Gerek Yok 12 38.00 3.47
210. Alper Bektaş Captain Blues 16 49.00 3.46
211. Müge "Sole" Güneş Just Here For Beer 16 49.00 3.46
212. Burçin Yalçınkaya Çok da Fifi 11 35.00 3.46
213. Merter Burak Arıkan Gerek Yok 20 59.00 3.45
214. Onur Özkan Blues Big Bang 10 32.00 3.45
215. Tunç "Big White" Ölçer Tost Makinesi 9 29.00 3.45
216. Toğkan "Harley" Edik Tost Makinesi 8 26.00 3.45
217. Mahmut Erkut Atalık Zindan 26 72.00 3.42
218. Mert "Zıtar" Nayan Tost Makinesi 21 60.00 3.38
219. Can "Raven" Sönmez Crossroads 15 45.00 3.38
220. Ayşe Şener Cansalar Kızlı Erkekli NRY 12 37.00 3.38
221. Olça "Olçik" Bora Crossroads 12 37.00 3.38
222. Cem Celal Aslan Tattoo Shine Dart Team [Yaz] 19 55.00 3.37
223. Meriç Uygur Knight of Dart 19 55.00 3.37
224. Melin "MeRliN" Şahin DaVinci Demons [Yaz] 17 50.00 3.37
225. Mir Hasan Orhan Poolish Casanova [Yaz] 10 31.00 3.35
226. Güntaç Kölay The Others 18 52.00 3.34
227. Onur "Hayalet" Uslu Calm Down 18 52.00 3.34
228. Arzu Yakaner Mahmutoğlu What The Dart 8 25.00 3.33
229. Caner Özer Just Here For Beer 8 25.00 3.33
230. Elifşah "Elolo" Yasun Deliler Koğuşu 8 25.00 3.33
231. Nezaket Sırım Bulldozer 8 25.00 3.33
232. Burak Gökdağ Zindan 22 61.00 3.32
233. İhsan Çubukçuoğlu Zindan 25 67.00 3.31
234. Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca Çok da Fifi 15 44.00 3.31
235. Umutcan "Kobayashi" Dalkılıç The Others 20 56.00 3.30
236. Elif Firuze Oklu Blues Big Bang 12 36.00 3.30
237. M.S.Kerem Agun Dart Vader 12 36.00 3.30
238. Atilla "Chopin" Tarık Erdem First Love [Yaz] 18 51.00 3.28
239. Cem Erkin Crossroads 16 46.00 3.28
240. Banu Tarancı Adanalı Crossroads 11 33.00 3.28
241. Burcu Mete Zıvana 11 33.00 3.28
242. Remzi "Çekirge" Durukan NMTD 11 33.00 3.28
243. Özgür Bilgen Tattoo Shine Dart Team [Yaz] 10 30.00 3.25
244. Zeynep "The Teacher" Hanaşoğlu Tost Makinesi 10 30.00 3.25
245. Zeynep Avcı Double Trouble 10 30.00 3.25
246. İsmail Sangam Firefly 15 43.00 3.24
247. Seçil "Seçoboy" Toros Crossroads 15 43.00 3.24
248. Metin Coşkun ACL Dart Team 27 69.00 3.23
249. Gülay Karan NMTD 22 59.00 3.23
250. Dünya Tuğba Eser The Others 12 35.00 3.22
251. Yiğit Boyacıoğlu Pool Şirinler 12 35.00 3.22
252. Batuhan Çağlar Hımhımlar [Yaz] 16 45.00 3.21
253. Selda Can SFKA 16 45.00 3.21
254. Anıl Ünveren Captain Blues 8 24.00 3.20
255. Onur Sümen Bulldozer 22 58.00 3.19
256. Ezgi Koç Minatour [Yaz] 17 47.00 3.19
257. Özden Eriş dartMANia 23 60.00 3.18
258. G. Metin Ertuğrul Dart Vader 15 42.00 3.18
259. Emre Öztürk Öküzün Doğuşu [Yaz] 13 37.00 3.17
260. Sema Keskin Dart Vader 13 37.00 3.17
261. Ali Bulut Tattoo Shine Dart Team [Yaz] 20 53.00 3.15
262. Samet Akan Minatour [Yaz] 16 44.00 3.15
263. Alper Cansız Standart 12 34.00 3.13
264. Emre Pişgin Pool Şirinler 12 34.00 3.13
265. Tamer Adanalı Crossroads 12 34.00 3.13
266. Cengiz Ötüş Standart 19 50.00 3.11
267. Orçun Akdemir Gooy Gooy 19 50.00 3.11
268. Mert "Müdür" Müderrisoğlu Crossroads 15 41.00 3.11
269. Emir Çekirge Dartlasak da mı Saplasak [Yaz] 9 26.00 3.11
270. Füsun Çağlar Summer Time Blues [Yaz] 9 26.00 3.11
271. Kerem "Ketoo" Gökalp Kızlı Erkekli NRY 20 52.00 3.10
272. Ogün Özgün Özkan Blues Big Bang 16 43.00 3.09
273. Rafet Özgür Ocaklı Real Tungsten 16 43.00 3.09
274. Hasan Dayan Captain Blues 8 23.00 3.08
275. Evren "Mitralyöz" Çokçetin Bulldozer 25 61.00 3.07
276. Barış Erdemir Zıvana 17 45.00 3.07
277. Mustafa "Drizzt" Genç SFKA 17 45.00 3.07
278. Balkar "Balky" Tamuçay Gerek Yok 24 59.00 3.06
279. Emre "Heavy Metal" Karakaptan Calm Down 18 47.00 3.06
280. Arif "The Challenger" Altun Öküzün Doğuşu [Yaz] 22 55.00 3.05
281. Gökhan "Darth Vader" Bodur Leke 20 51.00 3.05
282. Murat Sevinç Housetokrat 12 33.00 3.05
283. Emre Tekin Summer Time Blues [Yaz] 10 28.00 3.05
284. Ezgi Gül Ulu Kızlı Erkekli NRY 16 42.00 3.03
285. Onur "Extra" Hatunoğlu Bulldozer 17 44.00 3.01
286. Süleyman "Muhteşem" Eroğlu Bulldozer 17 44.00 3.01
287. Metin Bayram Bulldozer 20 50.00 3.00
288. Eren "Erenuspicus" Kömür NMTD 19 48.00 3.00
289. Ahmet Ertem Salur Gooy Gooy 11 30.00 3.00
290. Mustafa Singer Zıvana 14 37.00 2.99
291. Mustafa Güray Gürkan Çok da Fifi 15 39.00 2.98
292. Cem Tuğrul dartMANia 23 55.00 2.97
293. Esra Özdemir Koçak Dart Vader 12 32.00 2.97
294. Tolga Açılmış Beginners [Yaz] 22 53.00 2.96
295. Turgay "Fletcher" Aydınlılar Crossroads 21 51.00 2.95
296. Adnan Önal Housetokrat 19 47.00 2.95
297. Serdar Gürler Vurkaç 19 47.00 2.95
298. Ersin Bereketlioğlu Power of Blues [Yaz] 18 45.00 2.95
299. Ece Doğan Dart Express 17 43.00 2.95
300. Ozan Sakallıoğlu Beginners [Yaz] 17 43.00 2.95
301. Gürkan Karahan Pool Şirinler 8 22.00 2.95
302. Ayça Özdemir Calm Down 13 34.00 2.94
303. Doğacan Kabay Double Trouble 13 34.00 2.94
304. İhsan "Kratos" Demiray Just Here For Beer 21 50.00 2.91
305. Ceyda İlisulu Gerek Yok 15 38.00 2.91
306. Kenan Bozdağ Standart 11 29.00 2.91
307. Korcan Metin Çok da Fifi 11 29.00 2.91
308. Oğuz Altay Standart 18 44.00 2.89
309. İlker Tozlu Bulldozer 9 24.00 2.89
310. Orkun Karaca Calm Down 9 24.00 2.89
311. Volkan "Wolk" Sümengen Hımhımlar [Yaz] 9 24.00 2.89
312. Selda "Eagle" Yüceler Gooy Gooy 12 31.00 2.88
313. Emre "Bam-Bam" Demirbilek The Others 21 49.00 2.86
314. Savaş Sözer Dart Vader 13 33.00 2.86
315. Engin Coşar Blues Big Bang 14 35.00 2.85
316. Esin Soycan Standart 10 26.00 2.85
317. Gökben Kabadayı Çok da Fifi 10 26.00 2.85
318. Ayşem Çağlar Oran Double Trouble 23 52.00 2.84
319. Gani Eldeleklioğlu Double Trouble 17 41.00 2.84
320. Eylül Kayahan Gerek Yok 8 21.00 2.83
321. Uğur Bingöl Pool Biber 8 21.00 2.83
322. İbrahim Almasulu Öküzün Doğuşu [Yaz] 21 48.00 2.81
323. Burak Bayındır Calm Down 13 32.00 2.79
324. Esra Öztürk Bulldozer 13 32.00 2.79
325. Gürhan Ünsal NMTD 22 49.00 2.78
326. Nadir Eviren Just Here For Beer 18 42.00 2.78
327. Özgür Cenk Karabulut Nooldu 14 34.00 2.78
328. Şerif Bulut Gooy Gooy 14 34.00 2.78
329. Timurlenk Ölce No Name 21 47.00 2.76
330. Doğu " Dart-east" Teomete Darteam 10 25.00 2.75
331. Alper Calam Hımhımlar [Yaz] 19 43.00 2.74
332. Çağlar Çakmak ACL Dart Team 22 48.00 2.73
333. Onur Akköprü Dartlasak da mı Saplasak [Yaz] 22 48.00 2.73
334. Cüneyt Gezener Just Here For Beer 11 27.00 2.73
335. Görkem Ertem DaVinci Demons [Yaz] 11 27.00 2.73
336. Serhat Arıcı Bulldozer 11 27.00 2.73
337. Süleyman Toker ACL Dart Team 21 46.00 2.72
338. Erdi Küçük Double Trouble 17 39.00 2.72
339. Sena Öztürk Demiray Just Here For Beer 12 29.00 2.72
340. Coşkun "Coşş" Atmaca Firefly 23 49.00 2.71
341. İbrahim Ustabay Firefly 15 35.00 2.71
342. Tolga Gönül Dart Vader 15 35.00 2.71
343. Melih Baykara Gooy Gooy 20 44.00 2.70
344. Ege Erbaş Beginners [Yaz] 9 22.00 2.67
345. Mustafa Arslan Firefly 17 38.00 2.66
346. Yusuf Yılmaz Double Trouble 17 38.00 2.66
347. Hakkı Kibritçi First Love [Yaz] 20 43.00 2.65
348. Berkan "Adonis" Erdoğan Vurkaç 16 36.00 2.65
349. Fuat Altıntaş Standart 16 36.00 2.65
350. Merve Sözmen Knight of Dart 22 46.00 2.64
351. Hakan "Husky" Töngülüs Zıvana 11 26.00 2.64
352. Ilgaz Meşhur Dart Express 11 26.00 2.64
353. Tolga Yılmaz Pool Biber 11 26.00 2.64
354. Yahya Keller The Old Life [Yaz] 11 26.00 2.64
355. Neslihan Çöğürcü Hımhımlar [Yaz] 13 30.00 2.63
356. Deniz "The Ace" Çağlayık Gerek Yok 12 28.00 2.63
357. Halil Tunç Dart Vader 12 28.00 2.63
358. Onur Atabay Pool Şirinler 12 28.00 2.63
359. Faik Uçkan Double Trouble 20 42.00 2.60
360. Berna Ölke Minatour [Yaz] 23 46.00 2.58
361. İlke "İlkoş" Karasu Gooy Gooy 23 46.00 2.58
362. Ahmet Fatih Koç Real Tungsten 8 19.00 2.58
363. Ulaş Ugantaş Calm Down 8 19.00 2.58
364. Yavuz Benli ACL Dart Team 21 43.00 2.57
365. Ozan Karacaören Leke 24 47.00 2.56
366. Serdar Kelecek ACL Dart Team 13 29.00 2.56
367. Tunç Tunçel Dart Vader 9 21.00 2.56
368. Başak Bahar No Name 25 48.00 2.55
369. Seda Tunalı Gooy Gooy 22 44.00 2.55
370. Alphan Müftüoğlu Poolish Casanova [Yaz] 11 25.00 2.55
371. Berkan Salim Demirhan Vurkaç 11 25.00 2.55
372. Seçkin "Native" Savaş Summer Time Blues [Yaz] 10 23.00 2.55
373. Cenk Gürsoy Kızlı Erkekli NRY 17 36.00 2.54
374. Tufan Düger Tattoo Shine Dart Team [Yaz] 17 36.00 2.54
375. Koralp Çiftçi Hımhımlar [Yaz] 21 42.00 2.53
376. Can Oran Double Trouble 19 38.00 2.48
377. Nazenin Şahin Dart Diri Dart Dart 19 38.00 2.48
378. Saim Gür The Old Life [Yaz] 12 26.00 2.47
379. Elif Kahyaoğlu Dart Diri Dart Dart 16 33.00 2.46
380. Zeynep Çetin Calm Down 11 24.00 2.46
381. Mert Çiçek Hımhımlar [Yaz] 10 22.00 2.45
382. Emir Atay Vurkaç 14 29.00 2.42
383. Özge "Süpürücü" Kepenekçi Standart 20 38.00 2.40
384. Metin Razbonyalı NMTD 16 32.00 2.40
385. Eren "Sahtekar" Yüce Çok da Fifi 15 30.00 2.38
386. Salih Hazır Summer Time Blues [Yaz] 12 25.00 2.38
387. Serinay Yakupoğlu Power of Blues [Yaz] 12 25.00 2.38
388. Erdal Işık Dart Diri Dart Dart 19 36.00 2.37
389. Osman Erol Standart 19 36.00 2.37
390. Önder Bilgiç Hımhımlar [Yaz] 11 23.00 2.37
391. İrem Keskinkurt Paksoy Dart Diri Dart Dart 14 28.00 2.35
392. Levent Keçeli ACL Dart Team 14 28.00 2.35
393. Burak Coşkuner Vurkaç 10 21.00 2.35
394. Tutku Dilaver Blues West [Yaz] 10 21.00 2.35
395. Çağdaş Saçıntı Dart Diri Dart Dart 16 31.00 2.34
396. Cem Gürel Standart 13 26.00 2.33
397. Furkan Yalabık Pool Şirinler 8 17.00 2.33
398. Fahrettin Polat dartMANia 17 32.00 2.31
399. Suat "Camoka" Okurkan The Others 17 32.00 2.31
400. Hamdi Çöğürcü Hımhımlar [Yaz] 12 24.00 2.30
401. Utku Tarık Bilgiç Beginners [Yaz] 12 24.00 2.30
402. Ahmet Özcan The Old Life [Yaz] 16 30.00 2.28
403. Ebru Paker Poolish Casanova [Yaz] 16 30.00 2.28
404. Efecan Akdoğan Poolish Casanova [Yaz] 14 27.00 2.28
405. Hakan "The Master" Bekar Gooy Gooy 13 25.00 2.25
406. Harun İçöz Real Tungsten 10 20.00 2.25
407. Onur Baykal Dartlasak da mı Saplasak [Yaz] 24 39.00 2.23
408. Beren Ceylan Dartlasak da mı Saplasak [Yaz] 22 37.00 2.23
409. Burak Bıçakçı Beginners [Yaz] 14 26.00 2.21
410. Hicret Uslu First Love [Yaz] 15 27.00 2.18
411. Simge Yazan Double Trouble 18 31.00 2.17
412. Selda Noyan Tattoo Shine Dart Team [Yaz] 16 28.00 2.15
413. Aydın Özkapıcı Blues West [Yaz] 10 19.00 2.15
414. Cihan Deniz Knight of Dart 12 22.00 2.13
415. Çağlar Saçıntı Dart Diri Dart Dart 21 33.00 2.10
416. Emine "Lucy" Güven Dartcore 20 32.00 2.10
417. Doğanalp Çiftçi Hımhımlar [Yaz] 13 23.00 2.09
418. Zeynep Akyöndem Summer Time Blues [Yaz] 10 18.00 2.05
419. Aytun Bozkurt Gooy Gooy 15 25.00 2.04
420. Semih Erkahraman First Love [Yaz] 15 25.00 2.04
421. Birkan Irmak Knight of Dart 16 26.00 2.03
422. Melis Yüksel Vurkaç 16 26.00 2.03
423. Miraç Güleç Vurkaç 17 27.00 2.01
424. Nil Ezgi Dinçer Double Trouble 14 23.00 1.99
425. Gökhan "Charlie Brown" Şenşükür Dartcore 21 30.00 1.95
426. M.Ekrem "Sir" Edebali Pool Biber 10 17.00 1.95
427. Seda "Captain America" Uzunca Dart Vader 8 14.00 1.95
428. Mehtap Akyıldız Hımhımlar [Yaz] 13 21.00 1.94
429. Selami Özgüden Zıvana 13 21.00 1.94
430. Alperen Yıldızalp Beginners [Yaz] 14 22.00 1.92
431. Halime Sözak Blues West [Yaz] 11 18.00 1.91
432. Yüksel Hamdi First Love [Yaz] 19 27.00 1.90
433. Tayfun "RuFF" Kip Darteam 9 15.00 1.89
