Sıra Oyuncu Takım Oyn. Maç EDO Ort.
1. Eser Tekin Dogs of War 44 214.00 5.96
2. Egemen Koç Soul Team 37 179.00 5.76
3. Ümit Uygunsözlü Ayarsızlar 40 190.00 5.75
4. Mehmet Sülük Hit The Board Jack 43 200.00 5.73
5. Batuhan "Star" Hatipoğlu Hit The Board Jack 37 173.00 5.60
6. Erkut "Psyche" Türkmen Balcon Dart Team 37 171.00 5.55
7. Doğa Günuğur Şimdi Oku 7niz 34 158.00 5.50
8. Birol "Don Cimbome" Çetin Number One Combo 32 149.00 5.46
9. Ezgi Ceylan Ulusoy Friends Darts Club 29 137.00 5.45
10. Oktay Sevinç Şimdi Oku 7niz 37 167.00 5.44
11. Yılmaz Patlar Friends Darts Club 33 152.00 5.43
12. Atıl Erarslan Hit The Board Jack 26 124.00 5.42
13. Ömer Öner Art of Dart 31 143.00 5.39
14. İlhan "Çivici " Arı Number One Combo 38 168.00 5.37
15. Ufuk "Dr" Yücel Friends Darts Club 35 157.00 5.36
16. Cem Hoşnam Nedjima 35 156.00 5.33
17. Mürsel Yavuz Art of Dart 12 60.00 5.30
18. Semih Pişmiş Şimdi Oku 7niz 35 154.00 5.28
19. Metin "Başgan" Alanyüz Tost Makinesi 26 119.00 5.23
20. Onur Öztürk Yaşınız Yetmez 42 173.00 5.17
21. Köksal "Mr.96" Yollu Şimdi Oku 7niz 36 153.00 5.15
22. M. Bahadır "Kral" Uğuz Game of Darts 21 97.00 5.14
23. Çağrı "BigBang" Turgut Art of Dart 35 149.00 5.13
24. Coşkun "Coşş" Atmaca Nedjima 12 58.00 5.13
25. Elbruz "Yetersiz" Hanaşoğlu Tost Makinesi 40 164.00 5.10
26. Sinan Sarısu Yaşınız Yetmez 40 164.00 5.10
27. Sadık Özdemir Number One Combo 28 123.00 5.09
28. Boran "Vanquish" Savran Gerek Yok 40 163.00 5.08
29. Cem "Mind Bender" Kıreker Ayarsızlar 39 160.00 5.08
30. Doruk Darende Nedjima 28 122.00 5.06
31. Gökhan " El Dorado " Ulusoy Friends Darts Club 33 138.00 5.01
32. Rabia "Casper" Dolgun Dogs of War 39 157.00 5.00
33. Tolga Aydoğan DArT kafası 38 154.00 5.00
34. Alpcan Mercan Nedjima 31 131.00 5.00
35. Utku Karaca Housetokrat 25 108.00 4.95
36. Kürşad "Dede" Ekici Pool Şirinler 39 153.00 4.90
37. Sedat "Fesanta" Balcı Dartlar Derya Olmuş 33 134.00 4.89
38. Berkay Gürgen Nedjima 29 120.00 4.86
39. Murat Uran Şimdi Oku 7niz 41 157.00 4.85
40. Burak Bozoklu Housetokrat 16 71.00 4.84
41. Kaan Özer Housetokrat 40 152.00 4.80
42. Ozan Karacaören Leke 42 157.00 4.79
43. Bahtiyar "Unstoppable" Macitsoy Leke 13 58.00 4.79
44. Veli Durmaz Leke 14 62.00 4.78
45. Maruf "Marufet" Şinik Balcon Dart Team 32 127.00 4.77
46. Murat Aytuğ Erenin Aslanları 33 130.00 4.76
47. Necmi "SiBi" Cebe Balcon Dart Team 39 147.00 4.74
48. Ercan Turfan Vegihi 42 154.00 4.72
49. Cansın Eda Eriz Şimdi Oku 7niz 21 87.00 4.67
50. Burak Gökdağ Gerek Yok 41 149.00 4.66
51. Cem Celal Aslan Mumbar Forever 42 151.00 4.65
52. Erhan Çetinkaya Hatasız Bull Olmaz 36 135.00 4.65
53. Özgür "Vampirella" Sarıhan Number One Combo 39 143.00 4.64
54. Cenk Yunus Çevik Nedjima 32 123.00 4.64
55. Deniz "Antidote" Gökgöz Art of Dart 28 110.00 4.63
56. Müslüm Sarısoy Nedjima 12 52.00 4.63
57. Çağlayan Dikmen DArT kafası 32 122.00 4.61
58. Çağla Pınar Utkutuğ Housetokrat 27 106.00 4.60
59. Sertaç "King" Alkan Dartlar Derya Olmuş 41 146.00 4.59
60. Cihan Deniz Dartlar Derya Olmuş 37 135.00 4.57
61. Başaran Alev Standart 34 126.00 4.56
62. Erdem "The White" Bakar Friends Darts Club 25 98.00 4.55
63. Mehmet "Taylor" Irgat Number One Combo 17 70.00 4.54
64. Emre Öztürk Nedjima 21 84.00 4.53
65. Maria Karacaören Leke 24 94.00 4.52
66. Emin Albayrak Pool Şirinler 39 138.00 4.51
67. Atıl "CEO" Sakin Tost Makinesi 37 131.00 4.47
68. Yaşar Kastamoni Fondeep Blues 36 128.00 4.46
69. Ulukan Bektaş Dart Vader 16 65.00 4.46
70. Osman Tosun Number One Combo 35 125.00 4.45
71. Mert "Zıtar" Nayan Tost Makinesi 20 79.00 4.45
72. Mevlüt "Doktor" Bozdemir Yaşınız Yetmez 34 122.00 4.44
73. Özlem Yavuz Ayarsızlar 25 95.00 4.43
74. M.S.Kerem Agun Dart Vader 24 92.00 4.43
75. Murat "Sari" Çalak Hatasız Bull Olmaz 27 101.00 4.42
76. Ali Bal DArT kafası 38 131.00 4.40
77. Gençer "The Counselor" Hazır Dört Mevsim Blues 26 97.00 4.38
78. Levent Tümtürk Friends Darts Club 12 49.00 4.38
79. Bora Gürsoy PisiPisiNe 41 137.00 4.37
80. Cem Canik Friends Darts Club 19 74.00 4.37
81. Yaşar "Darthanian" Aydın Ayarsızlar 37 127.00 4.36
82. Erkan Uslu Ahır Team 34 119.00 4.35
83. Alper "Legolas" Akçay Art of Dart 27 99.00 4.34
84. Volkan "Doctor Octo" Pusa Zindan Dart Team 16 63.00 4.34
85. Onur "Extra" Hatunoğlu Bulldozer 39 131.00 4.33
86. Nadir Eviren Just Here For Beer 37 126.00 4.33
87. Cihan Emiralioğlu Hatasız Bull Olmaz 32 113.00 4.33
88. Ertan Ezen Just Here For Beer 19 73.00 4.32
89. Ali Bulut Mumbar Forever 42 137.00 4.31
90. Cenk "Hunter" Avcı Housetokrat 39 130.00 4.31
91. Ogün Özgün Özkan Fondeep Blues 35 120.00 4.30
92. Memduh Acılıkaya Tutmayın küçük enişteyi 32 112.00 4.30
93. Sinan Paksoy Dart Diri Dart Dart 26 95.00 4.30
94. Başak Arıkan Number One Combo 34 117.00 4.29
95. Ümit "Şıp Şıp" Uygun The Others 21 79.00 4.29
96. Merter Burak Arıkan Gerek Yok 35 119.00 4.28
97. A. Berk Zilifdar Leke 22 82.00 4.28
98. Atilla "Hilti" Topaloğlu Mumbar Forever 26 94.00 4.27
99. Atilla "Chopin" Tarık Erdem Soul Team 23 85.00 4.27
100. Şener Kılıç Dart Express 35 118.00 4.25
101. Artun "Bluto" Cansalar Kızlı Erkekli NRY 34 115.00 4.23
102. Nihat Özgören The Others 26 93.00 4.23
103. Ozan "Boogeyman" Karadağ Şimdi Oku 7niz 19 71.00 4.21
104. Önder Yıldız Balcon Dart Team 16 61.00 4.21
105. Gökay "Left-Hander" Gülin The Others 31 106.00 4.19
106. Elif Kahyaoğlu Friends Darts Club 22 80.00 4.19
107. Alperen Yıldızalp Game of Darts 17 64.00 4.19
108. U. Devrim "Silahşör" Can Mumbar Forever 37 120.00 4.17
109. Ali Emre Akpınar Yaşınız Yetmez 29 100.00 4.17
110. Berna Ölke Nedjima 13 50.00 4.17
111. Kerem "Ketoo" Gökalp Kızlı Erkekli NRY 31 104.00 4.13
112. Gamze Erarslan Hit The Board Jack 17 63.00 4.13
113. İsmail Sangam Ahır Team 39 122.00 4.10
114. Tarkan Ariç Dalgada Püskül 21 75.00 4.10
115. Fatih Yılmaz Ayarsızlar 28 95.00 4.09
116. Halis Özdemir A-Dart Team 13 49.00 4.09
117. Koralp Çiftçi Dart Diri Dart Dart 35 112.00 4.08
118. Ozan Sungur Game of Darts 37 116.00 4.06
119. Okan Tarhan NMTD 35 111.00 4.05
120. Erdinç Karavaizoğlu Ayarsızlar 19 68.00 4.05
121. Atilla "GoldenDuck" Kaplan Dart Vader 31 101.00 4.03
122. Fikret Mutlu A-Dart Team 16 58.00 4.03
123. Ekim Batumlu Number One Combo 13 48.00 4.02
124. Bülent Akturan Dart Express 39 118.00 4.00
125. Şükrü Karalar A-Dart Team 38 116.00 4.00
126. Murat Avcı Calm Down 34 107.00 4.00
127. Gökhan "Darth Vader" Bodur Leke 33 104.00 3.98
128. Bülent Acun Balcon Dart Team 29 94.00 3.97
129. Çağlar Çakmak Tost Makinesi 35 108.00 3.96
130. Alper Özer Hatasız Bull Olmaz 32 101.00 3.96
131. Cemal "Cool Hand" Özat A-Dart Team 33 103.00 3.95
132. Vedat Abul A-Dart Team 33 103.00 3.95
133. Tayfun Noyan Calm Down 30 96.00 3.95
134. Arman "Armani" Uğur Kızlı Erkekli NRY 20 69.00 3.95
135. Veli "Wilo" Han Housetokrat 20 69.00 3.95
136. Murathan İnciler Pool Biber 26 85.00 3.92
137. Alp Ekşioğlu Erenin Aslanları 28 90.00 3.91
138. Gülay Karan NMTD 41 118.00 3.90
139. Ahmet Alşahin Nexus 36 108.00 3.90
140. Berke "Factotum" Ersu NMTD 35 106.00 3.90
141. Seda Tunalı Gooy Gooy 31 97.00 3.90
142. İhsan "Kratos" Demiray Yaşınız Yetmez 19 65.00 3.90
143. Savaş Sözer Dart Vader 30 94.00 3.88
144. Serap Sarısu Yaşınız Yetmez 23 76.00 3.88
145. Ahmet Burak "Unique" Eşiyok Hatasız Bull Olmaz 38 111.00 3.87
146. Can "Raven" Sönmez Dalgada Püskül 25 81.00 3.87
147. Ayşe Şahbaz Aydoğan DArT kafası 35 104.00 3.85
148. Meltem "Ironmom" Sümer Game of Darts 20 67.00 3.85
149. Ayhan Yaşlı A-Dart Team 31 95.00 3.84
150. Zayd Onur "Hoca Z" Barakat Route NY 16 55.00 3.84
151. Ilgaz Meşhur Dört Mevsim Blues 15 52.00 3.84
152. Özgür "Karga" Varlık Game of Darts 33 99.00 3.83
153. Birkan Irmak Dartlar Derya Olmuş 29 90.00 3.83
154. Kurtuluş Gencan Nedjima 22 72.00 3.82
155. Selçuk Acar Bulldozer 21 69.00 3.81
156. İbrahim Sırdaş "Kino" Yıldız Bulldozer 32 96.00 3.80
157. Uğur "oh yess" Mermer Just Here For Beer 33 98.00 3.79
158. Onur Özkan Blues Big Bang 27 84.00 3.79
159. Pınar Arıkan Gerek Yok 13 45.00 3.79
160. Cumhur "Cımır" Bezirci Housetokrat 26 81.00 3.77
161. Oğuz Özçetin PisiPisiNe 35 101.00 3.76
162. Erdem Demiraç Mustang 33 96.00 3.73
163. Eren "Sahtekar" Yüce Erenin Aslanları 41 110.00 3.71
164. Mert Berat Aydın Bulldozer 32 93.00 3.71
165. Mete Erol Ayarsızlar 27 82.00 3.71
166. Sercan Güvenç Pool Biber 27 82.00 3.71
167. G. Metin Ertuğrul Dart Vader 23 72.00 3.71
168. Tolga "Clark Kent" Şahin Housetokrat 15 50.00 3.71
169. Mustafa Arslan Just Here For Beer 22 69.00 3.69
170. Tolga "Kabus" Bora Dalgada Püskül 19 61.00 3.69
171. Alparslan Geçim Nexus 36 100.00 3.68
172. İbrahim Müyesseroğlu Just Here For Beer 27 81.00 3.68
173. Onur Duran Gerek Yok 29 85.00 3.66
174. Tutku Dilaver Fondeep Blues 29 85.00 3.66
175. Utku Oğuz - 23 71.00 3.66
176. Ata Özer Dart Express 31 89.00 3.65
177. Cansın Özyurt Game of Darts 31 89.00 3.65
178. Uğur "Efendi" Tümer Leke 30 87.00 3.65
179. Yılmaz "Kunt" Kuntker Hatasız Bull Olmaz 14 46.00 3.64
180. Esin Soycan Erenin Aslanları 40 105.00 3.63
181. Sedat "Y.E.S. Man" Özel Mozart Sanat Team 25 75.00 3.63
182. Mustafa Kemal Efe Şimdi Oku 7niz 17 54.00 3.60
183. Seçkin "Native" Savaş Dört Mevsim Blues 36 97.00 3.59
184. Evren "Mitralyöz" Çokçetin Bulldozer 29 83.00 3.59
185. Mehmet Haluk Canberi Dart Diri Dart Dart 25 74.00 3.59
186. Atakan Karabulut Nasip 16 51.00 3.59
187. Arif "The Challenger" Altun Game of Darts 32 89.00 3.58
188. Onur "Smokey" Özmen PisiPisiNe 31 87.00 3.58
189. Sercan "Reggaejee" Göker Double Trouble 31 87.00 3.58
190. Volkan Özdemir Dart Express 23 69.00 3.58
191. Rhonda Lynn "Brown Sugar" Imre Number One Combo 15 48.00 3.58
192. Adnan Önal Housetokrat 21 64.00 3.57
193. Sabri Aydın Menekşe Kızlı Erkekli NRY 21 64.00 3.57
194. Yiğit Köse Route NY 38 99.00 3.56
195. Şennur Yaşlı A-Dart Team 18 56.00 3.56
196. Gani Eldeleklioğlu Double Trouble 31 86.00 3.55
197. Ali Fuat Canbolat Art of Dart 30 84.00 3.55
198. Ceren Akçay Art of Dart 29 82.00 3.55
199. Yücel Duranoğlu Mumbar Forever 12 39.00 3.55
200. Balkar "Balky" Tamuçay Gerek Yok 40 101.00 3.53
201. Sarper Bağdu Route NY 38 98.00 3.53
202. Yasin Kara Soul Team 19 58.00 3.53
203. Senem Kirkit Bakar Friends Darts Club 32 87.00 3.52
204. İbrahim Ustabay Soul Team 31 85.00 3.52
205. Ersin "Palpatine" Şahin Leke 34 90.00 3.50
206. Şeyma "Sheima" Öztürk Leke 22 65.00 3.50
207. Gökhan "Kamalı" Kamalıoğlu The Others 36 93.00 3.48
208. Eren "Serpent" Ateşoğlu Nexus 12 38.00 3.47
209. Tolga Gönül Dart Vader 12 38.00 3.47
210. Caner Özer Hatasız Bull Olmaz 32 85.00 3.46
211. Metin Bayram Bulldozer 22 64.00 3.46
212. Metin Erol A-Dart Team 27 75.00 3.45
213. Furkan Yalabık Pool Biber 18 54.00 3.45
214. Can Ali Tatar Erenin Aslanları 32 84.00 3.43
215. Melin "MeRliN" Şahin Dartcore 24 68.00 3.43
216. Halil Tunç Dart Vader 35 89.00 3.42
217. Orhan "Hakiki Odun" Yıldız Dartcore 14 43.00 3.42
218. Melike "Curly" Türkmen Balcon Dart Team 29 78.00 3.41
219. Sıtkı Seha Gürel Pool Biber 36 90.00 3.40
220. Ali Yıldırım Calm Down 20 58.00 3.40
221. Yüksel "Üzmez" Erdemli Mustang 32 83.00 3.39
222. Aslı Yurdakul NMTD 18 53.00 3.39
223. Sadi Uzunoğlu Dart Express 28 75.00 3.38
224. Ahmet Güneş Vegihi 35 87.00 3.36
225. Kürşat Şentürk DArT kafası 35 87.00 3.36
226. Tuğçe Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 31 80.00 3.36
227. Suat "Camoka" Okurkan The Others 30 78.00 3.35
228. Seçil "Seçoboy" Toros Dalgada Püskül 24 66.00 3.35
229. Hanifi "Zeus" Kaçar Dart Fiction 14 42.00 3.35
230. Ertan Budak Just Here For Beer 26 70.00 3.34
231. Selda Salur Gooy Gooy 35 86.00 3.33
232. Anıl "Lumberjack" Yurdakul Hit The Board Jack 21 59.00 3.33
233. Serdar Gürler Soul Team 41 94.00 3.32
234. Gürhan Ünal NMTD 38 90.00 3.32
235. Murat "Alim" Akay Nexus 38 90.00 3.32
236. Serdar Ateş Dört Mevsim Blues 22 61.00 3.32
237. Osman Gökkaya Yaşınız Yetmez 19 54.00 3.32
238. Volkan Engin Just Here For Beer 23 63.00 3.31
239. Zeynep "The Teacher" Hanaşoğlu Tost Makinesi 15 44.00 3.31
240. İskender Yılmaz Blues Big Bang 26 69.00 3.30
241. Yaşar Arda "Kuzen" Özata PisiPisiNe 34 83.00 3.29
242. Nazenin Şahin Dart Diri Dart Dart 21 58.00 3.29
243. Yusuf Yılmaz Double Trouble 29 74.00 3.28
244. Veli Güneş Calm Down 14 41.00 3.28
245. Doğan Özkan Mozart Sanat Team 23 62.00 3.27
246. Emir Atay Leke 17 48.00 3.25
247. Ömer Fikret Yalçın Erenin Aslanları 17 48.00 3.25
248. Uğur Yavuzcan Ahır Team 13 38.00 3.25
249. Nazlı Öztürk Yaşınız Yetmez 15 43.00 3.24
250. Kayhan Durukan Mustang 23 61.00 3.23
251. Mehmet "Neyume" Özyiğit NMTD 18 50.00 3.23
252. Fatih Utangaç Blues Big Bang 35 82.00 3.22
253. Eren "Erenuspicus" Kömür NMTD 38 86.00 3.21
254. Pınar "Pisi" Özdemirci Housetokrat 19 52.00 3.21
255. Serdar Kelecek ACL Dart Team 19 52.00 3.21
256. Turgut Yılmaz Mumbar Forever 28 70.00 3.20
257. Ahmet Ertem Salur Gooy Gooy 31 75.00 3.19
258. Ulaş Ugantaş Dart Fiction 27 68.00 3.19
259. Erdem Altuğ Akın Vegihi 22 58.00 3.19
260. Atike "Batgirl" Çaltıner Gooy Gooy 17 47.00 3.19
261. Şerif Bulut Pool Şirinler 23 60.00 3.18
262. Merve Sözmen Dart Vader 19 51.00 3.16
263. Sadi Denk Tutmayın küçük enişteyi 24 61.00 3.14
264. Kaan Şahin Vegihi 22 57.00 3.14
265. ********** Gooy Gooy 14 39.00 3.14
266. Mahmut Sertaç Yiğit Blues Big Bang 14 39.00 3.14
267. Fuat Yıldırım Blues Big Bang 27 66.00 3.12
268. Gökhan Yıldırım ACL Dart Team 38 82.00 3.11
269. Nur İrem Ataman Art of Dart 25 62.00 3.11
270. Ferhat Karakülah Calm Down 33 75.00 3.10
271. Kemal Yıldırım Ahır Team 23 58.00 3.10
272. Metehan Geçin Nexus 22 56.00 3.10
273. Dünya Tuğba Eser The Others 21 54.00 3.10
274. Tansu Karpınar Gerek Yok 20 52.00 3.10
275. Seda Seyhun Standart 30 70.00 3.08
276. Selda Noyan Calm Down 31 71.00 3.07
277. Mustafa Güray Gürkan Erenin Aslanları 18 47.00 3.06
278. Emre Karaalp Dartlar Derya Olmuş 30 69.00 3.05
279. Serhat Arıcı Bulldozer 21 53.00 3.05
280. Yıldıran Yıldırım Route NY 20 51.00 3.05
281. Ece Doğan Art of Dart 12 33.00 3.05
282. Işıl Taşdemir Dört Mevsim Blues 25 60.00 3.03
283. Gökhan Mermer Route NY 16 42.00 3.03
284. Özgül Cebe Balcon Dart Team 30 68.00 3.02
285. Caner "Shaman" Mutlu Blues Big Bang 13 35.00 3.02
286. Murat Algan Erenin Aslanları 13 35.00 3.02
287. Esra Hatunoğlu Bulldozer 33 72.00 3.01
288. Umutcan "Kobayashi" Dalkılıç The Others 18 46.00 3.01
289. Emrah "Kürt" Kahraman Mozart Sanat Team 31 69.00 3.00
290. Güntaç Kölay The Others 31 69.00 3.00
291. Saner Karakuş Tutmayın küçük enişteyi 26 61.00 3.00
292. Tamer Kalfa Tutmayın küçük enişteyi 22 54.00 3.00
293. Mahmut Erkut Atalık Zindan Dart Team 21 52.00 3.00
294. Zeynep Kişioğlu DArT kafası 21 52.00 3.00
295. Erkan "Boss" Sümer Game of Darts 15 39.00 2.98
296. Hilal Yaşar Soul Team 15 39.00 2.98
297. Ramazan "Hawk Eye" Büyükcengiz Ayarsızlar 15 39.00 2.98
298. Onur Cesur Route NY 23 55.00 2.97
299. Ayça "Yoko" Girgin PisiPisiNe 19 47.00 2.95
300. Elif Dirican Pool Şirinler 17 43.00 2.95
301. Zeynep Gürsoy PisiPisiNe 36 73.00 2.93
302. Aydın Olgu Yörük Vegihi 32 68.00 2.93
303. İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 32 68.00 2.93
304. Murat Çelik Standart 24 56.00 2.93
305. Oğuz Altay Dart Diri Dart Dart 24 56.00 2.93
306. Metin Coşkun ACL Dart Team 38 75.00 2.92
307. İnan Sevgili Hatasız Bull Olmaz 14 36.00 2.92
308. Mehmet Uzunlu Dalgada Püskül 14 36.00 2.92
309. Sabri İnce Mumbar Forever 21 50.00 2.91
310. Ali Çelik DArT kafası 36 72.00 2.90
311. Mehmet Cem Topaloğlu Pool Biber 17 42.00 2.90
312. Oğuzhan Akbulak Pool Şirinler 17 42.00 2.90
313. Nazlı Şelale Yiğiter Ahır Team 30 64.00 2.88
314. Füsun Benli İMO Dart Team 26 58.00 2.88
315. Ozan Üstün Dartcore 26 58.00 2.88
316. Erdal Işık Dart Diri Dart Dart 23 53.00 2.88
317. Yavuz Benli ACL Dart Team 36 71.00 2.87
318. Alican "Cohen" Mergen Tost Makinesi 13 33.00 2.86
319. Erdem Can Irmak Standart 13 33.00 2.86
320. Cem Erkin Dalgada Püskül 20 47.00 2.85
321. Can Oran Double Trouble 26 57.00 2.84
322. Alphan Müftüoğlu Pool Biber 25 55.00 2.83
323. Süleyman Cenk Çamoğlu Challengers 25 55.00 2.83
324. Gürcan Gündoğdu DArT kafası 30 62.00 2.82
325. Ömer Yanıkkaya Pool Şirinler 31 63.00 2.81
326. Sema Keskin Dart Vader 32 64.00 2.80
327. Tanju Tizci - 12 30.00 2.80
328. Gökhan "Charlie Brown" Şenşükür Dartcore 29 60.00 2.79
329. Onur Polat Mozart Sanat Team 27 57.00 2.79
330. Ayşe Şener Cansalar Kızlı Erkekli NRY 22 49.00 2.78
331. Ezgi Koç Nedjima 18 42.00 2.78
332. Gizem Ormancı Just Here For Beer 26 55.00 2.77
333. Süleyman Toker Tost Makinesi 26 55.00 2.77
334. Ebru Paker Pool Şirinler 24 52.00 2.77
335. Emre "Heavy Metal" Karakaptan Dart Fiction 30 60.00 2.75
336. Ahmet Demirkol Route NY 28 57.00 2.74
337. Deniz Yıldız Mustang 29 58.00 2.73
338. Alper Bektaş Red Blues 24 51.00 2.73
339. Emre Ağıllı Dart Express 30 59.00 2.72
340. Emre Balkaya Pool Şirinler 17 39.00 2.72
341. Ersin "Hacı" Saraç Erenin Aslanları 17 39.00 2.72
342. Özgür Cenk Karabulut Calm Down 23 49.00 2.71
343. Melis "White Queen" Özel Mozart Sanat Team 13 31.00 2.71
344. Gürses "Soulbreaker" Kaplantaş Soul Team 29 57.00 2.69
345. Hayrettin Süzer Red Blues 27 54.00 2.68
346. Hasan Mert Cankara Tutmayın küçük enişteyi 23 48.00 2.66
347. Yasin İnan Tutmayın küçük enişteyi 16 36.00 2.65
348. Batuhan Çağlar Dart Diri Dart Dart 27 53.00 2.64
349. Öznur "Warlock" Porsuk Soul Team 27 53.00 2.64
350. Aylin Yıldırım Ahır Team 22 46.00 2.64
351. Doğacan Kabay Double Trouble 14 32.00 2.64
352. Kerem Karaerkek Vegihi 14 32.00 2.64
353. Aslı "Civciv" Çukurkavaklı NMTD 19 41.00 2.63
354. Barış Barlas Gerek Yok 21 44.00 2.62
355. Emir Gökbayrak Hit The Board Jack 18 39.00 2.62
356. Eşref Kemal Kaya Zindan Dart Team 18 39.00 2.62
357. Mehtap Nur Fondeep Blues 24 48.00 2.60
358. Erhan Alkan Mozart Sanat Team 22 45.00 2.60
359. Esen Küçük Pool Biber 20 42.00 2.60
360. Emre Arıkazan Zindan Dart Team 25 49.00 2.59
361. Okan Hatunoğlu Bulldozer 16 35.00 2.59
362. Ayşem Çağlar Oran Double Trouble 30 55.00 2.58
363. Mustafa Sarp Yılmaz Dalgada Püskül 23 46.00 2.58
364. Hakan Tokat - 15 33.00 2.58
365. Hasan İnci Double Trouble 15 33.00 2.58
366. İlke "İlkoş" Karasu Gooy Gooy 27 51.00 2.56
367. İrem "Bull" Buran Hatasız Bull Olmaz 18 38.00 2.56
368. Cem Gürel Standart 14 31.00 2.56
369. Emre Tekin Dört Mevsim Blues 30 54.00 2.55
370. Salih Hazır Dört Mevsim Blues 12 27.00 2.55
371. Osman Koçak Dart Express 21 42.00 2.53
372. Eren Çantay Dart Diri Dart Dart 19 39.00 2.53
373. Asena "SheWolf" Erdem Dart Diri Dart Dart 18 37.00 2.51
374. Olça "Olçik" Bora Dalgada Püskül 20 40.00 2.50
375. Ayça Özdemir Dart Fiction 27 49.00 2.49
376. Banu Özel Tost Makinesi 17 35.00 2.48
377. Sinan Koçak Dart Vader 13 28.00 2.48
378. Gökhan "Yamyam" Kılıç A-Dart Team 12 26.00 2.47
379. Volkan Kaya Dört Mevsim Blues 12 26.00 2.47
380. İsmail Akova Fondeep Blues 26 47.00 2.46
381. Tufan Tufanoğlu Mustang 26 47.00 2.46
382. Umur Resuloğlu Çalgıcılar 18 36.00 2.45
383. Yiğit Kaptan Zindan Dart Team 17 34.00 2.43
384. Nihat İşçan Dart Fiction 19 37.00 2.42
385. Derya Bilgin Just Here For Beer 14 29.00 2.42
386. Aras Albayrak Ahır Team 29 49.00 2.41
387. Zeynep "Köfte" Olcayto Tost Makinesi 16 32.00 2.40
388. Sibel Karakurt Nexus 25 44.00 2.39
389. Yaşar Genç Nasip 25 44.00 2.39
390. Osman Erol Standart 29 48.00 2.38
391. İsmail "Hakkı" Baltacıoğlu Kızlı Erkekli NRY 15 30.00 2.38
392. Tolunay Cankara Dart Express 15 30.00 2.38
393. Ayşe Başkoca Yılmaz Pool Biber 12 25.00 2.38
394. Veli Taş Dart Fiction 19 36.00 2.37
395. Yusuf Alper "Subcortex" Akın Vegihi 31 49.00 2.36
396. Çağatay Esentur Soul Team 14 28.00 2.35
397. Tolga Yılmaz Pool Biber 16 31.00 2.34
398. Merve "Mentalist" Acırlı Game of Darts 21 38.00 2.33
399. Cenk Gürsoy Kızlı Erkekli NRY 31 48.00 2.32
400. Fatih Polat Caretta Blues 19 35.00 2.32
401. Gizem "Pinco" Tokur Zindan Dart Team 19 35.00 2.32
402. Görkem "Snoopy" Can Dartcore 23 40.00 2.31
403. Bilge Demirci Tutmayın küçük enişteyi 26 43.00 2.30
404. Ahmet Cem Baltalı Nexus 23 39.00 2.27
405. Barış Elbaşoğlu Dört Mevsim Blues 31 46.00 2.26
406. Özkan Özkan - 19 34.00 2.26
407. Serinay Yakupoğlu Mumbar Forever 17 31.00 2.25
408. Mert "Müdür" Müderrisoğlu Dalgada Püskül 25 40.00 2.23
409. Tahsin "Tyson" Dolgun PisiPisiNe 24 39.00 2.23
410. Cansun "Shaky Hand" Çiftçili Nasip 18 32.00 2.23
411. Ercan Balaban Red Blues 19 33.00 2.21
412. Gamze Çetinkaya The Others 19 33.00 2.21
413. Levent Keçeli ACL Dart Team 31 44.00 2.19
414. Umut Çandır Blues Big Bang 25 39.00 2.19
415. Davut Keleş Nexus 17 30.00 2.19
416. Emre "Linus" Ülker Dartcore 17 30.00 2.19
417. Ali Eryurt ACL Dart Team 15 27.00 2.18
418. Hande Akgül PisiPisiNe 15 27.00 2.18
419. Özge İnan Tutmayın küçük enişteyi 18 31.00 2.17
420. Zeynep Akyöndem Dört Mevsim Blues 13 24.00 2.17
421. Melek Türek Karakuş Tutmayın küçük enişteyi 20 33.00 2.15
422. Reyyan Terci Mozart Sanat Team 24 37.00 2.14
423. Kaan Yazıcıoğlu Pool Biber 22 35.00 2.14
424. Özgür Hakan Yılmaz Gooy Gooy 18 30.00 2.12
425. Alper Cansız Standart 25 37.00 2.11
426. Faruk Erdem PisiPisiNe 19 31.00 2.11
427. Nergiz Güler Pool Şirinler 19 31.00 2.11
428. Ayçe "Cadı" Örnal Mumbar Forever 15 26.00 2.11
429. Burak Yazıcıoğlu Dart Fiction 15 26.00 2.11
430. Eda Emin Hatasız Bull Olmaz 15 26.00 2.11
431. Hazal Ayden Mustang 24 36.00 2.10
432. Simge Yazan Double Trouble 28 39.00 2.09
433. Mehmet Ali Oktay Dart Knight 33 41.00 2.07
434. Nazmi Ergün Dartlar Derya Olmuş 18 29.00 2.06
435. Nil Ezgi Dinçer Double Trouble 18 29.00 2.06
436. Yunus Ölez Çalgıcılar 22 33.00 2.05
437. Neslihan Çöğürcü Dartcore 21 32.00 2.05
438. Esra Çalışkan Blues Big Bang 20 31.00 2.05
439. Melek Karacaören PisiPisiNe 12 21.00 2.05
440. Murat Sünengin Vegihi 12 21.00 2.05
441. Özlem "Lynara" Sarıhan Dart Fiction 12 21.00 2.05
442. Tolga "Serseri Holigan" Eren - 12 21.00 2.05
443. Serdar Baykal Dart Knight 30 38.00 2.02
444. Emre "Bam-Bam" Demirbilek The Others 13 22.00 2.02
