Sıra Oyuncu Takım Oyn. Maç EDO Ort.
1. Başaran Alev What The Dart 46 211.00 5.74
2. Oktay Sevinç What The Dart 47 213.00 5.71
3. Semih Pişmiş Şimdi Oku 7niz 45 204.00 5.66
4. Bora Gürsoy Şimdi Oku 7niz 47 204.00 5.52
5. Cem "Mind Bender" Kıreker Vurkaç 42 181.00 5.36
6. Ozan Karacaören Leke 43 181.00 5.28
7. Ogün Özgün Özkan Fondeep Blues 41 170.00 5.17
8. Necmi "SiBi" Cebe Balcon Dart Team 40 164.00 5.10
9. Tarkan Ariç What The Dart 42 167.00 5.03
10. Onur "Extra" Hatunoğlu Bulldozer Polar Mühendislik 46 169.00 4.82
11. Serkan İnanduğçar Blues Big Bang 40 151.00 4.78
12. İhsan Çubukçuoğlu Zindan 42 154.00 4.72
13. Burak Gökdağ Zindan 40 144.00 4.60
14. Berke "Factotum" Ersu NMTD 46 150.00 4.41
15. Merter Burak Arıkan Knightmare 45 147.00 4.39
16. Işıl Taşdemir Wintertime Blues 40 132.00 4.30
17. Onur "Smokey" Özmen Balcon Dart Team 42 132.00 4.19
18. Alper Calam Elbet Döner 40 126.00 4.15
19. Batuhan Çağlar Dart Diri Dart Dart 40 119.00 3.98
20. Eren "Erenuspicus" Kömür NMTD 45 124.00 3.88
21. Evren "Mitralyöz" Çokçetin Bulldozer Polar Mühendislik 42 118.00 3.86
22. Mevlüt "Doktor" Bozdemir Zor Kurduk 41 115.00 3.83
23. Atilla "GoldenDuck" Kaplan Dart Vader 45 118.00 3.75
24. Serkan "Olaf" Kural Vurkaç 45 117.00 3.73
25. Gürcan Gündoğdu Elbet Döner 40 102.00 3.55
26. Yaşar Kastamoni Fondeep Blues 40 92.00 3.30
27. Seyhan Dilik Red Blues 41 87.00 3.15
28. Sema Keskin Dart Vader 41 86.00 3.12
29. Gürses "Soulbreaker" Kaplantaş Soul Team 41 81.00 3.00
30. Ferhat Karakülah Nooldu 40 71.00 2.78
31. Emre "Heavy Metal" Karakaptan Calm Down 42 62.00 2.53
32. Gökhan " El Dorado " Ulusoy Pac-Man 39 193.00 5.92
33. Doğa Günuğur Şimdi Oku 7niz 38 183.00 5.77
34. Çağrı "BigBang" Turgut Art of Dart 33 161.00 5.70
35. Ümit Uygunsözlü Ayarsızlar 36 167.00 5.54
36. Cem Hoşnam Nedjima 38 172.00 5.48
37. Ali Fuat Canbolat Art of Dart 28 133.00 5.45
38. Sadık Özdemir Şimdi Oku 7niz 35 158.00 5.39
39. Cem Canik Friends Darts Club 31 142.00 5.36
40. Sertaç "King" Alkan Knight of Dart 38 164.00 5.27
41. Mehmet Sülük Titan Academy 35 153.00 5.25
42. Mürsel Yavuz Friends Darts Club 10 50.00 5.25
43. Sinan Sarısu Zor Kurduk 38 163.00 5.24
44. Levent Tümtürk Friends Darts Club 9 45.00 5.23
45. Özgül Cebe Balcon Dart Team 8 40.00 5.20
46. Alp Ekşioğlu Art of Dart 27 121.00 5.16
47. Sadık Sekipmez Wintertime Blues 5 25.00 5.13
48. Eda Karakurt Şimdi Oku 7niz 4 20.00 5.10
49. Engin Kayaoğlu Şimdi Oku 7niz 4 20.00 5.10
50. Volkan "Wolk" Sümengen - 4 20.00 5.10
51. Zehratül Kübra Sirkecioğlu Soul Team 4 20.00 5.10
52. Bekir Karadeniz SFKA 3 15.00 5.08
53. Yusuf Karataş - 3 15.00 5.08
54. Erdem "The White" Bakar Friends Darts Club 34 143.00 5.06
55. Abdülmecit Atınç - 2 10.00 5.05
56. Berk Söker Zor Kurduk 2 10.00 5.05
57. Çağlar Aktaş - 2 10.00 5.05
58. Demir Öztürk - 2 10.00 5.05
59. Efsun "The Red" Turan - 2 10.00 5.05
60. Evren Dölenmen Karasu - 2 10.00 5.05
61. Hülya Aslangörür - 2 10.00 5.05
62. İlhan Cindioğlu Ayarsızlar 2 10.00 5.05
63. Kenan Dalkılıç - 2 10.00 5.05
64. Pelin Satar Zindan 2 10.00 5.05
65. Sevdagül Şahan - 2 10.00 5.05
66. Taha Aydın - 2 10.00 5.05
67. Zafer Karraca NMTD 2 10.00 5.05
68. Mehmet "Taylor" Irgat Friends Darts Club 15 70.00 5.04
69. Ali Özdemir - 1 5.00 5.03
70. Alican "Cohen" Mergen - 1 5.00 5.03
71. Alican "NoName" Çufadar - 1 5.00 5.03
72. Alican Cebe - 1 5.00 5.03
73. Alper Oğuz - 1 5.00 5.03
74. Berkay "cant" Tunçel - 1 5.00 5.03
75. Cansun "Shaky Hand" Çiftçili - 1 5.00 5.03
76. E. Özgür "Ehl-i Keyif" Ayata - 1 5.00 5.03
77. Kaan Örnek - 1 5.00 5.03
78. Kadir Beşpınar - 1 5.00 5.03
79. Kağan Oğuz - 1 5.00 5.03
80. Kıvanç İlisulu - 1 5.00 5.03
81. Loubha Karataş - 1 5.00 5.03
82. Murat Uran - 1 5.00 5.03
83. Özge Kalyoncuoğlu - 1 5.00 5.03
84. Özgür "Kişisi" Odabaş - 1 5.00 5.03
85. Öznur Özdoğan - 1 5.00 5.03
86. Sancar Özlü - 1 5.00 5.03
87. Saygın "Revolver" Çakar - 1 5.00 5.03
88. Serkan Aydın - 1 5.00 5.03
89. Sermin "Suzy" Varol - 1 5.00 5.03
90. Tahir Mesci - 1 5.00 5.03
91. Tuğba "Oksal" Oğuz - 1 5.00 5.03
92. Volkan "VolkyTolky" Okbay - 1 5.00 5.03
93. Yağız Erdoğdu - 1 5.00 5.03
94. Zeynep Koç - 1 5.00 5.03
95. Veli "Wilo" Han Housetokrat 28 121.00 5.02
96. Ercan Baysal Art of Dart 21 94.00 5.00
97. Eser Tekin What The Dart 9 43.00 5.00
98. Veli Durmaz Leke 39 156.00 4.98
99. Ömer Öner Art of Dart 31 130.00 4.97
100. Balkar "Balky" Tamuçay Knightmare 33 136.00 4.95
101. Sedat Öncel Titan Academy 25 108.00 4.95
102. Furkan "Abaküs" Günaydın Art of Dart 8 38.00 4.95
103. Emre Öztürk Friends Darts Club 13 60.00 4.94
104. Altuğ "Godlike" Atalay What The Dart 21 92.00 4.91
105. Ege Erbaş Titan Academy 11 51.00 4.91
106. Nihat Altındağ Titan Academy 27 113.00 4.86
107. Kaan Özer Housetokrat 26 109.00 4.84
108. Onur Atabay - 6 28.00 4.82
109. Utku Karaca Housetokrat 27 111.00 4.79
110. Ufuk "Dr" Yücel Friends Darts Club 15 66.00 4.78
111. Yılmaz Patlar Friends Darts Club 15 66.00 4.78
112. Senem Kirkit Bakar Friends Darts Club 39 148.00 4.77
113. Semih "BuBu" Acar Blues Big Bang 32 127.00 4.77
114. Alper "Legolas" Akçay Art of Dart 29 117.00 4.76
115. Deniz "Antidote" Gökgöz Art of Dart 30 120.00 4.75
116. Burcu "Cui" Erişti Bulldozer Polar Mühendislik 10 45.00 4.75
117. Erkut "Psyche" Türkmen Balcon Dart Team 39 147.00 4.74
118. Ayhan Yaşlı Zindan 25 102.00 4.71
119. Batuhan "Star" Hatipoğlu Şimdi Oku 7niz 28 112.00 4.70
120. Ertan Ezen - 8 36.00 4.70
121. Cenk "Hunter" Avcı Housetokrat 39 145.00 4.69
122. Bahtiyar "Unstoppable" Macitsoy Leke 31 121.00 4.68
123. Erhan Çetinkaya SFKA 38 141.00 4.66
124. Cenk Yunus Çevik Nedjima 35 132.00 4.65
125. Oğuz Özçetin Titan Academy 32 123.00 4.64
126. Şennur Yaşlı Zindan 23 92.00 4.58
127. Uğur "oh yess" Mermer Just Here For Beer 39 140.00 4.56
128. Artun "Bluto" Cansalar Kızlı Erkekli NRY 28 108.00 4.56
129. Selçuk Acar Vurkaç 9 39.00 4.56
130. Gökhan "Darth Vader" Bodur Leke 38 136.00 4.53
131. Alpcan Mercan Nedjima 15 62.00 4.51
132. Onur Öztürk Friends Darts Club 38 135.00 4.50
133. Ilgaz Meşhur Leke 20 80.00 4.50
134. İlhan "Çivici " Arı Vurkaç 27 103.00 4.49
135. Coşkun "Coşş" Atmaca Nedjima 14 58.00 4.49
136. Tayfun Noyan Bullamaç 24 93.00 4.48
137. Ozan "Kado" Bostancı Tesla 12 50.00 4.47
138. Maruf "Marufet" Şinik Balcon Dart Team 22 86.00 4.46
139. Hakan "Vecihi" Aslangörür Bullamaç 28 105.00 4.45
140. Şafak Bulut Wintertime Blues 20 79.00 4.45
141. Ayaz Gürkan Akın Şimdi Oku 7niz 15 61.00 4.44
142. Köksal "Mr.96" Yollu Balcon Dart Team 24 92.00 4.43
143. Nur İrem Ataman Art of Dart 26 98.00 4.42
144. Arman "Armani" Uğur Kızlı Erkekli NRY 28 104.00 4.41
145. Gökhan Öner Soul Team 3 13.00 4.41
146. Cem Celal Aslan Bullamaç 33 118.00 4.40
147. Alper "Jadle" Üzal Zindan 18 71.00 4.39
148. Ozan Sakallıoğlu Titan Academy 30 109.00 4.38
149. Atakan Karabulut Soul Team 27 100.00 4.38
150. İsmail "Hakkı" Baltacıoğlu Kızlı Erkekli NRY 11 45.00 4.37
151. Adnan Önal Housetokrat 31 111.00 4.36
152. Emir Atay Vurkaç 29 105.00 4.35
153. Cem Başköse Erenin Aslanları 14 56.00 4.35
154. Yusuf Kara Zor Kurduk 10 41.00 4.35
155. Gediz "Başkan" Kalkan Balcon Dart Team 36 124.00 4.34
156. Ersin "Palpatine" Şahin Leke 26 96.00 4.34
157. Zafer "The Joker" Erkal Just Here For Beer 26 96.00 4.34
158. Birol "Don Cimbome" Çetin The Others 31 110.00 4.32
159. Berkay Gürgen Nedjima 23 86.00 4.31
160. Kurtuluş Gencan Nedjima 35 120.00 4.30
161. Yusuf "Ratatouille" Özkan Game of Darts 32 112.00 4.30
162. Nadir Eviren Just Here For Beer 34 117.00 4.29
163. Can Yücel Pool Just Watch 28 100.00 4.27
164. Yaşar "Darthanian" Aydın Ayarsızlar 39 128.00 4.26
165. Alperen Yıldızalp Titan Academy 13 51.00 4.25
166. Selda Noyan Bullamaç 9 36.00 4.23
167. Emre Özdemir Pool Just Watch 19 71.00 4.21
168. Seçkin "Native" Savaş Wintertime Blues 35 116.00 4.19
169. Kürşad "Dede" Ekici Pool Just Watch 39 125.00 4.18
170. Ali Bulut Bullamaç 30 103.00 4.18
171. Elbruz "Yetersiz" Hanaşoğlu Tost Makinesi 38 122.00 4.16
172. Anıl "Lumberjack" Yurdakul Şimdi Oku 7niz 27 94.00 4.16
173. Cihan "Cigi" Kuru Balcon Dart Team 25 88.00 4.15
174. Halis Özdemir Tunalı Bebeleri 10 39.00 4.15
175. Orçun Akdemir What The Dart 36 116.00 4.12
176. Necati Çatıkkaş Bullamaç 21 75.00 4.10
177. Hakan "Husky" Töngülüs The Others 20 72.00 4.10
178. Koralp Çiftçi Dart Diri Dart Dart 36 115.00 4.09
179. Alper Özer SFKA 28 95.00 4.09
180. Sinan Paksoy Dart Diri Dart Dart 30 100.00 4.08
181. Atıl Erarslan Knightmare 8 31.00 4.08
182. Kadir Keskin Leke 23 80.00 4.05
183. Ceren Yılmaz Art of Dart 22 77.00 4.05
184. Aybek Karaçağ - 2 8.00 4.05
185. Ezgi Aktaş - 2 8.00 4.05
186. İlker Öztan - 2 8.00 4.05
187. Murat Arslan - 2 8.00 4.05
188. Orhan Karakaş - 2 8.00 4.05
189. Selçuk Kaya - 2 8.00 4.05
190. Şevval Alpavut - 2 8.00 4.05
191. Zeynep Merve "Kırmızı" Arpaç - 2 8.00 4.05
192. Sabri Aydın Menekşe Kızlı Erkekli NRY 33 106.00 4.04
193. Cumhur "Cımır" Bezirci Housetokrat 29 96.00 4.04
194. Kerem "Ketoo" Gökalp Kızlı Erkekli NRY 26 88.00 4.03
195. Gülay Karan NMTD 35 110.00 4.02
196. Cengiz "Abi" Keçeci Dartı 28 93.00 4.02
197. Onur Duran Knightmare 39 118.00 4.00
198. Ümit "Şıp Şıp" Uygun The Others 19 67.00 4.00
199. Can Yerli Nooldu 14 51.00 3.99
200. Cihan Deniz Knight of Dart 39 117.00 3.98
201. Oğuz Altay Standart 30 97.00 3.98
202. Kutay Yıldız Knightmare 24 81.00 3.98
203. Erkan Uslu Dartı 31 99.00 3.97
204. Serdar Ateş Wintertime Blues 26 86.00 3.96
205. Doğanalp Çiftçi Elbet Döner 10 37.00 3.95
206. Emre Çağlak Zindan 8 30.00 3.95
207. Eser "Es-Er" Canyurt Kızlı Erkekli NRY 27 87.00 3.90
208. Emrah Cebeci Bulldozer Polar Mühendislik 7 26.00 3.89
209. Atilla "Chopin" Tarık Erdem Soul Team 23 76.00 3.88
210. Melin "MeRliN" Şahin Standart 22 73.00 3.87
211. Kubilay Maraşlı Wintertime Blues 33 100.00 3.86
212. Orçun Özhelvacı Mustang 33 100.00 3.86
213. Ozan Aydemir - 24 78.00 3.85
214. Cengiz "Che-cho" Pulatoğlu Bulldozer Polar Mühendislik 14 49.00 3.85
215. Şükrü "TAYLAN" Çakmak Art of Dart 10 36.00 3.85
216. Selçuk Keçeci Dartı 31 95.00 3.84
217. Doruk Darende Nedjima 23 75.00 3.84
218. Remzi "Çekirge" Durukan NMTD 25 80.00 3.83
219. Ozan Sungur Game of Darts 38 109.00 3.82
220. Emirhan Taş Kızlı Erkekli NRY 35 103.00 3.82
221. Ömer Fikret Yalçın Erenin Aslanları 11 39.00 3.82
222. Özgür Bilgen Bullamaç 20 66.00 3.80
223. M.S.Kerem Agun Dart Vader 33 98.00 3.79
224. Fatih Yılmaz Ayarsızlar 29 89.00 3.79
225. Başar "hattrick" Bulut What The Dart 13 45.00 3.79
226. Emre Tekin Wintertime Blues 30 91.00 3.78
227. Fuat Yıldırım Red Blues 18 60.00 3.78
228. Emir Gökbayrak Titan Academy 16 54.00 3.78
229. Deniz Sunay Pool Just Watch 15 51.00 3.78
230. Deniz "The Ace" Çağlayık - 14 48.00 3.78
231. Koray Baştuğ Just Here For Beer 33 97.00 3.76
232. Nihat Özgören The Others 27 83.00 3.75
233. Uğur Bingöl Pool Şirinler 28 85.00 3.74
234. Mahmut Erkut Atalık Zindan 34 98.00 3.73
235. Cüneyt Gezener Just Here For Beer 24 75.00 3.73
236. Ezgi Gül Ulu Kızlı Erkekli NRY 15 50.00 3.71
237. Murat Algan Erenin Aslanları 8 28.00 3.70
238. Murat Avcı Nooldu 38 104.00 3.69
239. Umutcan "Kobayashi" Dalkılıç The Others 29 86.00 3.69
240. Utku Tarık Bilgiç Titan Academy 29 86.00 3.69
241. Kadir Ulusoy Wintertime Blues 31 90.00 3.68
242. Emre Ağıllı Blues Big Bang 27 81.00 3.68
243. Fatih Utangaç Blues Big Bang 39 105.00 3.67
244. Esra Hatunoğlu Bulldozer Polar Mühendislik 28 83.00 3.66
245. Pınar "Pisi" Özdemirci Housetokrat 31 89.00 3.65
246. Murat Aytuğ What The Dart 6 21.00 3.65
247. Ulaş Tuz Dart Diri Dart Dart 6 21.00 3.65
248. Tuğçe Çubukçuoğlu Zindan 32 91.00 3.64
249. Emre Şahin Dölarslan SFKA 15 49.00 3.64
250. Ahmet Burak "Unique" Eşiyok Blues Big Bang 23 70.00 3.62
251. Taner Körpe Ayarsızlar 23 70.00 3.62
252. Ercan Turfan Game of Darts 18 57.00 3.62
253. Doğukan Evrin Bullamaç 27 79.00 3.60
254. Murat "Başkan" Giray Housetokrat 16 51.00 3.59
255. Erdem Demiraç Mustang 33 91.00 3.58
256. Salih Hazır Wintertime Blues 26 76.00 3.57
257. Ceyda İlisulu Knightmare 32 88.00 3.55
258. İsmail Sangam Dartı 32 88.00 3.55
259. Cenk Gürsoy Kızlı Erkekli NRY 29 82.00 3.55
260. A. Berk Zilifdar Vurkaç 10 33.00 3.55
261. Barış Barlas Knightmare 34 91.00 3.53
262. Sadi Uzunoğlu SFKA 26 75.00 3.53
263. Süleyman "Muhteşem" Eroğlu Bulldozer Polar Mühendislik 30 83.00 3.52
264. Ulukan Bektaş Dart Vader 24 70.00 3.52
265. Ali Bal Zor Kurduk 18 55.00 3.51
266. Fuat Başfidan Knight of Dart 18 55.00 3.51
267. Bülent Acun Tost Makinesi 15 47.00 3.51
268. Çağla Pınar Utkutuğ Housetokrat 15 47.00 3.51
269. Faruk Emre Özünlü Elbet Döner 33 88.00 3.49
270. Alev Ateş Şimdi Oku 7niz 13 41.00 3.48
271. Can "Raven" Sönmez Crossroads 37 94.00 3.47
272. Emrah "Futtu" Futtu Balcon Dart Team 9 29.00 3.45
273. Alper Durmuşoğlu NMTD 15 46.00 3.44
274. Metin "Başgan" Alanyüz Tost Makinesi 15 46.00 3.44
275. Okan Bilgen Bullamaç 15 46.00 3.44
276. Özlem Yavuz Ayarsızlar 25 70.00 3.43
277. İbrahim Müyesseroğlu Just Here For Beer 17 51.00 3.43
278. Serhat "The Boss" Çay Ayarsızlar 17 51.00 3.43
279. Cansın Eda Eriz Titan Academy 31 82.00 3.42
280. Nazlı Öztürk Friends Darts Club 30 80.00 3.42
281. Levent Keçeli ACL Dart Team 27 74.00 3.42
282. Şerif Bulut Pool Just Watch 27 74.00 3.42
283. Emre "Bam-Bam" Demirbilek The Others 26 72.00 3.42
284. Zeynep Akyöndem Wintertime Blues 14 43.00 3.42
285. Gürhan Ünal NMTD 37 92.00 3.41
286. Emre Pişgin - 3 10.00 3.41
287. Gianni Ber Kubin Swimming Pool 3 10.00 3.41
288. Doğancan Mercan Nedjima 20 58.00 3.40
289. Sedat "Y.E.S. Man" Özel Standart 20 58.00 3.40
290. Serdar Aykan Zindan 20 58.00 3.40
291. Ali Emre Akpınar Zor Kurduk 16 48.00 3.40
292. Ayşe Şener Cansalar Kızlı Erkekli NRY 13 40.00 3.40
293. Mustafa Arslan SFKA 25 69.00 3.39
294. Memduh Yıldız Ayarsızlar 24 67.00 3.39
295. İbrahim Sırdaş "Kino" Yıldız Swimming Pool 18 53.00 3.39
296. Mert Altınsoy Crossroads 37 91.00 3.38
297. Şeyma "Sheima" Öztürk Nooldu 37 91.00 3.38
298. Kürşat Eğitmenoğlu Just Here For Beer 28 75.00 3.38
299. Ramazan "Hawk Eye" Büyükcengiz Ayarsızlar 27 73.00 3.38
300. Ayça "Yoko" Girgin Balcon Dart Team 22 62.00 3.37
301. Murat "Haplo" Baş Housetokrat 11 34.00 3.37
302. Ayça Yaşar Bullamaç 23 64.00 3.36
303. Ece Doğan Art of Dart 23 64.00 3.36
304. Rabia "Casper" Dolgun What The Dart 20 57.00 3.35
305. Burhan Ersin Dedekli Wintertime Blues 14 42.00 3.35
306. Tunç Mahmutoğlu Elbet Döner 38 91.00 3.34
307. Savaş Sözer Dart Vader 33 83.00 3.34
308. İbrahim Ustabay SFKA 27 72.00 3.34
309. Çağlayan Dikmen Zor Kurduk 18 52.00 3.34
310. Kenan "Pigpen" Karakoç Dart Core 32 81.00 3.33
311. Tahsin "Tyson" Dolgun Titan Academy 13 39.00 3.33
312. Tamer Adanalı Crossroads 13 39.00 3.33
313. Banu Tarancı Adanalı Crossroads 8 25.00 3.33
314. Melih Baykara - 5 16.00 3.33
315. Müslüm Sarısoy Nedjima 5 16.00 3.33
316. Maria Karacaören Leke 29 75.00 3.31
317. Burak " Zay4ik " Karakullukçu SFKA 28 73.00 3.31
318. Tolga "Clark Kent" Şahin Housetokrat 23 63.00 3.31
319. Tolga Açılmış Titan Academy 26 69.00 3.30
320. İrem Keskinkurt Paksoy Dart Diri Dart Dart 12 36.00 3.30
321. Hale Yaman Vurkaç 37 87.00 3.28
322. Volkan "Doctor Octo" Pusa Game of Darts 32 79.00 3.27
323. Melike "Curly" Türkmen Balcon Dart Team 28 72.00 3.27
324. Meriç Uygur Knight of Dart 24 64.00 3.27
325. Arzu Yakaner Mahmutoğlu Elbet Döner 34 82.00 3.26
326. Yiğit Boyacıoğlu Pool Şirinler 19 53.00 3.26
327. Yüksel "Üzmez" Erdemli Mustang 17 48.00 3.25
328. Faruk Demir NMTD 13 38.00 3.25
329. Mete Erol Ayarsızlar 29 73.00 3.24
330. Caner Özer Soul Team 36 84.00 3.23
331. Mehmet Haluk Canberi Vurkaç 26 67.00 3.23
332. Kayhan Durukan Mustang 24 63.00 3.23
333. Çağdaş Saçıntı Dart Diri Dart Dart 22 59.00 3.23
334. Melis Yüksel Vurkaç 12 35.00 3.22
335. Mert "Zıtar" Nayan Tost Makinesi 14 40.00 3.21
336. Adnan "Nattal" Edebali Pool Biber 8 24.00 3.20
337. Uğur Yavuzcan Soul Team 35 81.00 3.19
338. Alper Cansız Standart 17 47.00 3.19
339. Cansu Serbes Balcon Dart Team 11 32.00 3.18
340. Berna Ölke Nedjima 13 37.00 3.17
341. Melek Karacaören Nedjima 16 44.00 3.15
342. Tolga "Heisenberg" Şahin Tost Makinesi 16 44.00 3.15
343. Cihangir Kalyoncu - 10 29.00 3.15
344. Özgür "Vampirella" Sarıhan - 6 18.00 3.15
345. Gökay "Left-Hander" Gülin The Others 23 59.00 3.14
346. Metin Razbonyalı NMTD 14 39.00 3.14
347. Erdal Işık Dart Diri Dart Dart 35 79.00 3.13
348. Nazenin Şahin Dart Diri Dart Dart 33 76.00 3.13
349. Çağatay Esentur Tunalı Bebeleri 5 15.00 3.13
350. Hişam Demirci Zindan 5 15.00 3.13
351. Mustafa Şengül Bulldozer Polar Mühendislik 9 26.00 3.11
352. İskender Yılmaz Red Blues 35 78.00 3.10
353. Zeynep Gürsoy Şimdi Oku 7niz 35 78.00 3.10
354. Pınar Arıkan Knightmare 24 60.00 3.10
355. İnanç İlisulu Knightmare 22 56.00 3.10
356. Tufan Tufanoğlu Mustang 34 76.00 3.09
357. Cafer Atalar Red Blues 28 67.00 3.09
358. Erdal Karataş Zor Kurduk 13 36.00 3.09
359. Cem Erkin Crossroads 32 73.00 3.08
360. Buğra Beşen Dartı 8 23.00 3.08
361. Hayrettin Süzer Red Blues 29 68.00 3.07
362. Meltem "Ironmom" Sümer Game of Darts 26 63.00 3.07
363. Güntaç Kölay The Others 17 45.00 3.07
364. Serap Özgür Gülin Zor Kurduk 24 59.00 3.06
365. Barış Bulgun Crossroads 18 47.00 3.06
366. Halil Tunç Dart Vader 32 72.00 3.05
367. Ataşah Ketene Swimming Pool 22 55.00 3.05
368. Canberk Özüak Swimming Pool 22 55.00 3.05
369. Ertan Budak Just Here For Beer 19 49.00 3.05
370. Ali Eryurt ACL Dart Team 2 6.00 3.05
371. Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca - 2 6.00 3.05
372. Cihan Emiralioğlu Soul Team 15 40.00 3.04
373. Elif Kahyaoğlu Dart Diri Dart Dart 15 40.00 3.04
374. Burcu Alparslan NMTD 31 70.00 3.03
375. Tolga Aydoğan Elbet Döner 16 42.00 3.03
376. Kürşat "Kurkur" Çakır - 1 3.00 3.03
377. Mehmet Yavuz Uluğ - 1 3.00 3.03
378. Mustafa Güray Gürkan Erenin Aslanları 24 58.00 3.02
379. Engin Özcan Knight of Dart 13 35.00 3.02
380. Beril Ünlütürk Standart 23 56.00 3.01
381. Barbaros Öztürk Zor Kurduk 11 30.00 3.00
382. Erdinç Karavaizoğlu Ayarsızlar 9 25.00 3.00
383. Onur "BigO" Öztuncer Game of Darts 14 37.00 2.99
384. Çağlar Çakmak ACL Dart Team 36 75.00 2.98
385. Ahmet Alşahin Red Blues 15 39.00 2.98
386. Mert Yiğitbaşı Six On The Beach 15 39.00 2.98
387. Emrah Kalan Leke 6 17.00 2.98
388. Orhan Kemal Özüduru Knight of Dart 6 17.00 2.98
389. Cansın Özyurt Game of Darts 23 55.00 2.97
390. Özer Altun Dartı 22 53.00 2.96
391. Emel Özgür Kızlı Erkekli NRY 16 41.00 2.96
392. Tufan Düger Bullamaç 16 41.00 2.96
393. Serdar Kelecek ACL Dart Team 28 63.00 2.95
394. Sedat "Fesanta" Balcı Knight of Dart 8 22.00 2.95
395. Serkan Kabal - 8 22.00 2.95
396. G. Metin Ertuğrul Dart Vader 31 67.00 2.94
397. Aytun Bozkurt - 5 14.00 2.93
398. Egemen Koç Soul Team 33 69.00 2.92
399. Can Oturuşoğlu Swimming Pool 14 36.00 2.92
400. Arif "The Challenger" Altun Dartı 22 52.00 2.91
401. U. Devrim "Silahşör" Can Nooldu 15 38.00 2.91
402. Eren "Sahtekar" Yüce Erenin Aslanları 38 74.00 2.90
403. Gamze Çetinkaya The Others 20 48.00 2.90
404. Mert Berat Aydın Swimming Pool 19 46.00 2.90
405. Yavuz Gönen Pool Just Watch 19 46.00 2.90
406. Volkan Kaya Wintertime Blues 17 42.00 2.90
407. Görkem "Snoopy" Can Dart Core 32 67.00 2.89
408. Turgut Yılmaz Tunalı Bebeleri 32 67.00 2.89
409. Birkan Irmak Knight of Dart 24 55.00 2.89
410. Dünya Tuğba Eser The Others 24 55.00 2.89
411. Okan Tarhan Elbet Döner 18 44.00 2.89
412. Demet Umuş Duran Knightmare 9 24.00 2.89
413. Emre Kamiloğlu Six On The Beach 9 24.00 2.89
414. Gamze Erarslan What The Dart 23 53.00 2.88
415. Özgür "Karga" Varlık Game of Darts 32 66.00 2.86
416. Furkan Yalabık Pool Biber 21 49.00 2.86
417. Nazmi Ergün Knight of Dart 30 63.00 2.85
418. Muzaffer Kuzey - 4 11.00 2.85
419. Ekin Başak "Joker" Acar SFKA 17 41.00 2.84
420. Ezgi Koç Nedjima 15 37.00 2.84
421. Alpay Etçioğlu Tunalı Bebeleri 29 61.00 2.83
422. Yücel Yalçın Red Blues 8 21.00 2.83
423. Hasan Mert Cankara Darth Force 27 58.00 2.82
424. Mehmet "Aborjin" Güven Fondeep Blues 11 28.00 2.82
425. Metin Bayram Bulldozer Polar Mühendislik 21 48.00 2.81
426. İhsan "Kratos" Demiray Blues Big Bang 20 46.00 2.80
427. Ahmet Güneş Vurkaç 12 30.00 2.80
428. Yıldıray Kabak Ayarsızlar 12 30.00 2.80
429. Ulaş Ugantaş Calm Down 36 68.00 2.79
430. Hakan Türkoğlu Mustang 19 44.00 2.79
431. Erkan "Boss" Sümer Game of Darts 17 40.00 2.78
432. İrem Başlı Red Blues 15 36.00 2.78
433. Gaye Ariç What The Dart 28 58.00 2.77
434. Seçil "Seçoboy" Toros Crossroads 28 58.00 2.77
435. Suat "Camoka" Okurkan The Others 25 53.00 2.75
436. Arkın Koşar - 5 13.00 2.73
437. Bülent Akturan Leke 5 13.00 2.73
438. Deniz Tepe Bullamaç 12 29.00 2.72
439. Onur Akköprü House of Darts (İhraç) 12 29.00 2.72
440. Onur Özgür Kızlı Erkekli NRY 15 35.00 2.71
441. Kenan Yiğit Yıldız Fondeep Blues 33 62.00 2.70
442. Ozan "Boogeyman" Karadağ Blues Big Bang 28 56.00 2.70
443. Baybars Erdinç Swimming Pool 27 54.00 2.68
444. Volkan Kurt Vurkaç 9 22.00 2.67
445. Ersin Bereketlioğlu Blues Big Bang 26 52.00 2.65
446. Rhonda Lynn "Brown Sugar" Imre Tunalı Bebeleri 6 15.00 2.65
447. Yağmur Karacaören Leke 6 15.00 2.65
448. Osman Gökkaya Zor Kurduk 12 28.00 2.63
449. Gökhan "Kamalı" Kamalıoğlu The Others 21 44.00 2.62
450. İpek Karaağaç Red Blues 31 57.00 2.61
451. Alper Öcal Pool Şirinler 26 51.00 2.61
452. Erinç "BigBang" Reyhanioğlu - 7 17.00 2.60
453. Volkan Reyhan Zindan 4 10.00 2.60
454. Gizem Ormancı SFKA 28 53.00 2.59
455. Öznur "Warlock" Porsuk Soul Team 33 58.00 2.58
